单位:人,平方公里,人/平方公里
地区别 | 总人口 | 土地面积 | 人口密度 |
全省总计 | 7867518 | 33920 | 232 |
海口市 | 830253 | 205 | 4050 |
三亚市 | 482068 | 1905 | 253 |
通什市 | 100917 | 1169 | 86 |
琼海市 | 450105 | 1685 | 267 |
儋州市 | 835196 | 3269 | 255 |
琼山市 | 678023 | 2032 | 334 |
文昌市 | 509054 | 2385 | 213 |
万宁市 | 521989 | 1983 | 263 |
东方市 | 357980 | 2248 | 159 |
定安县 | 279577 | 1189 | 235 |
屯昌县 | 252706 | 1238 | 204 |
澄迈县 | 434743 | 2053 | 212 |
临高县 | 389311 | 1292 | 301 |
白沙县 | 164492 | 2123 | 77 |
昌江县 | 219511 | 1576 | 139 |
乐东县 | 446279 | 2738 | 163 |
陵水县 | 303120 | 1127 | 269 |
保亭县 | 140304 | 1131 | 124 |
琼中县 | 171625 | 2573 | 67 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备16003710号 政府网站标识码:4600000041