分民族人口增长情况

来源:admin 发布日期:2008-03-18 责任编辑: 分享到: 【字体: 小   中   大

单位:人、%

地区别 汉族人口 各少数民族
2000年 1990年 年均增长率 2000年 1990年 年均增长率
全省总计 6507400 5441494 1.75 1360118 1116582 1.93
海口市 810861 405995 6.92 19392 4055 16.35
三亚市 284035 208489 3.04 198033 161755 1.98
通什市 35777 33977 0.50 65140 60140 0.78
琼海市 432392 406799 0.59 17713 11128 4.60
儋州市 768158 650532 1.62 67038 46418 3.62
琼山市 670165 558435 1.78 7858 1832 15.13
文昌市 503188 490560 0.25 5866 1159 16.99
万宁市 442918 414777 0.64 79071 67324 1.57
东方市 280959 248106 1.21 77021 64737 1.70
定安县 274016 274357 -0.01 5561 4593 1.87
屯昌县 227959 217634 0.45 24747 22412 0.96
澄迈县 427470 422274 0.12 7273 5224 3.25
临高县 388276 346550 1.11 1035 989 0.44
白沙县 60610 71605 -1.60 103882 92130 1.17
昌江县 137958 135359 0.18 81553 70188 1.46
乐东县 273352 262542 0.39 172927 158867 0.82
陵水县 136365 135162 0.09 166755 149264 1.08
保亭县 41688 62725 -3.88 98616 92858 0.58
琼中县 62733 94378 -3.88 108892 101502 0.68
西南中沙 508 1238 -8.26 9 7 2.46



    相关稿件

网站地图  |  联系我们

版权所有:海南省统计局    主办:海南省统计局    开发维护:海南信息岛技术服务中心

海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼  

咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203

琼公网安备 46010602000556号     琼ICP备05000041     政府网站标识码:4600000041