按城乡分的家庭户和集体户

来源:admin 发布日期:2008-03-18 责任编辑: 分享到: 【字体: 小   中   大

单位:户、人,人/户

地区别 城镇 农村 平均每个家庭户人口
家庭户户数 人口数 家庭户户数 人口数 城镇 农村
全省总计 792029 2856632 1050724 4627960 3.61 4.40
海口市 202572 639138 16523 65230 3.16 3.95
三亚市 75085 275385 26340 172703 3.67 6.56
通什市 13533 44344 10769 45291 3.28 4.21
琼海市 42113 154365 71814 277400 3.67 3.86
儋州市 83839 353324 89060 460750 4.21 5.17
琼山市 63117 238260 93294 397639 3.77 4.26
文昌市 46328 164612 84423 329128 3.55 3.90
万宁市 33631 132485 86716 377124 3.94 4.35
东方市 30769 124390 47877 227030 4.04 4.74
定安县 21557 79495 49046 195093 3.69 3.98
屯昌县 17968 67336 39746 162379 3.75 4.09
澄迈县 27649 109477 74560 315163 3.96 4.23
临高县 18148 69223 68350 305777 3.81 4.47
白沙县 9540 31090 29801 128778 3.26 4.32
昌江县 25962 97386 24661 118788 3.75 4.82
乐东县 25498 91785 71490 345226 3.60 4.83
陵水县 10614 42942 52714 255588 4.05 4.85
保亭县 9129 28936 25230 107520 3.17 4.26
琼中县 11824 38069 32541 130636 3.22 4.01
西南中沙 1 10 0 0 10.00 0.00
洋浦 7572 35538 0 0 4.69 0.00



    相关稿件

网站地图  |  联系我们

版权所有:海南省统计局    主办:海南省统计局    开发维护:海南信息岛技术服务中心

海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼  

咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203

琼公网安备 46010602000556号     琼ICP备05000041     政府网站标识码:4600000041