年龄结构

来源:admin 发布日期:2008-03-18 责任编辑: 分享到: 【字体: 小   中   大

单位:万人、%

地区别 总人口 年龄别人口 占总人口比重
0—14 15—64 65岁及以上 0—14 15—64 65岁及以上
全省总计 786.75 216.14 518.90 51.71 27.47 65.95 6.57
海口市 83.03 15.82 63.40 3.81 19.05 76.36 4.59
三亚市 48.21 13.54 32.71 1.96 28.09 67.85 4.06
通什市 10.09 2.41 7.29 0.39 23.88 72.23 3.89
琼海市 45.01 10.56 30.07 4.37 23.47 66.82 9.72
儋州市 83.52 27.24 51.46 4.82 32.61 61.61 5.77
琼山市 67.80 18.07 44.30 5.44 26.64 65.34 8.02
文昌市 50.91 12.02 32.67 6.21 23.62 64.18 12.19
万宁市 52.20 15.23 33.21 3.76 29.17 63.62 7.21
东方市 35.80 10.99 23.18 1.63 30.70 64.74 4.55
定安县 27.96 7.64 17.88 2.44 27.33 63.95 8.72
屯昌县 25.27 6.99 16.72 1.56 27.66 66.17 6.16
澄迈县 43.47 13.17 26.93 3.37 30.29 61.96 7.76
临高县 38.93 11.69 24.55 2.69 30.02 63.07 6.91
白沙县 16.45 4.75 10.98 0.72 28.85 66.76 4.39
昌江县 21.95 6.29 14.51 1.16 28.64 66.09 5.28
乐东县 44.63 13.94 28.54 2.15 31.24 63.94 4.82
陵水县 30.31 9.01 19.53 1.76 29.74 64.44 5.82
保亭县 14.03 3.69 9.73 0.61 26.28 69.34 4.38
琼中县 17.16 4.87 11.41 0.89 28.37 66.47 5.16
西南中沙 0.05 0.00 0.05 0.00 0.19 99.81 0.00
洋浦 3.70 1.37 2.15 0.18 37.03 58.11 4.86



    相关稿件

网站地图  |  联系我们

版权所有:海南省统计局    主办:海南省统计局    开发维护:海南信息岛技术服务中心

海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼  

咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203

琼公网安备 46010602000556号     琼ICP备05000041     政府网站标识码:4600000041