标题:2019年海南省统计局主要统计信息发布日程表
索引号:-00817387-hj/2019-02772 分 类:规划计划/综合政务 发文机关:省统计局 成文日期:2019年03月01日 文 号:无 发布日期:2019年03月01日 时效性:序号 | 主要内容 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
2 | 全省主要经济指标 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
3 | 国民经济和社会发展统计公报(年度) | 25日 | |||||||||||
4 | 全省生产总值 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
5 | 分市县生产总值 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
6 | 分市县生产总值增长速度 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
7 | 国内生产总值(GDP)初步核实数(年度) | 30日 | |||||||||||
8 | 财政收入情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
9 | 财政支出情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
10 | 政府性基金收入支出情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
11 | 分市县财政收入情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
12 | 分市县财政支出情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
13 | 金融机构本外币信贷情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
14 | 金融机构人民币信贷情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
15 | 保险行业经营情况 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
16 | 农林牧渔业总产值、增加值 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
17 | 畜牧业生产情况、水产品产量 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
18 | 粮食、瓜菜、热带作物水果生产情况 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
19 | 规模以上工业增加值 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
20 | 分市县规模以上工业增加值 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
21 | 规模以上工业主要产品产量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
22 | 工业企业经济效益指标 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
23 | 分市县工业企业经济效益指标 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
24 | 交通运输和旅客吞吐量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
25 | 邮政业务和重点港口货物吞吐量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
26 | 主要港口物流情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
27 | 固定资产投资情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
28 | 固定资产投资资金来源情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
29 | 分行业固定资产投资情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
30 | 分市县固定资产投资额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
31 | 房地产开发投资完成情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
32 | 分市县房地产开发投资额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
33 | 分市县房屋销售面积 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
34 | 分市县房屋销售额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
35 | 民间固定资产投资情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
36 | 社会消费品零售总额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
37 | 分市县社会消费品零售总额 | 22日 | 22日 | 22日 | 22日 | ||||||||
38 | 旅游基本情况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
39 | 分市县接待过夜人数 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
40 | 分市县外商直接投资额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
41 | 新设项目数及实际利用外资 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
42 | 进出口总值 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
43 | 分市县外贸进出口总额 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
44 | 规模以上工业能源消费量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
45 | 规模以上工业能源产品产量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
46 | 分市县规模以上工业能源消费量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
47 | 全社会用电量 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
48 | 年度常住人口总数 | 22日 | |||||||||||
49 | 季度直报企业分行业从业人员和工资总额 | 22日 | 22日 | 22日 | |||||||||
50 | 季度规模以上企业分市县从业人员和工资总额 | 22日 | 22日 | 22日 | |||||||||
51 | 城镇常住居民生活收支情况 | 22日 | 22日 | 22日 | |||||||||
52 | 农村常住居民生活收支情况 | 22日 | 22日 | 22日 | |||||||||
53 | 城镇非私营单位就业人员年平均工资 | 30日 | |||||||||||
54 | 城镇私营单位就业人员年平均工资 | 30日 | |||||||||||
55 | 物价指数 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
56 | 全省环境质量状况 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
57 | 市县环境空气质量排名及综合指数 | 22日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | 22日 | 15日 | 15日 | |
58 | 12个重点产业增加值 | 22日 | 22日 | 22日 | |||||||||
注: | 1、本表发布日期为初步计划,届时可能有所调整。本表公布的日期遇到法定假日时顺延; 2、季度数据发布与全省国民经济运行情况新闻发布会日期同步。 | ||||||||||||
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041