1、您对海南省统计局门户网站栏目设置的评价? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
满意 | 0 | 0% |
一般 | 1 | 50% |
其他________ | 1 | 50% |
有效量 | 2 | |
2、您对海南省统计局门户网站信息更新速度的评价? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
满意 | 1 | 50% |
一般 | 0 | 0% |
其他________ | 1 | 50% |
有效量 | 2 | |
3、您对海南省统计局门户网站数据服务功能的评价? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
满意 | 1 | 50% |
一般 | 1 | 50% |
其他________ | 0 | 0% |
有效量 | 2 | |
4、您对海南省统计局门户网站网页设计是否美观的评价? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
满意 | 1 | 50% |
一般 | 1 | 50% |
其他________ | 0 | 0% |
有效量 | 2 | |
5、您访问海南省统计局门户网站为了获取哪些信息? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
机构介绍 | 0 | 0% |
要闻动态 | 0 | 0% |
信息公开 | 0 | 0% |
解读回应 | 0 | 0% |
数据查询 | 2 | 100% |
其他________ | 0 | 0% |
有效量 | 2 | |
6、通过访问海南省统计局门户网站,您是否达到你的期望? | ||
文本答案 | 提交时间 | |
编号1 | 不满意 | 2020-09-22 15:57:56 |
编号2 | 达到 | 2020-06-29 11:17:19 |
7、您对海南省统计局门户网站的建设有哪些更好的意见? | ||
文本答案 | 提交时间 | |
编号1 | 不满意 | 2020-09-22 15:57:56 |
编号2 | 无 | 2020-06-29 11:17:19 |
8、您对海南省统计局门户网站是否满意呢?如果有不足之处请具体说明? | ||
文本答案 | 提交时间 | |
编号1 | 不满意 | 2020-09-22 15:57:56 |
编号2 | 满意 | 2020-06-29 11:17:19 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041