2007年各地区单位GDP能耗等指标公报
海南省统计局
海南省发展和改革委
海南省工业经济与信息产业局
二○○八年十二月二十四日
现将2007年各地区单位GDP能耗、单位工业增加值能耗、单位GDP电耗公布如下:
| 单位GDP能耗 | 单位工业增加值能耗 | 单位GDP电耗 | |||
| 指标值 | 上升或下降 | 指标值 | 上升或下降 | 指标值 | 上升或下降 |
| (吨标准煤/万元) | (±%) | (吨标准煤/万元) | (±%) | (千瓦时/万元) | (±%) |
全 省 | 0.898 | -0.80 | 2.714 | -2.63 | 1000.50 | 3.11 |
海口市 | 0.799 | -2.51 | 0.253 | -2.93 | 802.67 | -0.33 |
三亚市 | 0.860 | -4.82 | 1.697 | -22.19 | 1018.10 | -8.19 |
五指山市 | 0.657 | 2.11 | 4.440 | 17.68 | 584.48 | -1.35 |
文昌市 | 0.572 | -0.29 | 1.562 | -2.81 | 1125.73 | -7.65 |
琼海市 | 0.405 | -2.27 | 0.361 | -0.07 | 513.07 | -5.39 |
万宁市 | 0.837 | -2.64 | 1.397 | -14.53 | 587.79 | 17.30 |
定安县 | 0.782 | -3.45 | 1.204 | -5.38 | 473.10 | 3.84 |
屯昌县 | 0.672 | 1.46 | 2.766 | -13.15 | 562.86 | 11.19 |
澄迈县 | 1.006 | 2.42 | 6.778 | 5.18 | 1641.62 | 14.38 |
临高县 | 0.712 | -3.72 | 2.655 | -18.16 | 359.68 | -1.86 |
儋州市 | 0.673 | -0.77 | 3.024 | -23.10 | 768.34 | 19.47 |
东方市 | 3.786 | -8.22 | 7.163 | -8.85 | 846.68 | -9.51 |
乐东县 | 0.487 | -2.79 | 0.820 | -4.22 | 770.00 | 2.26 |
琼中县 | 0.511 | -1.73 | 0.471 | -29.66 | 687.66 | -2.57 |
保亭县 | 0.438 | -2.95 | 3.504 | -34.71 | 629.60 | 1.83 |
陵水县 | 0.413 | -1.90 | 1.525 | -7.59 | 732.54 | -4.03 |
白沙县 | 0.528 | 2.83 | 2.941 | -12.40 | 686.10 | 1.25 |
昌江县 | 1.575 | -3.30 | 2.277 | -12.87 | 1116.89 | -17.74 |
洋 浦 | 1.716 | -13.60 | 3.151 | -19.84 | 2763.57 | -14.50 |
说明:
1、计算公式
2、计算单位GDP能耗上升或降低率时,两年单位GDP能耗数据均保留4位小数。
3、单位工业增加值能耗的统计范围是年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业。
4、GDP和工业增加值按照2005年价格计算。
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041