主要经济指标 | |
| 4 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、规模以上工业增加值(亿元) | 38.67 | 150.93 | 3.7 | 8.0 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 137.25 | 454.92 | 12.1 | 4.4 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 39.75 | 167.38 | 4.4 | 11.2 | |
货物吞吐量(万吨) | 975.09 | 3455.57 | 5.0 | 10.5 | |
三、固定资产投资总额(亿元) | - | 521.71 | - | 31.0 | |
# 房地产开发投资 | - | 212.10 | - | 20.5 | |
四、房屋销售面积(万平方米) | - | 244.80 | - | -14.9 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 67.74 | 283.85 | 14.2 | 16.0 | |
六、实际利用外资(亿美元) | - | 1.91 | - | -50.7 | |
七、接待旅游过夜人数(万人次) | 257.22 | 1112.72 | 7.8 | 9.6 | |
旅游收入(亿元) | 25.33 | 137.83 | 14.3 | 20.7 | |
一季度旅游业增加值(亿元) | - | 55.84 | - | 13.8 | |
八、全口径公共财政预算收入(亿元) | 75.69 | 275.13 | 18.6 | 11.0 | |
# 地方公共财政预算收入 | 36.51 | 145.96 | 10.7 | 18.4 | |
地方公共财政预算支出(亿元) | 61.98 | 227.75 | 74.4 | 44.4 | |
九、金融机构期末存款余额(亿元) | 4594.55 | - | 1.9 | - | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3550.83 | - | 4.6 | - | |
十、居民消费价格指数(%) | 103.8 | 103.9 | 103.8 | 103.9 | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |
3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |