主要经济指标 | |
| 5 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、规模以上工业增加值(亿元) | 36.72 | 187.65 | 2.1 | 6.5 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 130.20 | 585.12 | 12.5 | 6.1 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 37.07 | 204.49 | -1.4 | 8.7 | |
货物吞吐量(万吨) | 955.57 | 4411.15 | -3.0 | 7.2 | |
三、固定资产投资总额(亿元) | - | 726.44 | - | 40.4 | |
# 房地产开发投资 | - | 298.10 | - | 31.7 | |
四、房屋销售面积(万平方米) | - | 304.15 | - | -16.2 | |
房屋销售额(亿元) | - | 312.30 | - | -14.0 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 71.27 | 355.12 | 13.3 | 15.4 | |
六、实际利用外资(亿美元) | - | 2.13 | - | -53.5 | |
七、接待旅游过夜人数(万人次) | 231.35 | 1344.11 | 3.0 | 8.4 | |
旅游收入(亿元) | 22.39 | 160.22 | 8.1 | 18.7 | |
八、全口径公共财政预算收入(亿元) | 70.76 | 345.89 | 5.0 | 9.7 | |
# 地方公共财政预算收入 | 38.09 | 184.05 | 13.5 | 17.3 | |
地方公共财政预算支出(亿元) | 56.08 | 283.83 | -22.1 | 23.6 | |
九、金融机构期末存款余额(亿元) | 4700.84 | - | 4.2 | - | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3410.57 | - | 6.7 | - | |
十、居民消费价格指数(%) | 104.1 | 103.9 | 4.1 | 3.9 | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |
3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |