社会消费品零售总额(万元) | | |
| 5 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | | |
累 计 | 本月 | 累计 | | |
社会消费品零售总额 | 712718 | 3551191 | 13.3 | 15.4 | | |
(一)按经营地分 | | | | | | |
城镇 | 631242 | 3147723 | 13.6 | 15.5 | | |
乡村 | 81476 | 403468 | 11.0 | 14.8 | | |
(二)按消费形态分 | | | | | | |
餐饮收入 | 69021 | 501545 | 10.9 | 14.8 | | |
商品零售 | 643697 | 3049646 | 13.6 | 15.5 | | |
#限上企业(单位)商品零售类值 | 310987 | 1685543 | 3.3 | 16.5 | | |
1、粮油、食品、饮料、烟酒类 | 17546 | 107245 | 17.9 | 14.7 | | |
(1)粮油、食品类 | 12087 | 70586 | 19.8 | 17.5 | | |
# 粮油类 | 5798 | 31238 | 77.2 | 54.6 | | |
肉禽蛋类 | 746 | 4522 | -67.2 | -66.6 | | |
(2)饮料类 | 1826 | 10036 | 5.6 | -2.9 | | |
(3)烟酒类 | 3634 | 26623 | 18.8 | 15.3 | | |
2、服装鞋帽、针、纺织品类 | 14849 | 94711 | 6.3 | 13.4 | | |
# 服装类 | 11127 | 69313 | 10.0 | 18.4 | | |
3、化妆品类 | 8294 | 68626 | 15.3 | 2.2倍 | | |
4、金银珠宝类 | 6301 | 39682 | 20.3 | 70.8 | | |
5、日用品类 | 11970 | 78435 | 21.1 | 1.2倍 | | |
6、体育、娱乐用品类 | 580 | 4908 | -25.1 | 49.6 | | |
7、书报杂志类 | 1051 | 10697 | -64.9 | 5.8 | | |
8、家用电器和音像器材类 | 18468 | 83308 | -4.7 | -12.2 | | |
9、中西药品类 | 2222 | 16059 | -18.1 | 30.0 | | |
10、文化办公用品类 | 4548 | 22716 | -12.0 | -14.4 | | |
11、家具类 | 477 | 2466 | -1.0 | -20.1 | | |
12、通讯器材类 | 4286 | 18785 | 77.2 | 88.6 | | |
13、石油及制品类 | 134820 | 701144 | 4.8 | 30.3 | | |
14、建筑及装潢材料类 | 231 | 1557 | 19.1 | 29.6 | | |
15、汽车类 | 78207 | 396219 | 4.1 | -11.4 | | |
16、其他 | 7138 | 38985 | -40.3 | -8.2 | | |
注:限上企业标准为批发业年主营收入2000万元以上;零售业年主营收入500万元以上; |
住宿餐饮企业年主营收入200万元以上。 |