旅游基本情况 | |
| 5 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
| 累 计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 231.35 | 1344.11 | 3.0 | 8.4 | |
入境旅游者 | 5.34 | 34.69 | -7.5 | 4.6 | |
外国人 | 3.42 | 23.53 | -16.0 | -1.4 | |
香港同胞 | 0.61 | 4.53 | -38.4 | -17.8 | |
澳门同胞 | 0.06 | 0.33 | 50.0 | -38.9 | |
台湾同胞 | 1.25 | 6.30 | 86.6 | 95.0 | |
国内旅游者 | 226.01 | 1309.42 | 3.3 | 8.5 | |
旅游饭店接待人数 | 156.70 | 971.45 | 0.8 | 6.9 | |
社会旅馆接待人数 | 69.31 | 337.97 | 9.5 | 13.3 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 46.89 | 60.24 | -7.9 | -3.8 | |
三、旅游收入(亿元) | 22.39 | 160.22 | 8.1 | 18.7 | |
国际旅游收入(万美元) | 2229.51 | 14119.98 | -21.6 | -13.0 | |
国内旅游收入 | 20.94 | 151.03 | 11.8 | 22.3 | |
注:1.旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及 | |
开房率由省旅游委提供;社会旅馆接待人数含住宅小区出租屋接待游客人数。 | |
2.全省总计包括国际游轮游客人数在内。 |