主要经济指标 | |
| 6 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、全省生产总值(亿元) | — | 1371.48 | — | 8.1 | |
第一产业 | — | 357.41 | — | 6.7 | |
第二产业 | — | 375.50 | — | 9.5 | |
第三产业 | — | 638.56 | — | 7.9 | |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 38.20 | 225.85 | 7.6 | 6.7 | |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 141.84 | 726.96 | 23.5 | 9.1 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 37.73 | 242.22 | 5.9 | 8.2 | |
货物吞吐量(万吨) | 788.32 | 5223.43 | -5.3 | 5.1 | |
四、固定资产投资总额(亿元) | — | 955.75 | — | 43.0 | |
# 房地产开发投资 | — | 387.43 | — | 34.8 | |
五、房屋销售面积(万平方米) | — | 412.07 | — | -5.1 | |
六、社会消费品零售总额(亿元) | — | 417.08 | — | 14.8 | |
七、实际利用外资(亿美元) | — | 4.59 | — | -22.5 | |
八、接待旅游过夜人数(万人次) | 212.21 | 1558.23 | 5.0 | 8.1 | |
旅游收入(亿元) | 20.65 | 180.87 | 12.4 | 18.0 | |
九、全口径公共财政预算收入(亿元) | 63.65 | 409.54 | 8.4 | 9.5 | |
# 地方公共财政预算收入 | 33.32 | 217.37 | 16.0 | 17.1 | |
地方公共财政预算支出(亿元) | 88.08 | 371.92 | 5.8 | 18.8 | |
十、金融机构期末存款余额(亿元) | 4833.36 | — | 7.2 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3552.98 | — | 11.2 | — | |
十一、城镇居民人均可支配收入(元) | — | 10777 | — | 13.3 | |
农村居民人均现金收入(元) | — | 4997 | — | 19.3 | |
十二、居民消费价格指数(%) | 103.5 | 103.8 | 3.5 | 3.8 | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |
3.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |