固定资产投资情况(万元) |
| 本月止 | 上年同期 | 比上年同期增减 |
| 累 计 | 绝对数 | % |
固定资产投资额 | 9557472 | 6681933 | 2875539 | 43.0 |
#本年新开工项目完成投资 | 1984980 | 1439500 | 545480 | 37.9 |
一、按投资种类分 | | | | |
房地产开发投资 | 3874310 | 2875061 | 999249 | 34.8 |
其他投资 | 5683162 | 3806872 | 1876290 | 49.3 |
二、按构成分 | | | | |
建筑工程 | 5926709 | 4640100 | 1286609 | 27.7 |
安装工程 | 957267 | 587964 | 369303 | 62.8 |
设备工器具购置 | 1159275 | 656906 | 502369 | 76.5 |
其他费用 | 1514221 | 796963 | 717258 | 90.0 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | | | | |
# 新 建 | 4545788 | 2984525 | 1561263 | 52.3 |
扩 建 | 440004 | 178868 | 261136 | 1.5倍 |
改建和技术改造 | 268608 | 253397 | 15211 | 6.0 |
四、新增固定资产 | 2643073 | 1879375 | 763698 | 40.6 |
五、房屋施工面积(万平米) | 5450.48 | 4162.14 | 1288.34 | 31.0 |
# 住 宅 | 3959.11 | 3075.82 | 883.29 | 28.7 |
六、项目个数 | 1848 | 1518 | 330 | 21.7 |
#本年新开工 | 485 | 321 | 164 | 51.1 |
固定资产投资项目 | 1216 | 888 | 328 | 36.9 |
房地产开发项目 | 632 | 630 | 2 | 0.3 |
注:固定资产投资统计起点为计划总投资500万元。 |