社会消费品零售总额(万元) | | |
| 本 季 | 本季度止 | 比上年同期增减% | | |
累 计 | 本季 | 累计 | | |
社会消费品零售总额 | 2009521 | 4170592 | 13.1 | 14.8 | | |
(一)按经营地分 | | | | | | |
城镇 | 1760393 | 3661131 | 12.0 | 14.3 | | |
乡村 | 249128 | 509461 | 21.4 | 19.1 | | |
(二)按消费形态分 | | | | | | |
餐饮收入 | 284453 | 617562 | 16.4 | 16.9 | | |
商品零售 | 1725068 | 3553031 | 12.5 | 14.5 | | |
#限上企业(单位)商品零售类值 | 943482 | 1980972 | 8.5 | 14.1 | | |
1、粮油、食品、饮料、烟酒类 | 51181 | 122704 | 17.8 | 13.4 | | |
(1)粮油、食品类 | 35119 | 80734 | 19.9 | 15.0 | | |
# 粮油类 | 15658 | 35567 | 63.2 | 49.4 | | |
肉禽蛋类 | 2259 | 5269 | -64.8 | -66.1 | | |
(2)饮料类 | 5435 | 11811 | 8.2 | -1.5 | | |
(3)烟酒类 | 10627 | 30159 | 16.3 | 15.8 | | |
2、服装鞋帽、针、纺织品类 | 44023 | 108348 | 10.8 | 13.5 | | |
# 服装类 | 32737 | 79511 | 18.4 | 19.3 | | |
3、化妆品类 | 34997 | 76752 | 88.2 | 1.7倍 | | |
4、金银珠宝类 | 18702 | 45155 | 30.3 | 62.9 | | |
5、日用品类 | 43365 | 90938 | 74.3 | 1.1倍 | | |
6、体育、娱乐用品类 | 1933 | 5378 | -22.0 | 27.4 | | |
7、书报杂志类 | 8251 | 13096 | -5.5 | 0.3 | | |
8、家用电器和音像器材类 | 50014 | 97448 | -3.9 | -13.4 | | |
9、中西药品类 | 6782 | 18228 | -4.6 | 25.8 | | |
10、文化办公用品类 | 12697 | 26242 | -19.6 | -18.5 | | |
11、家具类 | 1349 | 2904 | -9.3 | -18.1 | | |
12、通讯器材类 | 11990 | 21482 | 73.1 | 74.0 | | |
13、石油及制品类 | 412509 | 837797 | 11.8 | 25.8 | | |
14、建筑及装潢材料类 | 954 | 1912 | 19.5 | 21.0 | | |
15、汽车类 | 219261 | 466593 | -7.7 | -10.6 | | |
16、其他 | 25473 | 45997 | -4.6 | -9.1 | | |
注:限上企业标准为批发业年主营收入2000万元以上,零售业年主营收入500万元以上, |
住宿餐饮企业年主营收入200万元以上。 |