旅游基本情况 | |
| 6 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
| 累 计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 212.21 | 1558.23 | 5.0 | 8.1 | |
入境旅游者 | 4.59 | 39.28 | -12.2 | 2.3 | |
外国人 | 2.65 | 26.18 | -24.7 | -4.4 | |
香港同胞 | 0.75 | 5.28 | -25.7 | -18.9 | |
澳门同胞 | 0.03 | 0.36 | -40.0 | -39.0 | |
台湾同胞 | 1.16 | 7.46 | 78.5 | 91.8 | |
国内旅游者 | 207.62 | 1518.95 | 5.5 | 8.2 | |
旅游饭店接待人数 | 144.47 | 1115.92 | 3.0 | 6.4 | |
其他住宿设施接待人数 | 63.15 | 403.03 | 11.6 | 13.6 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 45.40 | 57.70 | -5.3 | -4.1 | |
三、旅游收入(亿元) | 20.65 | 180.87 | 12.4 | 18.0 | |
入境旅游收入 | 2055.94 | 16175.92 | -27.0 | -20.6 | |
国内旅游收入 | 19.32 | 170.35 | 16.9 | 21.6 | |
注:1.旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及开房率由省旅游委提供;其他住宿设施接待人数由省统计局提供,下同。 | |
| |
2.全省总计包括国际游轮游客人数在内。 |