固定资产投资情况(万元) |
| 本月止 | 上年同期 | 比上年同期增减 |
| 累 计 | 绝对数 | % |
固定资产投资额 | 16114087 | 11828592 | 4285495 | 36.2 |
#本年新开工项目完成投资 | 5387063 | 3995493 | 1391570 | 34.8 |
一、按投资种类分 | | | | |
1、城镇固定资产投资 | 15817063 | 11646576 | 4170487 | 35.8 |
房地产开发投资 | 6630486 | 4678659 | 1951827 | 41.7 |
其他城镇投资 | 9186577 | 6967917 | 2218660 | 31.8 |
2、农村非农户投资 | 297024 | 182016 | 115008 | 63.2 |
二、按构成分 | | | | |
建筑工程 | 10766405 | 7348207 | 3418198 | 46.5 |
安装工程 | 1530066 | 1094920 | 435146 | 39.7 |
设备工器具购置 | 1787612 | 1675580 | 112032 | 6.7 |
其他费用 | 2030004 | 1709885 | 320119 | 18.7 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | | | | |
# 新 建 | 7308711 | 5190831 | 2117880 | 40.8 |
扩 建 | 643174 | 636660 | 6514 | 1.0 |
改建和技术改造 | 642877 | 467264 | 175613 | 37.6 |
四、新增固定资产 | 5639065 | 4255996 | 1383069 | 32.5 |
五、房屋施工面积(万平米) | 5654.75 | 4096.13 | 1558.63 | 38.1 |
# 住 宅 | 4003.15 | 2865.91 | 1137.25 | 39.7 |
六、全部项目个数 | 2070 | 1951 | 119 | 6.1 |
# 本年新开工 | 801 | 882 | -81 | -9.2 |
固定资产投资项目 | 1345 | 1371 | -26 | -1.9 |
房地产开发项目 | 725 | 580 | 145 | 25.0 |
注:从2011年起,固定资产投资统计起点提高至计划总投资500万元。 |