主要经济指标 | |
| 12 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、全省生产总值(亿元) | — | 2515.29 | — | 12.0 | |
第一产业 | — | 659.15 | — | 6.2 | |
第二产业 | — | 714.50 | — | 15.2 | |
第三产业 | — | 1141.64 | — | 13.3 | |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 39.23 | 437.94 | 14.2 | 14.0 | |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 129.18 | 1385.18 | 25.9 | 39.0 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 44.90 | 472.89 | 26.0 | 12.9 | |
货物吞吐量(万吨) | 759.92 | 9500.43 | 3.9 | 13.2 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.47 | 5.26 | 12.2 | 12.5 | |
四、固定资产投资总额(亿元) | — | 1611.41 | — | 36.2 | |
城镇固定资产投资 | — | 1581.71 | — | 35.8 | |
# 房地产开发投资 | — | 663.05 | — | 41.7 | |
农村非农户投资 | — | 29.70 | — | 63.2 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | — | 741.13 | — | 18.8 | |
六、实际利用外资(亿美元) | — | 15.81 | — | 3.8 | |
七、接待旅游过夜人数(万人次) | 333.50 | 3001.34 | 24.3 | 16.0 | |
旅游收入(亿元) | 33.94 | 324.04 | 37.6 | 25.8 | |
八、全口径公共财政预算收入(亿元) | 45.03 | 689.84 | -9.4 | 30.5 | |
# 地方公共财政预算收入(亿元) | 26.98 | 340.09 | 1.1 | 25.5 | |
地方公共财政预算支出(亿元) | 150.89 | 779.34 | 3.9 | 34.7 | |
九、金融机构期末存款余额(亿元) | 4504.54 | — | 6.8 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3194.59 | — | 27.1 | — | |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | — | 18369 | — | 17.9 | |
农村居民人均纯收入(元) | — | 6446 | — | 22.2 | |
十一、居民消费价格总指数(%) | 105.0 | 106.1 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.从2011年起,规模以上工业企业标准提高为年销售收入2000万元及以上工业企业; | |
3.从2011年起,固定资产投资统计标准提高为计划总投资500万元以上项目; | |
4.从本月起,全口径(地方)一般预算收入(支出)变更为全口径(地方)公共财政预算收入(支出); |
5.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |
6.本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |