旅游基本情况 | |
| 11 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
| 累 计 | 本月 | 累计 | |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 299.02 | 2667.84 | 33.5 | 15.0 | |
入境旅游者 | 11.50 | 70.92 | 94.6 | 19.1 | |
外国人 | 7.49 | 49.17 | 58.0 | 16.8 | |
香港同胞 | 1.34 | 12.22 | 1.6倍 | 16.7 | |
澳门同胞 | 0.07 | 1.00 | 1.3倍 | 35.1 | |
台湾同胞 | 2.60 | 8.53 | 3.2倍 | 36.3 | |
国内旅游者 | 287.52 | 2596.92 | 31.8 | 14.9 | |
旅游饭店接待人数 | 209.93 | 1888.24 | 29.3 | 13.9 | |
其他住宿设施接待人数 | 77.59 | 708.68 | 39.1 | 17.9 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 72.33 | 61.07 | 6.9 | 2.4 | |
三、旅游收入(亿元) | 27.32 | 267.34 | 38.4 | 16.6 | |
入境旅游收入 | 2.52 | 22.96 | 44.8 | 15.2 | |
国内旅游收入 | 24.80 | 244.38 | 37.8 | 16.8 | |
注:1.旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及 | |
开房率由省旅游委提供;其他住宿设施接待人数由省统计局提供,下同。 | |
2.全省总计包括国际游轮游客人数在内。 |