| 固定资产投资情况(万元) | ||||
| 本月止 | 上年同期 | 比上年同期增减 | ||
| 累 计 | 绝对数 | % | ||
| 固定资产投资额 | 14096290 | 10315988 | 3780302 | 36.6 |
| #本年新开工项目完成投资 | 4580337 | 3329722 | 1250615 | 37.6 |
| 一、按投资种类分 | ||||
| 1、城镇固定资产投资 | 13836987 | 10172520 | 3664467 | 36.0 |
| 房地产开发投资 | 5859119 | 4076806 | 1782313 | 43.7 |
| 其他城镇投资 | 7977868 | 6095714 | 1882154 | 30.9 |
| 2、农村非农户投资 | 259303 | 143468 | 115835 | 80.7 |
| 二、按构成分 | ||||
| 建筑工程 | 9360059 | 6298169 | 3061890 | 48.6 |
| 安装工程 | 1343344 | 940794 | 402550 | 42.8 |
| 设备工器具购置 | 1630051 | 1545297 | 84754 | 5.5 |
| 其他费用 | 1762836 | 1531728 | 231108 | 15.1 |
| 三、按建设性质分(未含房地产投资) | ||||
| # 新 建 | 6376326 | 4498886 | 1877440 | 41.7 |
| 扩 建 | 539355 | 549253 | -9898 | -1.8 |
| 改建和技术改造 | 515933 | 385222 | 130711 | 33.9 |
| 四、新增固定资产 | 4045914 | 2052736 | 1993178 | 97.1 |
| 五、房屋施工面积(万平米) | 5400.30 | 3806.13 | 1594.17 | 41.9 |
| # 住 宅 | 3863.66 | 2703.55 | 1160.11 | 42.9 |
| 六、全部项目个数 | 1941 | 1594 | 347 | 21.8 |
| #本年新开工 | 699 | 605 | 94 | 15.5 |
| 固定资产投资项目 | 1242 | 1035 | 207 | 20.0 |
| 房地产开发项目 | 699 | 559 | 140 | 25.0 |
| 注:从2011年起,固定资产投资统计起点提高至计划总投资500万元。 | ||||
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼 中文域名:海南省统计局.政务
咨询服务:0898-65233163 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备16003710号 政府网站标识码:4600000041