主要经济指标(2011年1-11月) | |
| 11 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、规模以上工业增加值(亿元) | 37.57 | 389.78 | 9.1 | 14.0 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 119.53 | 1256.00 | 20.7 | 40.5 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 41.89 | 427.99 | 23.2 | 11.6 | |
货物吞吐量(万吨) | 711.57 | 8740.51 | 7.9 | 14.1 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.42 | 4.79 | 8.8 | 12.5 | |
三、固定资产投资总额(亿元) | — | 1409.63 | — | 36.6 | |
城镇固定资产投资 | — | 1383.70 | — | 36.0 | |
# 房地产开发投资 | — | 585.91 | — | 43.7 | |
农村非农户投资 | — | 25.93 | — | 80.7 | |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 64.30 | 672.52 | 19.5 | 18.7 | |
五、实际利用外资(亿美元) | — | 12.08 | — | -8.1 | |
六、接待旅游过夜人数(万人次) | 299.02 | 2667.84 | 33.5 | 15.0 | |
旅游收入(亿元) | 27.32 | 267.34 | 38.4 | 16.6 | |
七、全口径一般预算收入(亿元) | 48.48 | 644.81 | 41.2 | 34.6 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 26.22 | 313.11 | 42.4 | 28.1 | |
地方一般预算支出(亿元) | 92.08 | 628.45 | 36.6 | 45.1 | |
八、金融机构期末存款余额(亿元) | 4482.42 | — | 6.3 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3067.44 | — | 22.0 | — | |
九、居民消费价格总指数(%) | 103.9 | 106.2 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.2011年起,规模以上工业企业标准提高为年销售收入2000万元及以上工业企业; | |
3.2011年起,固定资产投资统计标准提高为计划总投资500万元以上项目; | | |
4.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |
5.部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整。 |