旅游基本情况 | |||||
10 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |||
累 计 | 本月 | 累计 | |||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 243.26 | 2368.82 | 35.4 | 13.1 | |
入境旅游者 | 5.61 | 59.42 | 12.9 | 10.8 | |
外国人 | 4.25 | 41.68 | 10.4 | 11.6 | |
香港同胞 | 0.70 | 10.88 | 18.6 | 9.3 | |
澳门同胞 | 0.06 | 0.93 | 50.0 | 31.0 | |
台湾同胞 | 0.60 | 5.93 | 22.4 | 5.1 | |
国内旅游者 | 237.65 | 2309.40 | 36.1 | 13.1 | |
旅游饭店接待人数 | 164.45 | 1678.31 | 37.6 | 12.2 | |
其他住宿设施接待人数 | 73.20 | 631.09 | 32.7 | 15.8 | |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 58.37 | 59.87 | 10.1 | 1.9 | |
三、旅游收入(亿元) | 25.01 | 240.02 | 41.6 | 14.6 | |
入境旅游收入 | 1.85 | 20.44 | 15.6 | 12.3 | |
国内旅游收入 | 23.16 | 219.58 | 44.2 | 14.8 | |
注:1.旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及开房率由省旅游委提供;其他住宿设施接待人数由省统计局提供,下同。 | |||||
2.全省总计包括国际游轮游客人数在内。 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041