固定资产投资情况(万元) | ||||
本月止 | 上年同期 | 比上年同期增减 | ||
累 计 | 绝对数 | % | ||
固定资产投资额 | 12380203 | 9050037 | 3330166 | 36.8 |
#本年新开工项目完成投资 | 3755333 | 2717012 | 1038321 | 38.2 |
一、按投资种类分 | ||||
1、城镇固定资产投资 | 12168091 | 8928964 | 3239127 | 36.3 |
房地产开发投资 | 5236024 | 3658680 | 1577344 | 43.1 |
其他城镇投资 | 6932067 | 5270284 | 1661783 | 31.5 |
2、农村非农户投资 | 212112 | 121073 | 91039 | 75.2 |
二、按构成分 | ||||
建筑工程 | 8283590 | 5503236 | 2780354 | 50.5 |
安装工程 | 1147988 | 847821 | 300167 | 35.4 |
设备工器具购置 | 1442695 | 1370906 | 71789 | 5.2 |
其他费用 | 1505930 | 1328074 | 177856 | 13.4 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | ||||
# 新 建 | 5584053 | 3908396 | 1675657 | 42.9 |
扩 建 | 426860 | 443237 | -16377 | -3.7 |
改建和技术改造 | 476395 | 342138 | 134257 | 39.2 |
四、新增固定资产 | 3277009 | 1943920 | 1333089 | 68.6 |
五、房屋施工面积(万平米) | 5160.08 | 3654.70 | 1505.38 | 41.2 |
# 住 宅 | 3706.37 | 2590.85 | 1115.51 | 43.1 |
六、全部项目个数 | 1858 | 1498 | 360 | 24.0 |
#本年新开工 | 615 | 514 | 101 | 19.6 |
固定资产投资项目 | 1172 | 950 | 222 | 23.4 |
房地产开发项目 | 686 | 548 | 138 | 25.2 |
注:从2011年起,固定资产投资统计起点提高至计划总投资500万元。 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041