主要经济指标 | |
| 10 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、规模以上工业增加值(亿元) | 36.89 | 352.21 | 11.3 | 14.4 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 114.95 | 1136.47 | 25.0 | 42.9 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 41.64 | 386.10 | 22.6 | 10.5 | |
货物吞吐量(万吨) | 734.48 | 8028.94 | 18.5 | 14.7 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.47 | 4.37 | 27.0 | 12.9 | |
三、固定资产投资总额(亿元) | — | 1238.02 | — | 36.8 | |
城镇固定资产投资 | — | 1216.81 | — | 36.3 | |
# 房地产开发投资 | — | 523.60 | — | 43.1 | |
农村非农户投资 | — | 21.21 | — | 75.2 | |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 64.18 | 608.22 | 18.7 | 18.7 | |
五、实际利用外资(亿美元) | — | 8.20 | — | -27.8 | |
六、接待旅游过夜人数(万人次) | 243.26 | 2368.82 | 35.4 | 13.1 | |
旅游收入(亿元) | 25.01 | 240.02 | 41.6 | 14.6 | |
前三季度旅游业增加值(亿元) | — | 117.29 | — | 15.9 | |
七、全口径一般预算收入(亿元) | 61.94 | 596.33 | 35.9 | 34.1 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 27.04 | 286.89 | 30.7 | 27.0 | |
地方一般预算支出(亿元) | 49.99 | 536.37 | 47.3 | 46.7 | |
八、金融机构期末存款余额(亿元) | 4492.12 | — | 6.5 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3022.61 | — | 20.2 | — | |
九、居民消费价格总指数(%) | 104.7 | 106.4 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.2011年起,规模以上工业企业标准提高为年销售收入2000万元及以上工业企业; | |
3.2011年起,固定资产投资统计标准提高为计划总投资500万元以上项目; | | |
4.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |