固定资产投资情况(万元) |
| 本月止 | 上年同期 | 比上年同期增减 |
| 累 计 | 绝对数 | % |
固定资产投资额 | 10863427 | 7948451 | 2914976 | 36.7 |
#本年新开工项目完成投资 | 3017186 | 2241881 | 775305 | 34.6 |
一、按投资种类分 | | | | |
1、城镇固定资产投资 | 10693643 | 7848230 | 2845413 | 36.3 |
房地产开发投资 | 4649123 | 3210518 | 1438605 | 44.8 |
其他城镇投资 | 6044520 | 4637712 | 1406808 | 30.3 |
2、农村非农户投资 | 169784 | 100221 | 69563 | 69.4 |
二、按构成分 | | | | |
建筑工程 | 7275629 | 4845890 | 2429739 | 50.1 |
安装工程 | 1021755 | 734104 | 287651 | 39.2 |
设备工器具购置 | 1218656 | 1244942 | -26286 | -2.1 |
其他费用 | 1347387 | 1123515 | 223872 | 19.9 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | | | | |
# 新 建 | 4909943 | 3436709 | 1473234 | 42.9 |
扩 建 | 314795 | 383395 | -68600 | -17.9 |
改建和技术改造 | 407232 | 317291 | 89941 | 28.3 |
四、新增固定资产 | 3021988 | 1688077 | 1333911 | 79.0 |
五、房屋施工面积(万平米) | 4916.02 | 3414.71 | 1501.31 | 44.0 |
# 住 宅 | 3568.66 | 2414.24 | 1154.42 | 47.8 |
六、全部项目个数 | 1750 | 1409 | 341 | 24.2 |
# 本年新开工 | 513 | 437 | 76 | 17.4 |
固定资产投资项目 | 1074 | 885 | 189 | 21.4 |
房地产开发项目 | 676 | 524 | 152 | 29.0 |
注:从2011年起,固定资产投资统计起点提高至计划总投资500万元。 |