主要经济指标 | |
| 9 月 | 本月止 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、全省生产总值(亿元) | — | 1818.15 | — | 10.6 | |
第一产业 | — | 463.50 | — | 6.0 | |
第二产业 | — | 516.07 | — | 16.1 | |
第三产业 | — | 838.58 | — | 10.0 | |
二、规模以上工业增加值(亿元) | — | 315.32 | — | 15.0 | |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 122.82 | 1021.52 | 36.5 | 45.4 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 38.74 | 344.45 | 18.1 | 9.2 | |
货物吞吐量(万吨) | 696.66 | 7294.46 | 0.7 | 14.3 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.43 | 3.90 | 8.5 | 11.4 | |
四、固定资产投资总额(亿元) | — | 1086.34 | — | 36.7 | |
城镇固定资产投资 | — | 1069.36 | — | 36.3 | |
# 房地产开发投资 | — | 464.91 | — | 44.8 | |
农村非农户投资 | — | 16.98 | — | 69.4 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | — | 544.04 | — | 18.7 | |
六、实际利用外资(亿美元) | — | 6.60 | — | -33.1 | |
七、接待旅游过夜人数(万人次) | 213.35 | 2125.56 | 17.4 | 11.0 | |
旅游收入(亿元) | 19.11 | 215.01 | 19.6 | 12.1 | |
八、全口径一般预算收入(亿元) | 47.46 | 534.38 | 7.8 | 33.9 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 21.58 | 259.85 | 39.8 | 26.6 | |
地方一般预算支出(亿元) | 62.35 | 486.37 | 14.3 | 46.6 | |
九、金融机构期末存款余额(亿元) | 4490.19 | — | 6.5 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 3017.66 | — | 20.0 | — | |
十、城镇居民人均可支配收入(元) | — | 13704 | — | 18.4 | |
农村居民人均现金收入(元) | — | 5736 | — | 26.9 | |
十一、居民消费价格总指数(%) | 106.0 | 106.6 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定; |
2.从2011年起,规模以上工业企业标准提高为年销售收入2000万元及以上工业企业; | |
3.从2011年起,固定资产投资统计标准提高为计划总投资500万元以上项目; | |
4.金融机构期末存贷款余额增速为与年初比较数; |