旅游基本情况 |
| 12 月 | 1-12月 | 比上年同期增减% |
| 累 计 | 本月 | 累计 |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 268.34 | 2587.34 | 12.4 | 15.0 |
入境旅游者 | 6.75 | 66.31 | 19.3 | 20.2 |
#外国人 | 5.28 | 47.38 | 34.0 | 27.3 |
香港同胞 | 0.87 | 11.33 | -14.7 | -7.0 |
澳门同胞 | 0.05 | 0.79 | -37.5 | 41.1 |
台湾同胞 | 0.55 | 6.81 | -11.3 | 31.0 |
国内旅游者 | 261.59 | 2521.03 | 12.2 | 14.8 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 73.96 | 60.37 | 0.2 | 1.5 |
三、旅游收入(亿元) | 24.67 | 257.63 | 14.0 | 21.7 |
入境旅游收入 | 2.08 | 22.02 | 13.2 | 16.5 |
国内旅游收入 | 22.59 | 235.61 | 14.1 | 22.2 |
注:旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店开房率由省旅游委提供。 |
|