固定资产投资情况(万元) | ||||
1-12月 | 上年同期 | 比上年同期增减 | ||
累 计 | 绝对数 | % | ||
固定资产投资总额 | 13314557 | 10023333 | 3291224 | 32.8 |
一、按投资种类分 | ||||
1、城镇固定资产投资 | 12574997 | 9426794 | 3148203 | 33.4 |
# 房地产开发投资 | 4678659 | 2879573 | 1799086 | 62.5 |
其他城镇投资 | 7896338 | 6547221 | 1349117 | 20.6 |
#本年新开工项目完成投资 | 2879859 | 2357933 | 521926 | 22.1 |
2、农村投资 | 739560 | 596539 | 143021 | 24.0 |
# 非农户 | 211190 | 189770 | 21420 | 11.3 |
农 户 | 528370 | 406769 | 121601 | 29.9 |
二、按构成分(不含农户投资) | ||||
# 建筑工程 | 7770106 | 6257407 | 1512699 | 24.2 |
安装工程 | 1207719 | 742976 | 464743 | 62.6 |
设备工器具购置 | 1933903 | 1398086 | 535817 | 38.3 |
其他费用 | 1874459 | 1218095 | 656364 | 53.9 |
三、按建设性质分(不含房地产投资) | ||||
# 新 建 | 5852149 | 4862288 | 989861 | 20.4 |
扩 建 | 711721 | 639572 | 72149 | 11.3 |
改建和技术改造 | 501531 | 415404 | 86127 | 20.7 |
四、新增固定资产 | 4401260 | 3520347 | 880913 | 25.0 |
五、房屋施工面积(万平米) | 4153.12 | 3243.95 | 909.17 | 28.0 |
# 住 宅 | 2892.63 | 2331.22 | 561.41 | 24.1 |
六、项目个数(未含房地产投资) | 1828 | 1917 | -89 | -4.6 |
# 本年新开工 | 1135 | 1284 | -149 | -11.6 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041