主要经济指标 | |
| 12 月 | 1-12月 | 比上年同期增减% | |
累 计 | 本月 | 累计 | |
一、全省生产总值(亿元) | — | 2052.12 | — | 15.8 | |
第一产业 | — | 539.32 | — | 6.3 | |
第二产业 | — | 566.55 | — | 19.2 | |
第三产业 | — | 946.25 | — | 19.6 | |
二、规模以上工业增加值(亿元) | 37.68 | 354.80 | 28.6 | 18.5 | |
三、货物运输周转量(亿吨公里) | 102.52 | 996.82 | 15.2 | 14.0 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 35.68 | 422.91 | -2.2 | 10.2 | |
货物吞吐量(万吨) | 731.26 | 8466.86 | 17.2 | 14.6 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.55 | 6.21 | — | — | |
四、固定资产投资总额(亿元) | — | 1331.46 | — | 32.8 | |
城镇固定资产投资 | — | 1257.50 | — | 33.4 | |
# 房地产开发投资 | — | 467.87 | — | 62.5 | |
农村固定资产投资 | — | 73.96 | — | 24.0 | |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 63.35 | 623.82 | 19.9 | 19.5 | |
六、重点工业企业综合能耗(吨标准煤) | 464366 | 6455087 | -10.2 | 3.6 | |
七、实际利用外资(亿美元) | — | 15.23 | — | 61.5 | |
八、接待旅游过夜人数(万人次) | 268.34 | 2587.34 | 12.4 | 15.0 | |
旅游收入(亿元) | 24.67 | 257.63 | 14.0 | 21.7 | |
旅游业增加值(亿元) | — | 136.82 | — | 24.8 | |
九、全口径一般预算收入(亿元) | 49.72 | 528.64 | 36.8 | 40.4 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 26.68 | 271.06 | 32.5 | 52.1 | |
地方一般预算支出(亿元) | 145.29 | 578.45 | -2.0 | 19.3 | |
十、金融机构期末存款余额(亿元) | 4217.30 | — | 32.8 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 2509.72 | — | 29.3 | — | |
十一、城镇居民人均可支配收入(元) | — | 15581 | — | 13.3 | |
农村居民人均纯收入(元) | — | 5275 | — | 11.2 | |
十二、居民消费价格总指数(%) | 106.3 | 104.8 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定。 |
2.从2010年起,邮政业务总量不包括邮政银行数据,与2009年不可比。 |
3.重点工业企业为年耗能万吨标准煤以上的规模以上工业企业。 | |
4.一般预算收入(支出)增长速度为与2009年完成数对比数。 |