旅游基本情况 | ||||
11月 | 1-11月 | 比上年同期增减% | ||
累计 | 本月 | 累计 | ||
一、接待过夜人数合计(万人次) | 224.03 | 2319.00 | 0.1 | 11.6 |
1、入境旅游者 | 5.91 | 59.56 | 23.1 | 20.3 |
#外国人 | 4.74 | 42.09 | 33.1 | 26.5 |
香港同胞 | 0.52 | 10.47 | -26.8 | -6.2 |
澳门同胞 | 0.03 | 0.74 | 50.0 | 54.2 |
台湾同胞 | 0.62 | 6.26 | 21.6 | 36.7 |
2、 国内旅游者 | 218.12 | 2259.44 | -0.5 | 11.4 |
#旅游饭店接待人数 | 162.34 | 1658.46 | -3.4 | 8.8 |
其他住宿设施接待人数 | 55.78 | 600.98 | 9.2 | 19.2 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 65.46 | 58.67 | -3.9 | 1.3 |
三、旅游收入(亿元) | 19.74 | 229.24 | 1.5 | 20.7 |
1、入境旅游收入 | 1.74 | 19.94 | 2.4 | 17.5 |
2、国内旅游收入 | 18.00 | 209.30 | 1.4 | 21.0 |
注:旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及开房率由省旅游委提供;其他住宿设施接待人数由省统计局提供 | ||||
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041