固定资产投资情况(万元) | ||||
1-11月 | 上年同期 | 比上年同期增减 | ||
累 计 | 绝对数 | % | ||
固定资产投资总额 | 11229402 | 7994618 | 3234784 | 40.5 |
一、按投资种类分 | ||||
1、城镇固定资产投资 | 11075215 | 7855387 | 3219828 | 41.0 |
# 房地产开发投资 | 4076806 | 2485683 | 1591123 | 64.0 |
其他城镇投资 | 6998409 | 5369704 | 1628705 | 30.3 |
#本年新开工项目完成投资 | 2675299 | 1693182 | 982117 | 58.0 |
2、农村投资 | 154187 | 139231 | 14956 | 10.7 |
# 非农户 | 154187 | 139231 | 14956 | 10.7 |
农 户 | ||||
二、按构成分 | ||||
# 建筑工程 | 6786524 | 5328475 | 1458049 | 27.4 |
安装工程 | 1047438 | 550402 | 497036 | 90.3 |
设备工器具购置 | 1694542 | 1094729 | 599813 | 54.8 |
其他费用 | 1700898 | 1021012 | 679886 | 66.6 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | ||||
# 新 建 | 5266749 | 4015423 | 1251326 | 31.2 |
扩 建 | 575905 | 515560 | 60345 | 11.7 |
改建和技术改造 | 393135 | 309847 | 83288 | 26.9 |
四、新增固定资产 | 2591285 | 1638252 | 953033 | 58.2 |
五、房屋施工面积(万平米) | 4070.81 | 2987.62 | 1083.19 | 36.3 |
# 住 宅 | 2930.70 | 2148.24 | 782.46 | 36.4 |
房屋竣工面积(万平米) | 389.57 | 513.84 | -124.28 | -24.2 |
# 住 宅 | 326.04 | 450.68 | -124.64 | -27.7 |
六、项目个数(未含房地产投资) | 1614 | 1527 | 87 | 5.7 |
# 本年新开工 | 972 | 906 | 66 | 7.3 |
注:农户投资额为季度抽样调查数据,月份没有数据。 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041