主要经济指标 | |||||
11 月 | 1-11月 | 比上年同期增减% | |||
累 计 | 本月 | 累计 | |||
一、规模以上工业增加值(亿元) | 33.66 | 317.12 | 18.0 | 17.4 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 99.05 | 894.30 | 14.7 | 13.9 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 36.14 | 387.23 | 0.7 | 11.4 | |
货物吞吐量(万吨) | 713.65 | 7735.59 | 14.2 | 14.4 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.53 | 5.66 | — | — | |
三、固定资产投资额(不含农户投资)(亿元) | — | 1122.94 | — | 40.5 | |
第一产业 | — | 12.79 | — | -16.6 | |
第二产业 | — | 161.30 | — | 38.3 | |
第三产业 | — | 948.85 | — | 42.2 | |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 56.62 | 560.47 | 19.4 | 19.4 | |
五、接待旅游过夜人数(万人次) | 224.03 | 2319.00 | 0.1 | 11.6 | |
旅游收入(亿元) | 19.74 | 229.24 | 1.5 | 20.7 | |
六、全口径一般预算收入(亿元) | 34.32 | 478.92 | 10.7 | 40.8 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 18.41 | 244.38 | 39.4 | 54.6 | |
地方一般预算支出(亿元) | 67.42 | 433.17 | 95.0 | 28.6 | |
七、金融机构期末存款余额(亿元) | 4021.65 | — | 26.6 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 2470.72 | — | 27.3 | — | |
八、居民消费价格总指数(%) | 107.5 | 104.7 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定。 | |||||
2.从2010年起,邮政业务总量不包括邮政银行数据,与2009年不可比。 | |||||
3.金融机构存贷款余额增长速度为与年初比较。 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041