社会消费品零售总额(万元) | ||||
10 月 | 1-10月 | 比上年同期增减% | ||
累 计 | 本月 | 累计 | ||
总 计 | 568853 | 5038488 | 19.1 | 19.4 |
一、按经营地分 | ||||
城 镇 | 506766 | 4488893 | 20.8 | 19.8 |
乡 村 | 62087 | 549595 | 7.5 | 16.4 |
二、按消费形态分 | ||||
商品零售 | 490770 | 4338871 | 19.5 | 19.2 |
餐饮收入 | 78082 | 699616 | 17.0 | 20.9 |
三、按规模分 | ||||
限额以上 | 265859 | 2495396 | 41.6 | 36.3 |
# 个体经营户 | 3752 | 28014 | 68.3 | 53.7 |
限额以下 | 302993 | 2543092 | 4.6 | 6.5 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041