固定资产投资情况(万元) |
| 1-10月 | 上年同期 | 比上年同期增减 |
| 累 计 | 绝对数 | % |
固定资产投资总额 | 9864275 | 7079467 | 2784808 | 39.3 |
一、按投资种类分 | | | | |
1、城镇固定资产投资 | 9734371 | 6967269 | 2767102 | 39.7 |
# 房地产开发投资 | 3658680 | 2196092 | 1462588 | 66.6 |
其他城镇投资 | 6075691 | 4771177 | 1304514 | 27.3 |
#本年新开工项目完成投资 | 2142287 | 1507152 | 635135 | 42.1 |
2、农村投资 | 129904 | 112198 | 17706 | 15.8 |
# 非农户 | 129904 | 112198 | 17706 | 15.8 |
农 户 | | | | |
二、按构成分 | | | | |
# 建筑工程 | 5906073 | 4756844 | 1149229 | 24.2 |
安装工程 | 944821 | 475494 | 469327 | 98.7 |
设备工器具购置 | 1528155 | 911353 | 616802 | 67.7 |
其他费用 | 1485226 | 935776 | 549450 | 58.7 |
三、按建设性质分(未含房地产投资) | | | | |
# 新 建 | 4581987 | 3590372 | 991615 | 27.6 |
扩 建 | 468568 | 460154 | 8414 | 1.8 |
改建和技术改造 | 347265 | 287270 | 59995 | 20.9 |
四、新增固定资产 | 2260860 | 1395449 | 865411 | 62.0 |
五、房屋施工面积(万平米) | 3907.72 | 2855.42 | 1052.30 | 36.9 |
# 住 宅 | 2815.26 | 2055.06 | 760.21 | 37.0 |
房屋竣工面积(万平米) | 340.04 | 474.49 | -134.45 | -28.3 |
# 住 宅 | 283.47 | 417.89 | -134.42 | -32.2 |
六、项目个数(未含房地产投资) | 1508 | 1402 | 106 | 7.6 |
# 本年新开工 | 868 | 804 | 64 | 8.0 |
注:农户投资额为季度抽样调查数据,月份没有数据。 |