主要经济指标 | |
| 10 月 | 1-10月 | 比上年同期增减% | |
| 累 计 | 本月 | 累计 | |
一、规模以上工业增加值(亿元) | 31.43 | 283.46 | 18.0 | 17.1 | |
二、货物运输周转量(亿吨公里) | 92.60 | 788.19 | 14.0 | 13.7 | |
旅客运输周转量(亿人公里) | 34.40 | 353.29 | -4.5 | 12.5 | |
货物吞吐量(万吨) | 631.00 | 7021.95 | -1.6 | 14.5 | |
邮政业务总量(亿元) | 0.51 | 5.12 | — | — | |
三、固定资产投资额(不含农户投资)(亿元) | — | 986.43 | — | 39.3 | |
第一产业 | — | 11.16 | — | -19.4 | |
第二产业 | — | 138.60 | — | 16.1 | |
第三产业 | — | 836.67 | — | 42.2 | |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 56.89 | 503.85 | 19.1 | 19.4 | |
五、接待旅游过夜人数(万人次) | 179.61 | 2094.97 | -4.7 | 13.0 | |
旅游收入(亿元) | 17.66 | 209.50 | -1.5 | 22.9 | |
前三季度旅游业增加值(亿元) | — | 98.85 | — | 24.3 | |
六、全口径一般预算收入(亿元) | 45.57 | 444.60 | 20.4 | 43.9 | |
# 地方一般预算收入(亿元) | 20.69 | 225.97 | 23.9 | 56.0 | |
地方一般预算支出(亿元) | 33.94 | 365.74 | 7.8 | 21.0 | |
七、金融机构期末存款余额(亿元) | 4024.77 | — | 26.7 | — | |
金融机构期末贷款余额(亿元) | 2445.28 | — | 26.0 | — | |
八、居民消费价格总指数(%) | 107.6 | 104.4 | — | — | |
注:1.本表所列统计指标数据已经国家统计局评估认定。 |
2.从2010年起,邮政业务总量不包括邮政银行数据,与2009年不可比。 |