旅游基本情况 |
| 9 月 | 1-9月 | 比上年同期增减% |
| 累 计 | 本月 | 累计 |
一、接待过夜人数合计(万人次) | 181.80 | 1915.36 | 14.4 | 15.0 |
入境旅游者 | 4.29 | 48.68 | 38.8 | 19.1 |
# 外国人 | 3.08 | 33.50 | 50.2 | 23.8 |
香港同胞 | 0.68 | 9.36 | 1.5 | -3.9 |
澳门同胞 | 0.03 | 0.67 | 200.0 | 52.3 |
台湾同胞 | 0.50 | 5.15 | 38.9 | 40.7 |
国内旅游者 | 177.51 | 1866.68 | 13.9 | 14.9 |
# 旅游饭店接待人数 | 118.38 | 1376.64 | 7.8 | 12.8 |
其他住宿设施接待人数 | 59.13 | 490.04 | 28.5 | 21.3 |
二、旅游饭店客房开房率(%) | 48.25 | 59.16 | 1.7 | 2.8 |
三、旅游收入(亿元) | 15.98 | 191.84 | 16.4 | 25.7 |
入境旅游收入 | 1.33 | 16.60 | 21.7 | 20.0 |
国内旅游收入 | 14.65 | 175.24 | 16.0 | 26.3 |
注:旅游饭店为列入省旅游委统计范围的酒店、宾馆(主要为星级酒店),旅游饭店接待人数及开房率由省旅游委提供,其他住宿设施接待人数由省统计局提供。 |