![]() | |||
|
【行业分类】交通运输 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年公路线路里程统计 |
【数据包含量】125 |
海南省2006年公路线路里程统计 |
项目 | 总计 | 干线公路 | 县道 | 乡道 | 专用公路 | ||
总计 | 国道 | 省道 | |||||
公路通车里程(公里) | 17577 | 3264 | 1289 | 1975 | 2823 | 5027 | 25 |
晴雨通车 | 9259 | 3264 | 1289 | 1975 | 2541 | 1641 | 4 |
等级路(公里) | 8347 | 3108 | 1280 | 1828 | 2513 | 1440 | 4 |
高速公路 | 625 | 625 | 249 | 376 | |||
一级 | 189 | 173 | 59 | 114 | 8 | 3 | |
二级 | 1237 | 1070 | 560 | 510 | 104 | 62 | |
三级 | 1444 | 908 | 359 | 549 | 355 | 98 | |
四级 | 4852 | 331 | 52 | 279 | 2047 | 1277 | 4 |
等外路(公里) | 9231 | 156 | 9 | 147 | 309 | 3588 | 21 |
有路面里程(公里) | 5425 | 3144 | 1289 | 1855 | 1391 | 512 | 4 |
高级 | 4481 | 2302 | 757 | 1545 | 1344 | 480 | 4 |
次高级 | 944 | 842 | 532 | 310 | 47 | 32 | |
无路面里程(公里) | 12153 | 120 | 120 | 1431 | 4545 | 21 | |
绿化里程(公里) | 15148 | 2094 | 1176 | 1728 | 2412 | 4235 | 19 |
养护里程(公里) | 14672 | 3249 | 1289 | 1960 | 2608 | 3803 | 25 |
桥梁(座) | 3561 | 1570 | 653 | 917 | 517 | 692 | 3 |
永久性 | 3519 | 1570 | 653 | 917 | 512 | 672 | 3 |
桥梁长度(米) | 108982 | 60263 | 23647 | 36616 | 14467 | 16211 | 96 |
永久性 | 107951 | 60263 | 23647 | 36616 | 14308 | 15740 | 96 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |