![]() | |||
|
【行业分类】就业/个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业城镇注册经济单位从业人员劳动报酬统计 |
【数据包含量】168 |
海南省2006年分行业城镇注册经济单位从业人员劳动报酬统计 |
行业 | 劳动报酬(万元) | 平均劳动报酬(元) | ||||||
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他各种经济单位 | 国有单位 | 城镇集体单位 | 其他各种经济单位 | |||
总计 | 1192713 | 871848 | 36487 | 284378 | 15843 | 15254 | 9604 | 19848 |
农.林.牧.渔业 | 135559 | 132711 | 464 | 2384 | 7157 | 7137 | 5642 | 9046 |
工业 | 168848 | 63993 | 3217 | 101638 | 17335 | 15812 | 8833 | 19070 |
采矿业 | 16640 | 16185 | 0 | 455 | 16699 | 16691 | 0 | 16993 |
制造业 | 102959 | 16998 | 2929 | 83032 | 15438 | 9978 | 8628 | 17948 |
电力.燃气及水的生产和供应业 | 49249 | 30810 | 288 | 18151 | 23741 | 22430 | 11668 | 26847 |
建筑业 | 67966 | 47458 | 13396 | 7112 | 12511 | 13881 | 9172 | 12861 |
交通运输.仓储和邮政业 | 101217 | 53494 | 756 | 46967 | 24626 | 21466 | 11478 | 30256 |
信息传输.计算机服务和软件业 | 34807 | 23110 | 49 | 11648 | 42635 | 40233 | 9245 | 49211 |
批发和零售业 | 34252 | 16748 | 3485 | 14019 | 12405 | 12654 | 6180 | 16047 |
住宿和餐饮业 | 41185 | 9238 | 1801 | 30146 | 12241 | 10764 | 10817 | 219 |
金融业 | 58112 | 28377 | 3537 | 26198 | 33667 | 31558 | 12319 | 48534 |
房地产业 | 25403 | 7218 | 851 | 17334 | 16476 | 14376 | 13618 | 17738 |
租赁和商务服务业 | 23162 | 12717 | 959 | 9486 | 16560 | 17058 | 8726 | 17460 |
科学研究.技术服务和地质勘查业 | 26119 | 21087 | 373 | 4659 | 16647 | 16340 | 21819 | 17822 |
水利.环境和公共设施管理业 | 22557 | 19614 | 401 | 2542 | 11881 | 11945 | 8363 | 12186 |
居民服务和其他服务业 | 1227 | 679 | 70 | 478 | 15918 | 18305 | 15130 | 13520 |
教育 | 176370 | 169538 | 116 | 6716 | 20560 | 20651 | 10464 | 18777 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 63876 | 57124 | 6448 | 304 | 20305 | 21155 | 15122 | 15958 |
文化.体育和娱乐业 | 25090 | 21968 | 506 | 2616 | 20302 | 22569 | 14667 | 11476 |
公共管理和社会组织 | 186963 | 186774 | 58 | 131 | 20905 | 21117 | 648 | 13768 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |