soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】保险
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年养老保险基本情况统计
【数据包含量】69

海南省2006年养老保险基本情况统计

市县 参加人数(人) 参加职工工资总额(万元) 参加统筹的离退休人数(人)
 全省总计    940012    891618    380456 
 海口市    168765    141995    42138 
 三亚市    48989    47535    10735 
 五指山市    7500    5041    2045 
 文昌市    20508    20614    11240 
 琼海市    22412    20150    7749 
 万宁市    20103    17195    6163 
 定安县    12058    10661    5365 
 屯昌县    9784    8695    3763 
 澄迈县    17830    16290    7174 
 临高县    13298    9881    4820 
 儋州市    22886    21044    7828 
 东方市    15577    12161    3990 
 乐东县    13230    13277    4746 
 琼中县    6668    8926    2782 
 保亭县    7996    5943    1671 
 陵水县    12569    9472    4090 
 白沙县    7993    7253    1699 
 昌江县    10828    11865    3212 
 省直    258558    343706    70540 
 洋浦开发区    7901    9831    126 
 农垦系统    234559    150083    178580 
 海南钢铁公司    0    0    0 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口