soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】生活消费
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年按收入等级分的城镇居民家庭每百户耐用消费品拥有量统计
【数据包含量】192

海南省2006年按收入等级分的城镇居民家庭每百户耐用消费品拥有量统计

项目 最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
     困难户
 成套家具(套)    35.73    43.51    48.40    53.35    51.72    65.95    73.49    78.11 
 摩托车(辆)    33.60    27.84    47.32    46.90    58.10    70.10    68.02    42.44 
 自行车(辆)    65.04    73.30    77.60    76.89    78.76    79.17    55.36    56.08 
 家用汽车(辆)    0.00    0.00    0.00    5.09    3.82    4.53    4.60    18.75 
 洗衣机(台)    34.79    26.85    39.77    46.22    65.70    73.49    83.32    89.85 
 电风扇(台)    137.38    126.62    156.49    184.08    189.81    216.15    211.93    221.46 
 电冰箱(台)    39.17    30.50    52.06    57.31    78.04    82.33    90.51    99.40 
 冰柜    2.92    0.00    3.73    2.99    8.76    8.26    1.30    5.17 
 彩色电视机(台)    94.47    73.25    106.68    120.44    123.28    134.80    140.11    144.31 
 影碟机(台)    32.52    26.36    52.32    55.88    76.68    89.70    74.88    96.15 
 录音机(台)    14.27    5.61    16.10    24.22    29.74    44.35    26.69    44.01 
 录放象机(台)    4.49    0.00    2.73    7.43    14.38    11.57    5.85    20.84 
 家用电脑    5.30    4.13    5.15    15.37    27.69    49.95    64.95    74.05 
 组合音响    12.19    10.23    15.95    11.95    25.38    29.70    46.19    53.90 
 照相机(架)    0.00    0.00    11.36    8.34    21.40    33.15    45.61    63.67 
 微波炉    4.71    0.00    10.69    11.63    18.57    36.00    43.54    56.05 
 空调器(台)    16.65    11.28    16.14    24.48    48.99    73.25    89.81    140.34 
 电炊具    96.68    82.37    119.60    125.02    143.44    164.18    159.71    163.93 
 淋浴热水器    33.22    19.28    59.23    58.02    78.87    94.11    99.95    98.47 
 排油烟机    20.82    16.26    38.39    38.19    60.66    69.56    85.47    80.87 
 消毒碗柜    26.91    20.76    35.72    39.80    59.15    67.68    73.95    70.14 
 饮水机    9.21    3.02    19.43    28.29    37.09    40.68    36.19    51.80 
 普通电话    73.10    67.22    93.59    97.63    99.87    110.44    101.56    98.87 
 移动电话    48.63    45.16    75.02    128.21    138.57    195.90    184.44    181.14 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口