![]() | |||
|
【行业分类】种植业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年瓜菜生产情况统计 |
【数据包含量】48 |
海南省2006年瓜菜生产情况统计 |
项目 | 播种面积(公顷) | 单产(公斤/公顷) | 总产量(吨) |
蔬菜.瓜菜 | 208525 | 19201 | 4003860 |
蔬菜 | 184215 | 18511 | 3410065 |
瓜类 | 24310 | 24425 | 593795 |
分品种瓜菜 | |||
椒类 | 34801 | 25125 | 874387 |
苦瓜 | 12484 | 24900 | 310847 |
丝瓜 | 5169 | 20145 | 104138 |
长豆角 | 12296 | 24360 | 299521 |
四季豆 | 6407 | 18510 | 118599 |
长茄 | 7814 | 25050 | 195729 |
冬瓜 | 7830 | 53835 | 421514 |
青瓜 | 12300 | 33225 | 408674 |
其它蔬菜 | 85114 | 7950 | 676656 |
西瓜 | 18525 | 27720 | 513509 |
甜瓜 | 1420 | 22260 | 31617 |
蜜瓜 | 1180 | 16950 | 20003 |
其它果用瓜 | 3185 | 9000 | 28666 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |