![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业各市县城镇其他经济单位在岗职工年末人数统计 |
【数据包含量】156 |
海南省2006年分行业各市县城镇其他经济单位在岗职工年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 在岗职工年末人数 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 144588 | 1835 | 251 | 47332 | 6533 | 5555 | 15481 | 2357 | 8896 | 23713 | 5478 | 9869 | 5822 | 2793 | 2154 | 354 | 3529 | 192 | 2340 | 104 |
海口市 | 93466 | 843 | 42 | 28316 | 2551 | 5438 | 11873 | 2332 | 7591 | 7316 | 5444 | 8811 | 5138 | 2076 | 680 | 312 | 3233 | 171 | 1195 | 104 |
三亚市 | 19438 | 241 | 1180 | 667 | 51 | 1645 | 941 | 11360 | 18 | 1002 | 151 | 21 | 905 | 126 | 1130 | |||||
五指山市 | 778 | 350 | 19 | 44 | 10 | 22 | 232 | 8 | 93 | |||||||||||
文昌市 | 3297 | 157 | 140 | 1736 | 35 | 53 | 35 | 789 | 9 | 145 | 198 | |||||||||
琼海市 | 2207 | 235 | 320 | 1637 | 15 | |||||||||||||||
万宁市 | 2527 | 28 | 84 | 12 | 115 | 1738 | 58 | 492 | ||||||||||||
定安县 | 2268 | 1167 | 74 | 61 | 15 | 322 | 183 | 395 | 51 | |||||||||||
屯昌县 | 375 | 6 | 369 | |||||||||||||||||
澄迈县 | 6534 | 281 | 28 | 3805 | 2146 | 8 | 108 | 12 | 6 | 119 | 6 | 15 | ||||||||
临高县 | 1563 | 29 | 1528 | 6 | ||||||||||||||||
儋州市 | 867 | 813 | 54 | |||||||||||||||||
东方市 | 4404 | 260 | 1797 | 349 | 1830 | 13 | 155 | |||||||||||||
乐东县 | 67 | 45 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
琼中县 | 475 | 312 | 43 | 120 | ||||||||||||||||
保亭县 | 179 | 165 | 14 | |||||||||||||||||
陵水县 | 714 | 709 | 5 | |||||||||||||||||
白沙县 | 48 | 18 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
昌江县 | 1565 | 13 | 1373 | 109 | 28 | 42 | ||||||||||||||
洋浦 | 3816 | 3499 | 86 | 164 | 13 | 54 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |