soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】批发零售贸易/生活消费
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县社会消费品零售总额统计
【数据包含量】123

海南省2006年各市县社会消费品零售总额统计
     单位:万元

年份地区 社会消费品零售总额 按城乡分
     批发零售贸易业 住宿餐饮业 其他行业 城市 乡村
 总计    3082961    2411371    553330    118260    2435769    647192 
 海口市    1613497    1334363    211489    67645    1613497      
 三亚市    239361    140331    91489    7541    172753    66608 
 五指山市    22003    14398    6572    1033    15708    6295 
 文昌市    153784    114903    36598    2283    63942    89842 
 琼海市    161272    111572    40936    8764    109887    51385 
 万宁市    150100    116580    29195    4325    73321    76779 
 定安县    52726    33308    16578    2840    22043    30683 
 屯昌县    48364    31162    14185    3017    27711    20653 
 澄迈县    75487    58448    10108    6931    42010    33477 
 临高县    62906    53685    8058    1163    33331    29575 
 儋州市    156124    124746    30559    819    93798    62326 
 东方市    73909    60173    10196    3540    47795    26114 
 乐东县    62477    49068    12440    969    29851    32626 
 琼中县    12996    8976    3058    962    7419    5577 
 保亭县    18866    15073    3086    707    9893    8973 
 陵水县    26154    19746    4942    1466    19102    7052 
 白沙县    15508    13126    1707    675    9681    5827 
 昌江县    31669    29033    1735    901    23823    7846 
 农垦系统    90681    72417    15585    2679    5127    85554 
 洋浦    15077    10263    4814         15077      
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口