soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】农业经济/林业/养殖及畜牧业/水产渔业
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县农林牧渔业总产值统计
【数据包含量】200

海南省2006年各市县农林牧渔业总产值统计
     单位:万元

市县 农业总产值
     农业 林业 牧业 渔业
 (按1990年不变价格计算)                          
 海口市    218506.06    100288.28    14395.98    67700.8    29721 
 三亚市    148207.06    59255.93    3843.3    17278.03    61299.8 
 五指山市    18426.71    9241.02    5470.78    2972.89    684.02 
 文昌市    228716.23    64250.57    22026.08    47013    90832.08 
 琼海市    204980.71    73711.58    32594.74    34812.52    44245.98 
 万宁市    136091.97    39611.61    14158.87    19692.16    59490.83 
 定安县    65910.56    34584.98    6526.62    19151.39    2158.57 
 屯昌县    64659.8    32558.59    9179.29    15582.03    3693.89 
 澄迈县    120478.43    50771.32    14766.05    20422.52    32789.18 
 临高县    205069.44    48115.95    6106.87    18406.57    129730.05 
 儋州市    347485.14    76666.76    15340.66    39723.17    212341.05 
 东方市    90397.77    60176.08    4564.63    13437.72    10492.34 
 乐东县    134288.37    101817.58    5312.84    12116.01    13229.54 
 琼中县    32932.42    18537.29    7234.97    4901.69    1210.22 
 保亭县    27178.81    15182.8    4991.87    2560.17    1140.97 
 陵水县    92568.39    38925.16    4531.78    6862.05    36710.02 
 白沙县    47174.64    26095.71    13429.45    5620.51    1725.47 
 昌江县    69559.33    35753.73    2209.06    9568.66    19864.88 
 农垦系统    399611.62    131854.35    184086.44    42842.26    37028.57 
 洋浦    13989.33    80.58    0    234.78    13673.97 
 (按当年价格计算)                          
 海口市    433396.04    183092.48    23827.58    160055.18    52420.8 
 三亚市    315992.07    156601.93    7117.22    34302.82    110455.6 
 五指山市    32038.35    15992.98    8386.44    6477.73    1123.2 
 文昌市    478482.5    158707.84    29643.69    138933.3    146102.61 
 琼海市    474728.2    214420.51    50382.48    102547.04    81112.66 
 万宁市    259171.85    97248.79    25126.14    49645.92    83549.4 
 定安县    142760.28    73635.59    11038.31    47206.06    3176.87 
 屯昌县    129696.77    66383.27    15071.75    36673.31    5494.97 
 澄迈县    231260.1    110709.62    23639.8    50269.73    43452.11 
 临高县    483730.31    91862.69    11432.19    41333.52    335191.91 
 儋州市    660494.7    178723.79    31669.71    91725.65    352714.55 
 东方市    216932.95    144789.48    6634.77    32241.6    30255.1 
 乐东县    255606.73    179911.81    10148.85    31661    31585.07 
 琼中县    59049.76    31535.73    12387.85    11457.49    1864.36 
 保亭县    50801.3    27472.2    9143.76    7762.04    1660.8 
 陵水县    207313.14    99042.56    6810.65    16519.67    76068.62 
 白沙县    72099.9    35423.83    19217.48    13410.89    3139.5 
 昌江县    143614.13    65411.08    3218.4    21058.73    51484.82 
 农垦系统    763111.06    214793.03    400119.2    100133.63    43505.2 
 洋浦    29251.75    162.46    0    472.8    28616.49 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口