![]() | |||
|
【行业分类】文化 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年图书.报纸.杂志印刷出版统计 |
【数据包含量】36 |
海南省2006年图书.报纸.杂志印刷出版统计 |
项目 | 种类数(种) | 总刷数(万册.万份) | 总张印数(千印张) |
图书 | 1996 | 4918 | 381761 |
报纸 | 20 | 23520 | 724720 |
综合报 | 12 | 15181 | 572893 |
专业报 | 8 | 8339 | 151827 |
省级 | 18 | 21248 | 660708 |
地(市)级 | 2 | 2272 | 64012 |
杂志 | 41 | 1059 | 69396 |
综合类 | 15 | 535 | 34408 |
哲学.社会科学类 | 7 | 90 | 4468 |
自然科学.技术类 | 10 | 67 | 3958 |
文化.教育类 | 6 | 334 | 24182 |
文学.艺术类 | 3 | 33 | 2379 |
画刊 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |