![]() | |||
|
【行业分类】工业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按各种分组的规模以上工业产销情况统计(二) |
【数据包含量】476 |
海南省2006年按各种分组的规模以上工业产销情况统计(二) |
类别 | 企业单位数(个) | 工业总产值(当年价格) | 工业销售产值(当年价格) | 产品销售率(%) | ||
新产品产值 | 出口交货值 | |||||
化学纤维制造业 | 3 | 69365 | 68103 | 98.2 | ||
合成纤维制造 | 3 | 69365 | 68103 | 98.2 | ||
涤纶纤维制造 | 3 | 69365 | 68103 | 98.2 | ||
橡胶制品业 | 4 | 30167 | 29403 | 97.5 | ||
日用及医用橡胶制品制造 | 2 | 1298 | 1225 | 94.4 | ||
其他橡胶制品制造 | 2 | 28869 | 28178 | 97.6 | ||
塑料制品业 | 21 | 47639 | 47204 | 10900 | 99.1 | |
塑料薄膜制造 | 5 | 21391 | 21625 | 2818 | 101.1 | |
塑料板.管.型材的制造 | 2 | 2359 | 2417 | 2416 | 102.5 | |
塑料丝.绳及编织品的制造 | 4 | 8369 | 8557 | 30 | 102.3 | |
泡沫塑料制造 | 3 | 2802 | 2983 | 106.4 | ||
塑料包装箱及容器制造 | 6 | 12499 | 11410 | 5636 | 91.3 | |
日用塑料制造 | 1 | 220 | 212 | 96.4 | ||
日用塑料杂品制造 | 1 | 220 | 212 | 96.4 | ||
非金属矿物制品业 | 42 | 192088 | 180763 | 2991 | 94.1 | |
水泥.石灰和石膏的制造 | 23 | 153005 | 144000 | 2991 | 94.1 | |
水泥制造 | 23 | 153005 | 144000 | 2991 | 94.1 | |
水泥及石膏制品制造 | 11 | 35458 | 33409 | 94.2 | ||
水泥制品制造 | 10 | 34893 | 32916 | 94.3 | ||
砖瓦.石材及其他建筑材料制造 | 4 | 1522 | 1383 | 90.9 | ||
粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 4 | 1522 | 1383 | 90.9 | ||
陶瓷制品制造 | 1 | 6 | 6 | 96.7 | ||
日用陶瓷制品制造 | 1 | 6 | 6 | 96.7 | ||
耐火材料制品制造 | 1 | 0.0 | ||||
耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 1 | 0.0 | ||||
石墨及其他非金属矿物制品制造 | 2 | 2096 | 1966 | 93.8 | ||
其他非金属矿物制品制造 | 2 | 2096 | 1966 | 93.8 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 94944 | 9509 | 83869 | 88.3 | |
炼铁 | 1 | 10345 | 6358 | 61.5 | ||
炼钢 | 1 | 37124 | 30546 | 82.3 | ||
钢压延加工 | 5 | 47475 | 9509 | 46966 | 98.9 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 15474 | 15300 | 98.9 | ||
常用有色金属冶炼 | 1 | 1821 | 1493 | 82.0 | ||
镍钴冶炼 | 1 | 1821 | 1493 | 82.0 | ||
贵金属冶炼 | 1 | 11720 | 11720 | 100.0 | ||
其他贵金属冶炼 | 1 | 11720 | 11720 | 100.0 | ||
稀有稀土金属冶炼 | 1 | 1934 | 2087 | 107.9 | ||
钨钼冶炼 | 1 | 1934 | 2087 | 107.9 | ||
金属制品业 | 10 | 160069 | 834 | 162831 | 12678 | 101.7 |
结构性金属制品制造 | 3 | 1328 | 637 | 48.0 | ||
金属门窗制造 | 3 | 1328 | 637 | 48.0 | ||
集装箱及金属包装容器制造 | 4 | 51906 | 51900 | 100.0 | ||
金属包装容器制造 | 4 | 51906 | 51900 | 100.0 | ||
金属丝绳及其制品的制造 | 1 | 834 | 834 | 691 | 691 | 82.9 |
建筑.安全用金属制品制造 | 1 | 55 | 55 | 100.0 | ||
建筑.家具用金属配件制造 | 1 | 55 | 55 | 100.0 | ||
金属表面处理及热处理加工 | 1 | 105947 | 109549 | 11987 | 103.4 | |
通用设备制造业 | 4 | 4578 | 122 | 4296 | 93.8 | |
泵.阀门.压缩机及类似机械的制造 | 1 | 12 | 11 | 89.9 | ||
泵及真空设备制造 | 1 | 12 | 11 | 89.9 | ||
轴承.齿轮.传动和驱动部件的制造 | 1 | 3441 | 3165 | 92.0 | ||
齿轮.传动和驱动部件制造 | 1 | 3441 | 3165 | 92.0 | ||
金属铸.锻加工 | 2 | 1126 | 1121 | 99.6 | ||
钢铁铸件制造 | 2 | 1126 | 1121 | 99.6 | ||
专用设备制造业 | 8 | 19043 | 18268 | 255 | 95.9 | |
化工.木材.非金属加工专用设备 | 3 | 1543 | 1619 | 104.9 | ||
橡胶加工专用设备制造 | 2 | 1493 | 1579 | 105.8 | ||
木材加工机械制造 | 1 | 50 | 40 | 79.8 | ||
食品.饮料.烟草及饲料生产专用设备制造 | 1 | 866 | 827 | 95.5 | ||
食品.饮料.烟草工业专用设备制造 | 1 | 866 | 827 | 95.5 | ||
农.林.牧.渔专用机械制造 | 2 | 13809 | 13228 | 255 | 95.8 | |
拖拉机制造 | 1 | 13683 | 13102 | 255 | 95.8 | |
其他农林牧渔业机械制造及机械修理 | 1 | 126 | 126 | 100.0 | ||
环保.社会公共安全及其他专用设备制造 | 2 | 2825 | 2593 | 91.8 | ||
环境污染防治专用设备制造 | 1 | 2705 | 2592 | 95.8 | ||
水资源专用机械制造 | 1 | 120 | 1 | 1.2 | ||
交通运输设备制造业 | 44 | 1014602 | 81 | 980078 | 11 | 96.6 |
汽车制造 | 32 | 938827 | 904540 | 96.3 | ||
汽车整车制造 | 1 | 771174 | 740292 | 96.0 | ||
汽车零部件及配件制造 | 18 | 162003 | 158585 | 97.9 | ||
汽车修理 | 13 | 5650 | 5664 | 100.2 | ||
摩托车制造 | 8 | 65178 | 81 | 64959 | 11 | 99.7 |
摩托车整车制造 | 1 | 56935 | 56897 | 99.9 | ||
摩托车零部件及配件制造 | 7 | 8243 | 81 | 8062 | 11 | 97.8 |
船舶及浮动装置制造 | 2 | 10452 | 10452 | 100.0 | ||
船舶修理及拆船 | 2 | 10452 | 10452 | 100.0 | ||
交通器材及其他交通运输设备制造 | 2 | 145 | 127 | 87.7 | ||
交通管理用金属标志及设施制造 | 2 | 145 | 127 | 87.7 | ||
电气机械及器材制造业 | 10 | 143390 | 10822 | 139152 | 22585 | 97.0 |
输配电及控制设备制造 | 4 | 91207 | 10822 | 92473 | 1100 | 101.4 |
变压器.整流器和电感器制造 | 2 | 87352 | 10822 | 88586 | 1100 | 101.4 |
配电开关控制设备制造 | 2 | 3856 | 3887 | 100.8 | ||
电线.电缆.光缆及电工器材制造 | 4 | 48560 | 43223 | 21485 | 89.0 | |
电线电缆制造 | 3 | 23146 | 17484 | 75.5 | ||
光纤.光缆制造 | 1 | 25414 | 25739 | 21485 | 101.3 | |
电池制造 | 2 | 3623 | 3456 | 95.4 | ||
通信设备.计算机及其他电子设备 | 6 | 59550 | 118 | 43201 | 27531 | 72.5 |
通信设备制造 | 2 | 25668 | 118 | 9319 | 36.3 | |
移动通信及终端设备制造 | 1 | 25 | 0.0 | |||
电子器件制造 | 3 | 7240 | 7240 | 889 | 100.0 | |
半导体分立器件制造 | 1 | 151 | 151 | 100.0 | ||
光电子器件及其他电子器件制造 | 2 | 7089 | 7089 | 889 | 100.0 | |
电子元件制造 | 1 | 26642 | 26642 | 26642 | 100.0 | |
印制电路板制造 | 1 | 26642 | 26642 | 26642 | 100.0 | |
仪器仪表及文化.办公用机械制造 | 2 | 303 | 303 | 100.1 | ||
通用仪器仪表制造 | 1 | 15 | 12 | 79.2 | ||
工业自动控制系统装置制造 | 1 | 15 | 12 | 79.2 | ||
电工仪器仪表制造 | 0.0 | |||||
钟表与计时仪器制造 | 1 | 287 | 291 | 101.2 | ||
工艺品及其他制造业 | 4 | 19875 | 19042 | 95.8 | ||
工艺美术品制造 | 4 | 19875 | 19042 | 95.8 | ||
珠宝首饰及有关物品的制造 | 4 | 19875 | 19042 | 95.8 | ||
煤制品制造 | ||||||
电力.热力的生产和供应业 | 59 | 660294 | 658556 | 99.7 | ||
电力生产 | 36 | 251414 | 249697 | 99.3 | ||
火力发电 | 4 | 224327 | 222804 | 99.3 | ||
水力发电 | 31 | 26052 | 25858 | 99.3 | ||
其他能源发电 | 1 | 1035 | 1035 | 100.0 | ||
电力供应 | 23 | 408880 | 408859 | 100.0 | ||
燃气生产和供应业 | 5 | 56569 | 55458 | 98.0 | ||
水的生产和供应业 | 23 | 36695 | 33847 | 92.2 | ||
自来水的生产和供应 | 23 | 36695 | 33847 | 92.2 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |