soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】工业经济
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县规模以上工业企业主要经济效益指标统计
【数据包含量】336

海南省2006年各市县规模以上工业企业主要经济效益指标统计

地区 企业亏损面(%) 工业增加值率(%) 总资产贡献率(%) 资产负债率(%) 流动资产周转次数(次) 工业成本费用利润率(%) 全员劳动生产率(元/人) 产品销售率(%) 每百元销售收入实现的利润(元) 每百元销售收入实现的利税(元) 平均每一职工创造的利润(元) 平均每一职工创造的利税(元) 平均每一职工负债额(元) 每百元固定资产原价实现的产值(元) 每百元固定资产原价实现的利税(元) 平均每一职工占用的固定资产(元)
 总计    40.00    29.61    11.71    60.50    1.97    11.49    15.54    97.16    9.65    16.38    4.92    8.36    47.68    98.08    15.61    38.88 
 海口市    38.25    26.06    16.24    54.74    1.93    10.81    16.79    97.57    9.70    16.57    6.10    10.42    36.64    197.27    31.90    19.00 
 三亚市    19.05    32.74    6.50    72.38    2.62    3.04    8.79    97.92    2.96    9.47    0.78    2.49    29.10    69.90    6.48    24.46 
 五指山市    54.55    25.17    -1.30    72.57    3.77    -21.14    2.56    94.92    -26.07    -17.28    -2.52    -1.67    29.69    26.93    -4.42    21.93 
 文昌市    39.02    32.16    7.70    73.74    2.94    6.33    8.92    101.23    6.14    11.95    1.72    3.36    33.24    77.42    9.37    27.34 
 琼海市    50.00    32.09    5.66    92.83    1.55    5.83    7.10    96.08    4.92    10.65    1.05    2.27    41.65    58.87    6.03    19.90 
 万宁市    22.22    27.21    5.02    79.59    3.99    1.20    7.01    97.81    1.11    6.18    0.28    1.56    25.00    118.93    7.19    15.87 
 定安县    33.33    41.27    6.75    61.63    1.54    4.49    6.49    81.67    4.41    9.95    0.57    1.28    15.14    99.69    8.10    10.81 
 屯昌县    57.14    26.41    3.70    70.51    2.17    5.38    3.47    96.95    4.68    8.28    0.60    1.06    20.20    55.53    4.46    18.99 
 澄迈县    38.89    36.41    13.72    59.99    2.19    14.65    25.40    96.37    12.34    19.67    8.30    13.23    62.46    94.00    17.82    45.54 
 临高县    53.85    31.26    9.63    66.70    2.20    5.43    6.68    100.92    4.28    11.75    0.92    2.53    17.56    130.79    15.51    11.25 
 儋州市    35.48    26.91    24.52    71.23    2.17    46.71    6.25    91.42    32.61    37.12    6.92    7.88    23.05    129.13    43.81    13.90 
 东方市    18.18    71.99    17.28    35.19    1.56    57.44    75.50    101.24    34.22    41.15    36.33    43.69    92.08    40.10    16.71    161.29 
 乐东县    77.78    45.25    3.81    97.68    1.77    -0.71    2.94    90.37    -0.62    8.05    -0.04    0.47    14.51    45.28    3.29    8.46 
 琼中县    54.55    28.68    8.24    55.36    2.26    8.09    2.63    94.20    7.15    13.24    0.62    1.15    8.25    75.60    9.43    9.53 
 保亭县    40.00    46.91    9.34    74.71    2.30    21.84    4.48    100.11    17.46    23.29    1.67    2.22    18.27    44.66    10.41    13.60 
 陵水县    62.50    25.28    1.13    98.83    2.22    0.36    2.69    98.33    0.35    3.50    0.04    0.37    33.34    34.34    1.18    26.90 
 白沙县    55.56    24.92    6.20    60.73    1.78    4.68    2.99    97.07    4.38    14.20    0.51    1.66    16.84    45.44    6.26    20.44 
 昌江县    53.85    53.30    13.21    30.82    2.95    28.53    10.10    101.69    19.98    29.57    3.85    5.70    13.40    56.27    16.92    22.04 
 农垦    43.48    20.39    7.35    65.15    1.95    1.01    3.54    98.45    1.03    8.42    0.18    1.44    13.93    110.70    9.18    8.40 
 洋浦    35.29    21.68    6.08    71.40    1.81    2.60    76.12    95.60    1.98    8.09    6.63    27.15    505.74    69.62    5.38    477.18 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口