![]() | |||
|
【行业分类】金融 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县城乡居民储蓄存款余额统计 |
【数据包含量】118 |
海南省2006年各市县城乡居民储蓄存款余额统计 |
单位:万元 |
市县 | 2005 | 2006 | ||||
合计 | 城镇居民 | 农民 | 合计 | 城镇居民 | 农民 | |
全省总计 | 6975744 | 6219155 | 756589 | 7905634 | 7034669 | 870965 |
海口市 | 3560938 | 3394890 | 166048 | 3912312 | 3721806 | 190506 |
三亚市 | 655656 | 595405 | 60251 | 791857 | 715368 | 76489 |
五指山市 | 77379 | 65019 | 12360 | 87217 | 73662 | 13555 |
文昌市 | 397059 | 293482 | 103577 | 458849 | 343158 | 115691 |
琼海市 | 387091 | 299455 | 87636 | 438899 | 341720 | 97179 |
万宁市 | 245510 | 201258 | 44252 | 289094 | 237512 | 51582 |
定安县 | 123373 | 98686 | 24687 | 140852 | 113871 | 26981 |
屯昌县 | 97455 | 79624 | 17831 | 114363 | 94093 | 20270 |
澄迈县 | 191953 | 151497 | 40456 | 223112 | 177430 | 45682 |
临高县 | 118955 | 87757 | 31198 | 138640 | 103237 | 35403 |
儋州市 | 329750 | 256261 | 73489 | 377464 | 292682 | 84782 |
东方市 | 134675 | 119644 | 15031 | 154980 | 137482 | 17498 |
乐东县 | 130416 | 110942 | 19474 | 158877 | 131253 | 27624 |
琼中县 | 92860 | 77867 | 14993 | 105912 | 89940 | 15972 |
保亭县 | 44353 | 34795 | 9558 | 55286 | 44313 | 10973 |
陵水县 | 96037 | 84110 | 11927 | 121257 | 106368 | 14889 |
白沙县 | 74010 | 60804 | 13206 | 84052 | 70102 | 13950 |
昌江县 | 128837 | 118489 | 10348 | 146252 | 134313 | 11939 |
洋浦 | 89110 | 89110 | 106360 | 106360 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |