![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县城镇单位从业人员按执行会计制度分组统计 |
【数据包含量】88 |
海南省2006年各市县城镇单位从业人员按执行会计制度分组统计 |
单位:人 |
地区 | 从业人员年末人数 | |||
企业 | 事业 | 机关 | ||
总计 | 755429 | 494731 | 179754 | 80944 |
海口市 | 265706 | 180382 | 56074 | 29250 |
三亚市 | 51087 | 35063 | 11015 | 5009 |
五指山市 | 9020 | 2747 | 4688 | 1585 |
文昌市 | 24901 | 12026 | 9160 | 3715 |
琼海市 | 18149 | 8338 | 7299 | 2512 |
万宁市 | 22161 | 10639 | 7952 | 3570 |
定安县 | 12660 | 5154 | 5813 | 1693 |
屯昌县 | 12484 | 4891 | 4271 | 3322 |
澄迈县 | 28233 | 16824 | 7809 | 3600 |
临高县 | 14358 | 4854 | 5818 | 3686 |
儋州市 | 30901 | 8780 | 18546 | 3575 |
东方市 | 19445 | 9071 | 7507 | 2867 |
乐东县 | 16964 | 6870 | 7244 | 2850 |
琼中县 | 9320 | 3988 | 3734 | 1598 |
保亭县 | 6362 | 1918 | 2829 | 1615 |
陵水县 | 10869 | 3464 | 2406 | 4999 |
白沙县 | 8049 | 2680 | 3440 | 1929 |
昌江县 | 16536 | 10244 | 3812 | 2480 |
洋浦 | 6976 | 5258 | 1164 | 554 |
农垦 | 166927 | 161540 | 5128 | 259 |
总后 | 4045 | 4045 | ||
西沙 | 276 | 276 |
说明:本部份资料不包括私营经济和个体劳动者。 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |