![]() | |||
|
【行业分类】科技 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年科技活动机构情况统计 |
【数据包含量】305 |
海南省2006年科技活动机构情况统计 |
机构数(个) | 机构从事科技活动人员(人) | 机构科技经费内部支出(万元) | 机构年末固定资产原价(万元) | ||||
科学家和工程师 | 经费 | 仪器设备 | |||||
总计 | 163 | 5874 | 1994 | 41433 | 10118 | 64891 | 60419 |
按数据来源分组 | |||||||
科研机构 | 68 | 2848 | 959 | 31486 | 8561 | 46112 | 14074 |
高等院校 | 20 | 148 | 67 | 810 | 589 | 4086 | 3185 |
大中型工业企业 | 16 | 606 | 418 | 4293 | 37129 | ||
其他 | 59 | 2272 | 550 | 4844 | 968 | 14693 | 6030 |
按学科分组 | |||||||
自然科学 | 8 | 318 | 157 | 6095 | 3858 | 7316 | 4546 |
农业科学 | 52 | 2147 | 661 | 21700 | 5058 | 27163 | 7583 |
医药科学 | 24 | 236 | 171 | 3013 | 863 | 9798 | 4424 |
工程与技术科学 | 73 | 2950 | 942 | 9610 | 310 | 18633 | 42874 |
人文与社会科学 | 6 | 223 | 63 | 1014 | 30 | 1980 | 992 |
按服务的国民经济行业分组 | |||||||
农业 | 25 | 1132 | 521 | 15743 | 4326 | 20201 | 7286 |
林业 | 6 | 204 | 30 | 832 | 897 | 215 | |
畜牧业 | 3 | 23 | 7 | 260 | 113 | 559 | 127 |
渔业 | 1 | 33 | 20 | 484 | 1973 | ||
农.林.牧.渔服务业 | 17 | 1079 | 159 | 6246 | 1202 | 8926 | 2707 |
农副食品加工业 | 1 | 20 | 10 | 71 | 69 | 675 | 512 |
食品制造业 | 8 | 106 | 91 | 172 | 26 | 300 | 28613 |
饮料制造业 | 5 | 49 | 35 | 91 | 66 | 47 | |
纺织业 | 1 | 165 | 165 | 615 | 103 | ||
木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 | 1 | 12 | 5 | 1 | 5000 | ||
家具制造业 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||
造纸及纸制品业 | 1 | 250 | 113 | 2933 | 2760 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 7 | 26 | 17 | 106 | 27 | ||
医药制造业 | 19 | 252 | 213 | 3998 | 718 | 6891 | 4563 |
塑料制品业 | 2 | 30 | 23 | 145 | 103 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 39 | 39 | 20 | 250 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 1 | 4 | 4 | 15 | 10 | ||
专用设备制造业 | 5 | 51 | 29 | 73 | 10 | 107 | 15 |
交通运输设备制造业 | 2 | 45 | 35 | 152 | 142 | 5438 | 202 |
电气机械及器材制造业 | 2 | 70 | 70 | 381 | 60 | 300 | 210 |
通信设备.计算机及其他电子设备制造业 | 4 | 115 | 94 | 505 | 23 | 87 | |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2 | 21 | 19 | 76 | 280 | 281 | |
工艺品及其他制造业 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | |||||||
房屋和土木工程建筑业 | 11 | 1621 | |||||
计算机服务业研究与试验发展 | 6 | 198 | 157 | 5017 | 3295 | 4370 | 2615 |
专业技术服务业 | 2 | 131 | 75 | 2607 | 10941 | 2996 | |
科技交流和推广服务业 | 4 | 26 | 77 | 73 | 24 | ||
环境管理业 | 1 | 22 | 549 | 29 | 20 | ||
公共设施管理业 | |||||||
教育 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
卫生 | 5 | 54 | 30 | 37 | 29 | 1793 | 792 |
广播.电视.电影和音像业 | 9 | 43 | 16 | 125 | 103 | 911 | 772 |
娱乐业 | 6 | 34 | 9 | 84 | 27 | 129 | 55 |
按机构类型分组 | |||||||
与国内高等学校合办 | |||||||
与国内独立科研机构合办 | |||||||
与境内注册外商独资企业合办 | 1 | 10 | 9 | 75 | 0 | 429 | 346 |
与境内注册其他企业合办 | |||||||
单位自办 | 159 | 5856 | 1980 | 41353 | 10118 | 64457 | 60068 |
其他 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
按隶属关系分组 | |||||||
中央 | 15 | 1426 | 606 | 23487 | 8308 | 31122 | 12790 |
地方 | 148 | 4448 | 1388 | 17944 | 1810 | 33768 | 47628 |
按地区分组 | |||||||
海口市 | 21 | 322 | 284 | 2994 | 967 | 14693 | 4300 |
三亚市 | |||||||
其他 | 142 | 5552 | 1710 | 38439 | 9151 | 50198 | 56119 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |