![]() | |||
|
【行业分类】宏观综合类 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县生产总值统计 |
【数据包含量】195 |
海南省2006年各市县生产总值统计 |
单位:万元 |
地区 | 生产总值 | 人均生产总值(元) | |||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
全辖区 | |||||
海口市 | 3620565 | 298481 | 1073193 | 2248890 | 24286 |
三亚市 | 1092608 | 255130 | 413671 | 423807 | 21090 |
五指山市 | 69090 | 24266 | 8103 | 36721 | 6198 |
文昌市 | 632114 | 317093 | 123826 | 191195 | 11604 |
琼海市 | 566348 | 321301 | 62576 | 182470 | 12136 |
万宁市 | 468963 | 189457 | 87068 | 192438 | 8213 |
定安县 | 200776 | 100765 | 28679 | 71332 | 6332 |
屯昌县 | 183510 | 109757 | 15815 | 57938 | 6618 |
澄迈县 | 500900 | 178990 | 233277 | 88633 | 9825 |
临高县 | 421914 | 320475 | 25889 | 75550 | 9661 |
儋州市 | 814853 | 496879 | 106674 | 211300 | 8627 |
东方市 | 451799 | 149453 | 204192 | 98154 | 11353 |
乐东县 | 293339 | 198510 | 18914 | 75915 | 5963 |
琼中县 | 124650 | 83081 | 11368 | 30201 | 5913 |
保亭县 | 101578 | 60651 | 6768 | 34159 | 6277 |
陵水县 | 218159 | 134956 | 16332 | 66871 | 6384 |
白沙县 | 128291 | 91287 | 10679 | 26325 | 6864 |
昌江县 | 302270 | 96062 | 150701 | 55507 | 12473 |
洋浦 | 438676 | 17676 | 299884 | 121116 | 106994 |
不含农垦 | |||||
海口市 | 3501246 | 259459 | 1021223 | 2220564 | 24833 |
三亚市 | 1023367 | 204127 | 410412 | 408828 | 22760 |
五指山市 | 64245 | 20452 | 7941 | 35852 | 6175 |
文昌市 | 616356 | 305129 | 123519 | 187708 | 11919 |
琼海市 | 536315 | 297054 | 60881 | 178380 | 12810 |
万宁市 | 436317 | 164479 | 86043 | 185795 | 8912 |
定安县 | 185832 | 88305 | 28262 | 69265 | 6761 |
屯昌县 | 146810 | 78679 | 15026 | 53105 | 6809 |
澄迈县 | 462926 | 146420 | 232610 | 83896 | 11321 |
临高县 | 396241 | 300665 | 25542 | 70034 | 10573 |
儋州市 | 718257 | 427595 | 96128 | 194534 | 9237 |
东方市 | 436877 | 135931 | 204029 | 96917 | 11606 |
乐东县 | 249421 | 160098 | 18171 | 71152 | 5551 |
琼中县 | 70909 | 37958 | 8862 | 24089 | 5278 |
保亭县 | 68158 | 32925 | 6188 | 29045 | 6253 |
陵水县 | 205850 | 127553 | 16031 | 62266 | 6586 |
白沙县 | 75736 | 45671 | 9026 | 21039 | 5880 |
昌江县 | 290577 | 86996 | 149884 | 53697 | 12647 |
农垦 | 706225 | 507009 | 77946 | 121270 | 6704 |
洋浦 | 438676 | 17676 | 299884 | 121116 | 106994 |
注:本表按当年价格计算。 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |