![]() | |||
|
【行业分类】金融 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年农村信用社存贷款余额统计 |
【数据包含量】114 |
海南省2006年农村信用社存贷款余额统计 |
单位:万元 |
市县 | 年末存款余额 | 年末贷款余额 | ||||
储蓄存款 | 其他存款 | 农业贷款 | 其他贷款 | |||
全省总计 | 958716 | 870965 | 87751 | 530397 | 260976 | 269421 |
海口市 | 229343 | 190506 | 38837 | 108698 | 47416 | 61282 |
三亚市 | 84469 | 76489 | 7980 | 48216 | 18303 | 29913 |
五指山市 | 16742 | 13555 | 3187 | 8681 | 2357 | 6324 |
文昌市 | 121825 | 115691 | 6134 | 59270 | 28453 | 30817 |
琼海市 | 100412 | 97179 | 3233 | 54416 | 23090 | 31326 |
万宁市 | 60467 | 51582 | 8885 | 39330 | 25743 | 13587 |
定安县 | 27537 | 26981 | 556 | 19862 | 13590 | 6272 |
屯昌县 | 20519 | 20270 | 249 | 12520 | 8961 | 3559 |
澄迈县 | 47564 | 45682 | 1882 | 27989 | 16585 | 11404 |
临高县 | 38297 | 35403 | 2894 | 26859 | 14067 | 12792 |
儋州市 | 88246 | 84782 | 3464 | 46392 | 10169 | 36223 |
东方市 | 19524 | 17498 | 2026 | 12806 | 8774 | 4032 |
乐东县 | 28720 | 27624 | 1096 | 16400 | 13011 | 3389 |
琼中县 | 19490 | 15972 | 3518 | 4525 | 1382 | 3143 |
保亭县 | 12927 | 10973 | 1954 | 7004 | 3495 | 3509 |
陵水县 | 15445 | 14889 | 556 | 16096 | 12150 | 3946 |
白沙县 | 14832 | 13950 | 882 | 9500 | 5810 | 3690 |
昌江县 | 12357 | 11939 | 418 | 11833 | 7620 | 4213 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |