![]() | |||
|
【行业分类】个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县分行业城镇单位在岗职工平均工资统计(全部) |
【数据包含量】391 |
海南省2006年各市县分行业城镇单位在岗职工平均工资统计(全部) |
单位:元 |
地区 | 在岗职工 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 15890 | 7175 | 16798 | 14559 | 24364 | 12687 | 25058 | 43621 | 12455 | 11912 | 34209 | 16503 | 16771 | 16651 | 12133 | 15551 | 20808 | 20711 | 20392 | 21161 |
海口市 | 21815 | 11747 | 9726 | 15497 | 28270 | 13494 | 27836 | 51964 | 15969 | 11439 | 45963 | 16282 | 19095 | 20350 | 15361 | 15527 | 26319 | 25884 | 23527 | 28369 |
三亚市 | 18467 | 11717 | 11491 | 10914 | 31439 | 12479 | 30518 | 33471 | 15715 | 13396 | 32809 | 22678 | 18288 | 19413 | 14762 | 33190 | 19060 | 19298 | 12611 | 25448 |
五指山市 | 15788 | 12824 | 6062 | 14903 | 8211 | 18464 | 33553 | 7480 | 8977 | 16506 | 14714 | 12381 | 16208 | 11750 | 1462 | 19460 | 16095 | 17162 | 17039 | |
文昌市 | 15132 | 9433 | 10357 | 9443 | 13395 | 9231 | 21181 | 47426 | 7109 | 8485 | 22451 | 12866 | 19341 | 26318 | 8244 | 10100 | 20040 | 15937 | 16500 | 18899 |
琼海市 | 15007 | 6527 | 15000 | 11703 | 21567 | 3792 | 14477 | 15838 | 14765 | 11651 | 22209 | 14607 | 10068 | 26440 | 10498 | 17003 | 17447 | 13949 | 16670 | |
万宁市 | 15449 | 9386 | 9277 | 8150 | 13000 | 9942 | 14166 | 13427 | 8394 | 11038 | 22834 | 18000 | 12761 | 9239 | 10000 | 31004 | 18819 | 20665 | 17265 | |
定安县 | 14221 | 9842 | 8272 | 22872 | 14443 | 15448 | 17907 | 14508 | 8040 | 24777 | 11439 | 7540 | 12684 | 9685 | 16667 | 11398 | 14129 | 17528 | ||
屯昌县 | 12468 | 6920 | 4942 | 24908 | 9652 | 10216 | 12607 | 5892 | 6304 | 18009 | 9107 | 5413 | 14054 | 6702 | 18504 | 16194 | 8583 | 11142 | ||
澄迈县 | 13489 | 5714 | 49429 | 12882 | 31393 | 2981 | 14214 | 17160 | 6378 | 7224 | 18434 | 9918 | 6833 | 10920 | 8042 | 16651 | 15418 | 8377 | 13935 | |
临高县 | 12870 | 6406 | 6313 | 9717 | 10149 | 6175 | 27224 | 36556 | 1471 | 9804 | 14851 | 14061 | 12709 | 8504 | 5743 | 16574 | 11937 | 10797 | 15483 | |
儋州市 | 13504 | 6300 | 6333 | 8901 | 14444 | 12949 | 14681 | 19417 | 13920 | 7457 | 22852 | 11567 | 12136 | 12155 | 8262 | 16813 | 16846 | 11669 | 15842 | |
东方市 | 18006 | 6754 | 8005 | 32095 | 19267 | 11581 | 17992 | 37896 | 6870 | 7366 | 20104 | 10818 | 11143 | 11557 | 6211 | 20573 | 16876 | 24866 | 17722 | |
乐东县 | 13501 | 6629 | 9699 | 7988 | 19660 | 4271 | 15933 | 34491 | 2757 | 22164 | 13952 | 8820 | 22209 | 10613 | 16262 | 13164 | 12855 | 17181 | ||
琼中县 | 14129 | 8364 | 6587 | 34567 | 10063 | 17577 | 29989 | 5570 | 6149 | 26297 | 14308 | 12475 | 14617 | 9841 | 13950 | 17906 | 11269 | 17627 | ||
保亭县 | 14276 | 14096 | 4452 | 19024 | 14896 | 27000 | 3460 | 4000 | 18339 | 14357 | 8272 | 13774 | 7307 | 17485 | 11800 | 9667 | 14843 | |||
陵水县 | 15440 | 9246 | 2333 | 9722 | 23711 | 2673 | 15167 | 44170 | 12420 | 6875 | 14677 | 13750 | 10157 | 11080 | 7012 | 16222 | 11096 | 9739 | 18287 | |
白沙县 | 13673 | 9807 | 6135 | 13202 | 10140 | 16244 | 16573 | 4229 | 6492 | 27303 | 8528 | 13949 | 9029 | 9429 | 16713 | 16645 | 13080 | 15339 | ||
昌江县 | 17669 | 9859 | 19708 | 15320 | 21836 | 8711 | 15347 | 20132 | 5569 | 4600 | 28148 | 9800 | 13843 | 12656 | 14452 | 18276 | 18150 | 9895 | 17413 | |
洋浦 | 27525 | 29032 | 29565 | 30329 | 32422 | 8667 | 11013 | 40554 | 36571 | 22054 | 6000 | 17326 | 25154 | 28708 | ||||||
农垦 | 7623 | 7042 | 7948 | 14427 | 10643 | 20364 | 13503 | 8787 | 14440 | 25420 | 7323 | 21772 | 26947 | 18683 | 24346 | |||||
总后 | 14446 | 14446 | ||||||||||||||||||
西沙 | 19364 | 19364 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |