soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】农业经济/林业/养殖及畜牧业/水产渔业
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县农林牧渔业增加值统计
【数据包含量】200

海南省2006年各市县农林牧渔业增加值统计
     单位:万元

市县 合计
     农业 林业 牧业 渔业
 农林牧渔业增加值                          
 海口市    259459    117573    15671    87190    32779 
 三亚市    204127    102197    4896    19646    72666 
 五指山市    20452    10084    5649    3978    714 
 文昌市    305129    103533    19433    87392    92331 
 琼海市    297054    139317    34840    58325    51853 
 万宁市    164479    64010    17492    28856    52434 
 定安县    88305    47318    7302    27537    1966 
 屯昌县    78679    42614    9782    19743    3465 
 澄迈县    146420    71418    15746    29335    28363 
 临高县    300665    55881    7136    20217    215722 
 儋州市    427595    116770    21937    51863    234294 
 东方市    135931    91059    4617    18830    20017 
 乐东县    160098    115244    5890    18874    18985 
 琼中县    37958    20282    8133    7608    1054 
 保亭县    32925    18750    6193    4594    956 
 陵水县    127553    63094    4244    9515    46308 
 白沙县    45671    23123    12601    7443    2074 
 昌江县    86996    38197    2075    12193    33350 
 农垦系统    498442    134606    284743    51497    25385 
 洋浦    17676    98    0    262    17316 
 农林牧渔业中间消耗                          
 海口市    173937    65519    8156    72865    19642 
 三亚市    111865    54405    2221    14656    37790 
 五指山市    11586    5909    2737    2500    409 
 文昌市    173353    55174    10211    51541    53772 
 琼海市    177674    75104    15543    44222    29260 
 万宁市    94693    33239    7634    20790    31115 
 定安县    54456    26317    3736    19669    1210 
 屯昌县    51018    23770    5290    16931    2030 
 澄迈县    84840    39291    7894    20934    15090 
 临高县    183065    35982    4296    21117    119470 
 儋州市    232900    61953    9733    39863    118420 
 东方市    81002    53730    2018    13411    10238 
 乐东县    95509    64668    4259    12787    12600 
 琼中县    21092    11254    4255    3850    810 
 保亭县    17876    8722    2951    3168    705 
 陵水县    79760    35948    2567    7005    29761 
 白沙县    26428    12301    6617    5968    1066 
 昌江县    56618    27214    1144    8865    18135 
 农垦系统    264669    80187    115376    48637    18120 
 洋浦    11575    64    0    211    11301 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口