![]() | |||
|
【行业分类】投资 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按经济类型分全社会固定资产投资额统计 |
【数据包含量】148 |
海南省2006年按经济类型分全社会固定资产投资额统计 |
单位:万元 |
指标 | 总计 | 城镇投资 | 农村非农户 | |||||
地方 | 地方 | 房地产开发 | 地方 | |||||
地方 | ||||||||
总计 | 4260137 | 3563981 | 3970009 | 3273853 | 892554 | 890185 | 81027 | 81027 |
内资 | 3723838 | 3027682 | 3440394 | 2744238 | 630632 | 628263 | 74343 | 74343 |
国有 | 1481225 | 924639 | 1429778 | 873192 | 5876 | 5876 | 51447 | 51447 |
集体 | 13410 | 13410 | 9724 | 9724 | 1388 | 1388 | 3686 | 3686 |
股份合作 | 28333 | 28323 | 27183 | 27173 | 22262 | 22252 | 1150 | 1150 |
国有联营 | 6554 | 6554 | 6554 | 6554 | 1764 | 1764 | ||
集体联营 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 10 | 10 | ||
其他联营 | 710 | 710 | 710 | 710 | ||||
股份有限公司 | 653610 | 522744 | 651410 | 520544 | 30663 | 30663 | 2200 | 2200 |
私营 | 183153 | 183153 | 169282 | 169282 | 147157 | 147157 | 13871 | 13871 |
其他 | 1355633 | 1346939 | 1144543 | 1135849 | 421512 | 419153 | 1989 | 1989 |
港澳台商投资 | 262934 | 262934 | 262889 | 262889 | 227087 | 227087 | 45 | 45 |
合资经营 | 38696 | 38696 | 38696 | 38696 | 22497 | 22497 | ||
合作经营 | 8568 | 8568 | 8568 | 8568 | 8068 | 8068 | ||
独资 | 200740 | 200740 | 200695 | 200695 | 182592 | 182592 | 45 | 45 |
股份有限 | 14930 | 14930 | 14930 | 14930 | 13930 | 13930 | ||
外商投资 | 251872 | 251872 | 251872 | 251872 | 34835 | 34835 | ||
合资经营 | 77356 | 77356 | 77356 | 77356 | 25420 | 25420 | ||
合作经营 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723 | ||||
独资 | 165523 | 165523 | 165523 | 165523 | 6408 | 6408 | ||
股份有限 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 3007 | 3007 | ||
个体经营 | 21493 | 21493 | 14854 | 14854 | 6639 | 6639 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |