![]() | |||
|
【行业分类】投资 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按各种分组分的全社会固定资产投资额统计 |
【数据包含量】71 |
海南省2006年按各种分组分的全社会固定资产投资额统计 |
单位:万元 |
指标 | 总计 | 城镇投资 | 农村非农户 | |
房地产 | ||||
固定资产投资额 | 4260137 | 3970009 | 892554 | 81027 |
按资金来源分 | ||||
国家投资 | 282616 | 266714 | 15177 | |
国内贷款 | 844570 | 836095 | 67443 | 1268 |
债券 | 2627 | 2604 | ||
利用外资 | 591164 | 585992 | 151169 | 29 |
自筹投资 | 1526181 | 1288777 | 241054 | 48370 |
其他投资 | 1012979 | 989827 | 432888 | 16183 |
按构成分 | ||||
建安工程 | 2590341 | 2316831 | 664062 | 64409 |
设备工具器具购置 | 1046535 | 1042033 | 9782 | 4502 |
其他 | 623261 | 611145 | 218710 | 12116 |
按隶属关系分 | ||||
中央项目 | 696156 | 696156 | 2369 | |
省属项目 | 1089984 | 1089714 | 141423 | 270 |
地(市)属项目 | 1015542 | 1007253 | 392980 | 8289 |
县(市)属项目 | 424737 | 378321 | 38286 | 46416 |
其他项目 | 1033718 | 798565 | 317496 | 26052 |
按建设性质分 | ||||
新建 | 2940086 | 2700050 | 30935 | |
扩建 | 481930 | 449902 | 32028 | |
改建 | 364087 | 347930 | 16157 | |
建设项目(个) | ||||
施工项目 | 1493 | 1338 | 155 | |
本年新开工 | 1132 | 992 | 140 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |