![]() | |||
|
【行业分类】个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县在岗职工工资总额和平均工资统计 |
【数据包含量】170 |
海南省2006年各市县在岗职工工资总额和平均工资统计 |
地区 | 工资总额(千元) | 平均工资(元) | ||||||
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他各种经济单位 | 国有单位 | 城镇集体单位 | 其他各种经济单位 | |||
总计 | 11684117 | 8614718 | 349561 | 2719838 | 15890 | 15398 | 9580 | 19518 |
海口市 | 5579362 | 3500965 | 150961 | 1927436 | 21815 | 22896 | 12516 | 21231 |
三亚市 | 911583 | 611110 | 25229 | 275244 | 18467 | 21388 | 12807 | 14624 |
五指山市 | 134937 | 126975 | 944 | 7018 | 15788 | 16585 | 8281 | 9032 |
文昌市 | 364451 | 286719 | 43518 | 34214 | 15132 | 17783 | 9164 | 10652 |
琼海市 | 266032 | 229218 | 5656 | 31158 | 15007 | 15402 | 8838 | 14131 |
万宁市 | 315828 | 263513 | 25643 | 26672 | 15449 | 17012 | 10257 | 10873 |
定安县 | 164551 | 137715 | 6736 | 20100 | 14221 | 16064 | 7451 | 9599 |
屯昌县 | 140900 | 128239 | 11489 | 1172 | 12468 | 14535 | 5134 | 4883 |
澄迈县 | 378704 | 220906 | 19236 | 138562 | 13489 | 11833 | 6693 | 21206 |
临高县 | 166653 | 144055 | 8430 | 14168 | 12870 | 14341 | 5072 | 11407 |
儋州市 | 396888 | 368411 | 20014 | 8463 | 13504 | 14011 | 8987 | 9728 |
东方市 | 324831 | 210286 | 7058 | 107487 | 18006 | 16152 | 9049 | 25345 |
乐东县 | 218651 | 211736 | 5685 | 1230 | 13501 | 14438 | 3886 | 18358 |
琼中县 | 120137 | 109150 | 6987 | 4000 | 14129 | 15285 | 7949 | 8282 |
保亭县 | 90410 | 84385 | 961 | 5064 | 14276 | 14137 | 4829 | 30691 |
陵水县 | 156411 | 145458 | 3420 | 7533 | 15440 | 16080 | 8182 | 11311 |
白沙县 | 101245 | 98347 | 2478 | 420 | 13673 | 14108 | 6420 | 8750 |
昌江县 | 310618 | 292285 | 5116 | 13217 | 17669 | 18196 | 12066 | 12092 |
洋浦 | 172391 | 75711 | 96680 | 27525 | 25982 | 28868 | ||
农垦 | 1306454 | 1306454 | 7623 | 7623 | ||||
总后 | 57813 | 57813 | 14446 | 14446 | ||||
西沙 | 5267 | 5267 | 19364 | 19364 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |