![]() | |||
|
【行业分类】能源 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年电力收支情况统计 |
【数据包含量】56 |
海南省2006年电力收支情况统计 |
指标 | 用户个数 | 用户用电装接容量(千瓦) | 电量(万千瓦时) | |
本年累计 | 去年同期累计 | |||
一.收入电量总计 | 987383.21 | 821511.55 | ||
本地区发电量(6000千瓦及以上) | 945421.42 | 793238.83 | ||
6000以下电厂上网电量 | 41961.79 | 28272.71 | ||
由外省及国外(外电力系统)输入电量 | ||||
二.全社会用电量总计 | 1638498 | 5757921.41 | 976759.06 | 813560.77 |
农.林.牧.渔业 | 12471 | 296235.88 | 53707.24 | 46171 |
工业 | 12113 | 1839724.49 | 551490.79 | 441393.79 |
建筑业 | 1246 | 100697.2 | 7621.77 | 5954.07 |
交通运输.仓储.邮政业 | 1459 | 122159.32 | 14637.04 | 13724.36 |
信息传输.计算机服务和软件业 | 2448 | 86804.89 | 15769.68 | 14406.55 |
商业.住宿和餐饮业 | 44368 | 477765.62 | 70329.89 | 59617.88 |
金融.房地产.商务及居民服务业 | 9045 | 885093.45 | 76214.2 | 61896.57 |
公共事业及管理组织 | 8670 | 437382.23 | 60081.39 | 54519.78 |
三.城乡居民生活用电 | 1546678 | 1512058.33 | 126907.06 | 115876.77 |
城镇 | 362536 | 728618.12 | 72458.39 | 68528.61 |
乡村 | 1184142 | 783440.21 | 54448.67 | 47348.16 |
全社会净用电量总计 | 828705.21 | 682708.4 | ||
向外省(外电力系统)输出电量合计 | ||||
四.支出电量总计 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |