![]() | |||
|
【行业分类】第三产业/餐饮/财税 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况统计(二) |
【数据包含量】232 |
海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况统计(二) |
单位:万元 |
项目 | 营业费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 应交所得税 | 其他业务利润 | 劳动.失业保险费 | 本年应付工资总额 | 本年应付福利费总额 | ||||
税金 | 差旅费 | 工会经费 | 利息支出 | |||||||||||
总计 | 12073.0 | 3175.5 | 104.2 | 49.0 | 4.8 | 644.4 | 392.9 | 43.2 | -124.0 | 277.2 | 43.8 | 279.9 | 3989.1 | 114.2 |
国有及国有控股 | 156.4 | -132.9 | -132.9 | 66.1 | ||||||||||
1.按登记注册类型分组 | ||||||||||||||
内资 | 10280.0 | 2290.9 | 78.1 | 38.2 | 4.3 | 607.2 | 391.6 | 71.6 | -56.0 | 271.1 | 43.5 | 232.8 | 3489.1 | 101.0 |
国有 | 62.7 | |||||||||||||
集体 | 308.0 | 40.7 | 3.9 | 3.2 | -0.2 | 125.2 | 125.2 | 1.7 | 83.3 | 3.6 | ||||
股份合作 | 102.6 | 92.9 | 6.0 | -0.7 | -0.7 | 23.5 | 74.4 | |||||||
有限责任公司 | 1643.4 | 448.3 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 90.9 | -0.3 | -164.4 | -158.9 | 42.7 | 27.9 | 30.4 | 858.3 | 25.6 |
其他有限责任公司 | 1643.4 | 448.3 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 90.9 | -0.3 | -164.4 | -158.9 | 42.7 | 27.9 | 30.4 | 858.3 | 25.6 |
股份有限公司 | 684.6 | 75.5 | 2.3 | 8.6 | -38.5 | -38.5 | 3.5 | 9.6 | 137.4 | 5.5 | ||||
私营企业 | 5220.5 | 1415.4 | 56.7 | 19.1 | 3.7 | 192.2 | 140.4 | 403.2 | 385.8 | 205.8 | 2.0 | 142.7 | 1398.5 | 47.7 |
私营独资 | 1024.3 | 146.6 | 52.9 | 8.5 | 2.9 | 66.3 | 60.6 | 151.0 | 139.1 | 25.9 | 14.9 | 292.7 | 24.9 | |
私营合伙 | 466.0 | 229.3 | 1.8 | 1.1 | 19.8 | 115.2 | 115.2 | 51.7 | 16.9 | 236.9 | ||||
私营有限责任公司 | 2274.1 | 979.1 | 2.0 | 6.4 | 0.8 | 105.1 | 79.8 | 116.8 | 111.3 | 128.2 | 2.0 | 91.9 | 689.7 | 22.8 |
私营股份有限公司 | 1456.1 | 60.4 | 3.1 | 1.0 | 20.2 | 20.2 | 19.0 | 179.2 | ||||||
其他 | 2320.9 | 218.1 | 15.6 | 11.8 | 309.7 | 251.5 | -253.2 | -368.9 | 22.6 | 10.1 | 24.9 | 937.2 | 18.6 | |
港澳台商投资企业 | 717.5 | 673.7 | 0.7 | 20.3 | 1.1 | -88.1 | -88.3 | 6.1 | 0.3 | 4.3 | 278.9 | 13.2 | ||
港澳台商独资 | 717.5 | 673.7 | 0.7 | 20.3 | 1.1 | -88.1 | -88.3 | 6.1 | 0.3 | 4.3 | 278.9 | 13.2 | ||
外商投资企业 | 1075.5 | 210.9 | 26.1 | 10.1 | 0.5 | 16.9 | 0.2 | 59.7 | 20.3 | 42.8 | 221.1 | |||
中外合作经营 | 1039.5 | 186.8 | 4.0 | 9.1 | 0.5 | 16.7 | ||||||||
外资企业 | 36.0 | 24.1 | 22.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 59.7 | 20.3 | 3.0 | 36.4 | ||||
2.按国民经济行业分组 | ||||||||||||||
正餐服务业 | 11953.2 | 3173.5 | 104.2 | 49.0 | 4.8 | 644.4 | 392.9 | 73.2 | -94.0 | 277.2 | 41.8 | 279.9 | 3959.1 | 112.1 |
快餐服务业 | 119.8 | 2.0 | -30.0 | -30.0 | 2.0 | 30.0 | 2.1 | |||||||
饮料及冷饮服务业 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |