![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县从业人员年末总人数统计 |
【数据包含量】142 |
海南省2006年各市县从业人员年末总人数统计 |
单位:人 |
地区 | 从业人员 | ||||||
国有单位 | 城镇集体单位 | 其他经济类型单位 | 城镇私营单位 | 城镇个体 | 农村劳动者 | ||
总计 | 3919576 | 568937 | 38408 | 148084 | 268569 | 296897 | 2598681 |
海口市 | 949989 | 158358 | 12584 | 94764 | 215814 | 147199 | 321270 |
三亚市 | 242662 | 29437 | 2063 | 19587 | 15886 | 20753 | 154936 |
五指山市 | 44479 | 8127 | 114 | 779 | 1804 | 4608 | 29047 |
文昌市 | 228388 | 16736 | 4852 | 3313 | 1341 | 7492 | 194654 |
琼海市 | 192580 | 15082 | 640 | 2427 | 2970 | 9389 | 162072 |
万宁市 | 200245 | 17122 | 2506 | 2533 | 2978 | 14314 | 160792 |
定安县 | 130825 | 8649 | 925 | 3086 | 1269 | 6934 | 109962 |
屯昌县 | 98299 | 9258 | 2851 | 375 | 1090 | 5713 | 79012 |
澄迈县 | 213063 | 18781 | 2915 | 6537 | 2629 | 4416 | 177785 |
临高县 | 206615 | 10972 | 1821 | 1565 | 2257 | 15414 | 174586 |
儋州市 | 349092 | 27576 | 2440 | 885 | 8938 | 23610 | 285643 |
东方市 | 197196 | 13506 | 728 | 5211 | 1400 | 6700 | 169651 |
乐东县 | 236882 | 15411 | 1465 | 88 | 445 | 5784 | 213689 |
琼中县 | 68722 | 7923 | 922 | 475 | 2203 | 8456 | 48743 |
保亭县 | 60293 | 5984 | 199 | 179 | 2277 | 4263 | 47391 |
陵水县 | 148579 | 9739 | 416 | 714 | 161 | 5871 | 131678 |
白沙县 | 69410 | 7477 | 524 | 48 | 117 | 2502 | 58742 |
昌江县 | 104033 | 14517 | 443 | 1576 | 4990 | 3479 | 79028 |
洋浦 | 6976 | 3034 | 3942 | ||||
农垦 | 166927 | 166927 | |||||
总后 | 4045 | 4045 | |||||
西沙 | 276 | 276 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |