soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】财税
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县财政一般预算收支平衡统计
【数据包含量】255

海南省2006年各市县财政一般预算收支平衡统计
     单位:万元

市县 收入总计 支出总计 年终结余
     本年收入 税返补助 原体制补助 专项补助 上年结余 其他      本年支出 原体制上解 专项上解 其他      净结余
 总计    1351203    536504    92041    44695    216926    63620    397417    1209929    1177655         14071    18203    141274    67243 
 海口市    342875    211288    40393    27135    24821    2438    36800    334625    322454         2464    9707    8250    1571 
 三亚市    150413    97338    6179    768    13518    12604    20006    129462    123275         2951    3236    20951    17385 
 五指山市    28508    3168    717    804    9466    1041    13312    25229    24860         369         3279    19 
 文昌市    65862    19298    4469    1069    13746    132    27148    62798    62112         675    11    3064    1376 
 琼海市    59663    21784    5416    717    11176    2875    17695    53891    52549         192    1150    5772    2399 
 万宁市    55916    14856    1655    701    12095    424    26185    50515    50418         94    3    5401    241 
 定安县    37513    6151    1996    763    8412    73    20118    32678    32437         236    5    4835    3932 
 屯昌县    32077    4181    826    956    7580    82    18452    27184    26330         54    800    4893    15 
 澄迈县    63030    20555    7800    1561    9986    2967    20161    56980    56417         358    205    6050    3218 
 临高县    50080    5385    2459    1668    13257    3054    24257    41667    41391         276         8413    4947 
 儋州市    75951    18787    5439    750    16509    1886    32580    67610    67056         167    387    8341    881 
 东方市    58418    14223    2787    1521    10900    9298    19689    49675    48264         157    1254    8743    6914 
 乐东县    58017    4493    1635    1666    13175    4740    32308    49160    48476         183    501    8857    2951 
 琼中县    38443    3519    681    804    9595    4590    19254    29804    29428         76    300    8639    5748 
 保亭县    28523    2263    599    861    9286    645    14869    24360    24195         98    67    4163    2851 
 陵水县    48947    6073    1061    1664    12730    5735    21684    36466    35658         305    503    12481    10817 
 白沙县    38082    3420    1220    730    9767    4168    18777    28214    28111         103         9868    2116 
 昌江县    54059    20902    4083    557    9382    6176    12959    41636    41323         313         12423    3011 
 洋浦    64826    58820    2626         1525    692    1163    67975    62901         5000    74    -3149    -3149 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口