![]() | |||
|
【行业分类】企事业基本单位 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年法人单位数和产业活动单位数统计 |
【数据包含量】514 |
海南省2006年法人单位数和产业活动单位数统计 |
单位:个 |
行业 | 法人单位数 | 产业活动单位数 | |||
单产业法人单位 | 多产业法人单位 | 多产业法人所属的产业活动单位 | |||
总计 | 27729 | 26274 | 1455 | 36893 | 10619 |
一.农.林.牧.渔业 | 1831 | 1725 | 106 | 2071 | 346 |
农业 | 1104 | 1092 | 12 | 1137 | 45 |
林业 | 248 | 164 | 84 | 278 | 114 |
畜牧业 | 89 | 87 | 2 | 91 | 4 |
渔业 | 210 | 210 | 213 | 3 | |
农.林.牧.渔服务业 | 180 | 172 | 8 | 352 | 180 |
二.采矿业 | 180 | 175 | 5 | 193 | 18 |
煤炭开采和洗选业 | |||||
石油和天然气开采业 | 2 | 2 | 2 | ||
黑色金属矿采选业 | 16 | 13 | 3 | 18 | 5 |
有色金属矿采选业 | 78 | 78 | 78 | ||
非金属矿采选业 | 74 | 72 | 2 | 85 | 13 |
其他采矿业 | 10 | 10 | 10 | ||
三.制造业 | 2126 | 2068 | 58 | 2286 | 218 |
农副食品加工业 | 257 | 242 | 15 | 360 | 118 |
食品制造业 | 157 | 151 | 6 | 167 | 16 |
饮料制造业 | 107 | 105 | 2 | 109 | 4 |
烟草制品业 | 1 | 1 | 1 | ||
纺织业 | 27 | 26 | 1 | 27 | 1 |
纺织服装.鞋.帽制造业 | 72 | 66 | 6 | 73 | 7 |
皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 | 143 | 142 | 1 | 149 | |
家具制造业 | 90 | 88 | 2 | 91 | 3 |
造纸及纸制品业 | 62 | 62 | 63 | 1 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 124 | 123 | 1 | 127 | 4 |
文教体育用品制造业 | |||||
石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 6 | 6 | 6 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 147 | 141 | 6 | 148 | 7 |
医药制造业 | 111 | 108 | 3 | 113 | 5 |
化学纤维制造业 | 6 | 6 | 6 | ||
橡胶制品业 | 24 | 23 | 1 | 25 | 2 |
塑料制品业 | 95 | 95 | 100 | 5 | |
非金属矿物制品业 | 217 | 217 | 218 | 1 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14 | 14 | 14 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 11 | 11 | 11 | ||
金属制品业 | 78 | 77 | 1 | 81 | 4 |
通用设备制造业 | 28 | 28 | 32 | 4 | |
专用设备制造业 | 46 | 40 | 6 | 50 | 10 |
交通运输设备制造业 | 154 | 149 | 5 | 163 | 14 |
电气机械及器材制造业 | 55 | 54 | 1 | 56 | 2 |
通信设备.计算机及其他电子设备制造业 | 32 | 31 | 1 | 32 | 1 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 4 | 4 | 4 | ||
工艺品及其他制造业 | 46 | 46 | 48 | 2 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4 | 4 | 4 | ||
四.电力.煤气及水的生产和供应业 | 244 | 240 | 4 | 305 | 65 |
电力.热力的生产和供应业 | 147 | 144 | 3 | 198 | 54 |
燃气生产和供应业 | 25 | 24 | 1 | 26 | 2 |
水的生产和供应业 | 72 | 72 | 81 | 9 | |
五.建筑业 | 1144 | 1138 | 6 | 1269 | 131 |
房屋和土木工程建筑业 | 263 | 258 | 5 | 378 | 120 |
建筑安装业 | 216 | 215 | 1 | 219 | 4 |
建筑装饰业 | 540 | 540 | 544 | 4 | |
其他建筑业 | 125 | 125 | 128 | 3 | |
六.交通运输.仓储和邮政业 | 476 | 422 | 54 | 1249 | 827 |
铁路运输业 | 2 | 2 | 2 | ||
道路运输业 | 190 | 169 | 21 | 561 | 392 |
城市公共交通业 | 56 | 52 | 4 | 58 | 6 |
水上运输业 | 74 | 67 | 7 | 81 | 14 |
航空运输业 | 12 | 11 | 1 | 13 | 2 |
管道运输业 | |||||
装卸搬运和其他运输服务业 | 104 | 99 | 5 | 124 | 25 |
仓储业 | 18 | 18 | 20 | 2 | |
邮政业 | 20 | 4 | 16 | 390 | 386 |
七.信息传输.计算机服务和软件业 | 464 | 453 | 11 | 496 | 43 |
电信和其他信息传输服务业 | 64 | 57 | 7 | 92 | 35 |
计算机服务业 | 252 | 250 | 2 | 255 | 5 |
软件业 | 148 | 146 | 2 | 149 | 3 |
八.批发和零售业 | 5804 | 5501 | 303 | 7194 | 1693 |
批发业 | 2845 | 2756 | 89 | 3072 | 316 |
零售业 | 2959 | 2745 | 214 | 4122 | 1377 |
九.住宿和餐饮业 | 948 | 876 | 72 | 1190 | 314 |
住宿业 | 709 | 653 | 56 | 799 | 146 |
餐饮业 | 239 | 223 | 16 | 391 | 168 |
十.金融业 | 163 | 113 | 50 | 862 | 749 |
银行业 | 54 | 16 | 38 | 688 | 672 |
证券业 | 13 | 10 | 3 | 24 | 14 |
保险业 | 25 | 16 | 9 | 77 | 61 |
其他金融活动 | 71 | 71 | 73 | 2 | |
十一.房地产业 | 1904 | 1889 | 15 | 1952 | 63 |
房地产业 | 1904 | 1889 | 15 | 1952 | 63 |
十二.租赁和商务服务业 | 1888 | 1845 | 43 | 2097 | 252 |
租赁业 | 84 | 84 | 86 | 2 | |
商务服务业 | 1804 | 1761 | 43 | 2011 | 250 |
十三.科学研究.技术服务和地质勘查业 | 760 | 727 | 33 | 1064 | 337 |
研究与试验发展 | 146 | 143 | 3 | 168 | 25 |
专业技术服务业 | 435 | 425 | 10 | 501 | 76 |
科技交流和推广服务业 | 158 | 138 | 20 | 372 | 234 |
地质勘查业 | 21 | 21 | 23 | 2 | |
十四.水利.环境和公共设施管理业 | 256 | 229 | 27 | 379 | 150 |
水利管理业 | 87 | 75 | 12 | 133 | 58 |
环境管理业 | 68 | 61 | 7 | 130 | 69 |
公共设施管理业 | 101 | 93 | 8 | 116 | 23 |
十五.居民服务和其他服务业 | 341 | 332 | 9 | 370 | 38 |
居民服务业 | 179 | 172 | 7 | 199 | 27 |
其他服务业 | 162 | 160 | 2 | 171 | 11 |
十六.教育 | 2464 | 2243 | 221 | 4596 | 2353 |
教育 | 2464 | 2243 | 221 | 4596 | 2353 |
十七.卫生.社会保障和社会福利业 | 668 | 657 | 11 | 928 | 271 |
卫生 | 576 | 565 | 11 | 755 | 190 |
社会保障业 | 25 | 25 | 65 | 40 | |
社会福利业 | 67 | 67 | 108 | 41 | |
十八.文化.体育和娱乐业 | 460 | 445 | 15 | 650 | 205 |
新闻出版业 | 60 | 58 | 2 | 63 | 5 |
广播.电视.电影和音像业 | 68 | 59 | 9 | 156 | 97 |
文化艺术业 | 183 | 181 | 2 | 246 | 65 |
体育 | 34 | 33 | 1 | 36 | 3 |
娱乐业 | 115 | 114 | 1 | 149 | 35 |
十九.公共管理和社会组织 | 5608 | 5196 | 412 | 7742 | 2546 |
中国共产党机关 | 174 | 157 | 17 | 184 | 27 |
国家机构 | 1792 | 1413 | 379 | 3805 | 2392 |
人民政协和民主党派 | 41 | 41 | 41 | ||
群众团体.社会团体和宗教组织 | 666 | 651 | 15 | 776 | 125 |
基层群众自治组织 | 2935 | 2934 | 1 | 2936 | 2 |
二十.国际组织 | |||||
国际组织 |
本表按法人单位及其产业活动单位统计,含法人单位在外省的产业活动单位。 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |