soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】能源
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年全社会用电分类统计
【数据包含量】500

海南省2006年全社会用电分类统计

指标 用户个数 用户用电装接容量(千瓦) 用电量(万千瓦时) 年增长%
本年累计 去年同期累计
 一.全社会用电量总计    1638498    5757921.41    976759.07    813560.77    20.06 
 全行业用电    91820    4245863.08    849852    697683.99    21.81 
  第一产业    12471    296235.88    53707.24    46171    16.32 
  第二产业    13359    1940421.69    559112.55    447347.87    24.98 
  第三产业    65990    2009205.51    237032.21    204165.12    16.10 
 城乡居民生活用电    1546678    1512058.33    126907.06    115876.77    9.52 
  城镇居民    362536    728618.12    72458.39    68528.61    5.73 
  乡村居民    1184142    783440.21    54448.67    47348.16    15.00 
 二.各行业用电分类    91820    4245863.08    849852    697683.99    21.81 
 农.林.牧.渔业    12471    296235.88    53707.24    46171    16.32 
  农业    2529    49869.67    8320.4    6100.76    36.38 
  林业    379    9931    1305.66    1458.46    -10.48 
  畜牧业    576    8046.84    2223.63    2115.5    5.11 
  渔业    6972    148599.35    29441.88    26044.07    13.05 
  农.林.牧.渔服务业    2015    79789.02    12415.67    10452.21    18.79 
   排灌    1128    35795.08    4561.52    3543.18    28.74 
 工业    12113    1839724.49    551490.79    441393.79    24.94 
  轻工业    7484    553253.09    166421.98    134731.05    23.52 
  重工业    4629    1286471.4    385068.81    306662.74    25.57 
 采矿业    1153    244775    48812.73    42179    15.73 
  煤炭开采和洗选业    1    535.5    12.28    8.82    39.23 
  石油和天然气开采业    16    2198.5    254.04    56.16    352.35 
  黑色金属矿采选业    37    65620    11000.98    13198.5    -16.65 
  有色金属矿采选业    583    135018    30805.94    22905.34    34.49 
  非金属矿采选业    460    36403    5759.11    5128.05    12.31 
  其他采矿业    56    5000    980.37    882.12    11.14 
 制造业    10444    1511586.48    343849.91    258524.35    33.00 
  食品.饮料和烟草制造业    4995    207743.49    32922.5    27260.28    20.77 
   农副食品加工业    2976    72384.27    16171.36    11280.43    43.36 
  纺织业    85    27613    4675.49    5322.84    -12.16 
  服装鞋帽.皮革羽绒及其制品业    144    4446    925.68    973.13    -4.88 
  木材加工及制品和家具制造业    1273    87787.73    11045.91    10925.3    1.10 
   轻工业    273    16405.71    2136.19    1584.42    34.82 
  造纸及纸制品业    130    99392    88218.61    68804.32    28.22 
  印刷业和记录媒介的复制    189    11380.74    2153.86    2055.36    4.79 
  文体用品制造业    13    1500    100.36    207.3    -51.59 
  石油加工.炼焦及核燃料加工业    25    331554    31449.65    3093.74    916.56 
  化学原料及化学制品制造业    172    121603.5    29369.76    26246.37    11.90 
   轻工业    14    1260    353.15    256.18    37.85 
   氯碱    0    0    0    0    0.00 
   电石    1    630    88.58    138.7    -36.14 
   黄磷    0    0    0    0    0.00 
   肥料制造    54    110447    27608.02    24960.14    10.61 
  医药制造业    216    51467.75    5406.17    5053.64    6.98 
  化学纤维制造业    40    49005    14634.41    9956.35    46.99 
  橡胶和塑料制品业    362    44810.5    7715.62    6539.08    17.99 
   轻工业    125    7605    1928.11    1429.72    34.86 
  非金属矿物制品业    801    209499.5    59776.61    49337.53    21.16 
   轻工业    64    5010    1026.08    1190.36    -13.80 
   水泥制造    1656    136947.12    49732.15    40221.25    23.65 
  黑色金属冶炼及压延加工业    222    80951    23263.39    16284    42.86 
   铁合金冶炼    0    0    36.35    78.92    -53.94 
  有色金属冶炼及压延加工业    83    30238    3806.46    3007.42    26.57 
   铝冶炼    3    2500    1365.89    1486.78    -8.13 
  金属制品业    462    42110.3    6675.53    6255.75    6.71 
   轻工业    142    7208.5    324.72    224.59    44.58 
  通用及专用设备制造业    74    13398    3749.51    3057.73    22.62 
   轻工业    16    1240    160.76    146.23    9.94 
  交通运输.电气.电子设备制造业    210    68012.67    11050.33    8573.39    28.89 
   轻工业    45    2186.67    402.03    736.88    -45.44 
   交通运输设备制造业    43    40752    4980.11    4682.74    6.35 
  工艺品及其他制造业    765    24071    6303.91    5024.91    25.45 
  废弃资源和废旧材料回收加工业    183    4742.3    606.15    545.9    11.04 
 电力.燃气及水的生产和供应业    515    83413.01    158828.14    140690.44    12.89 
  电力.热力的生产和供应业    1    6300    148051.03    130852.37    13.14 
   电厂生产全部耗用电量    0    0    72809.76    62529.92    16.44 
   线路损失电量    0    0    75244.1    68322.45    10.13 
   抽水蓄能抽水耗用电量    16    200    0    0    0 
  燃气生产和供应业    67    6624.68    682.45    331.66    105.77 
  水的生产和供应业    449    70698.33    10094.66    9506.42    6.19 
   轻工业    308    38201.23    4749.97    4504.54    5.45 
 建筑业    1246    100697.2    7621.77    5954.07    28.01 
 交通运输.仓储.邮政业    1459    122159.32    14637.04    13724.36    6.65 
  交通运输业    425    96042.5    11172.23    9835.15    13.59 
   城市公共交通    111    36907    2993.59    2944.24    1.68 
   管道运输业    19    2150    168.62    189.19    -10.87 
   电气化铁路    0    0    0    0    0.00 
  仓储业    154    12921.8    1399.26    1720.88    -18.69 
  邮政业    880    13195.02    2065.55    2168.32    -4.74 
 信息传输.计算机服务和软件业    2448    86804.89    15769.68    14406.55    9.46 
  电信和其他信息传输服务业    1864    76908.1    15012.01    13967.37    7.48 
  计算机服务和软件业    584    9896.79    757.67    439.18    72.52 
 商业.住宿和餐饮业    44368    477765.62    70329.89    59617.88    17.97 
  批发和零售业    23352    156577.02    20922.95    18816.82    11.19 
  住宿和餐饮业    21016    321178.6    49406.94    40801.06    21.09 
 金融.房地产.商务及居民服务业    9045    885093.45    76214.2    61896.57    23.13 
  金融业    794    58345.16    6433.1    5710.97    12.64 
  房地产业    2348    636150    43050.95    35168.75    22.41 
  租赁和商务服务.居民服务和其它服务业    5903    190598.29    26730.15    21016.85    27.18 
 公共事业及管理组织    8670    437382.23    60081.39    54519.78    10.20 
  科学研究.技术服务和地质勘查业    215    14558    1489.39    1415.48    5.22 
   地质勘查业    28    649    55.33    45.08    22.74 
  水利.环境和公共实施管理业    1707    64338.26    7777.15    6856.66    13.42 
   水利管理业    52    2662.5    197.87    392.63    -49.60 
  公共照明    1435    58877.79    6788.48    5896.45    15.13 
 教育.文化.体育和娱乐业    3273    127014.15    17298.68    15229.99    13.58 
  教育    1982    74436.23    11226.31    9897.71    13.42 
 卫生.社会保障和社会福利业    1031    44574.78    7996.55    7396.53    8.11 
 公共管理和社会组织.国际组织    2444    186897.04    25519.64    23621.1    8.04 
 输(售)出量                          
 全社会净用电量总计    1638498    5757921.41    976759.07    813560.77    20.06 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口