![]() | |||
|
【行业分类】建筑业/就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县建筑业职工人数及劳动生产率统计 |
【数据包含量】101 |
海南省2006年各市县建筑业职工人数及劳动生产率统计 |
市县 | 计算劳动生产率的平均人数(人) | 劳动生产率 | 产值工资率(%) | |||
按企业总收入计算(元/人) | 按总产值计算(元/人) | 按增加值计算(元/人) | 按房屋竣工面积计算(平方米/人) | |||
总计 | 73732 | 76424 | 88081 | 16492 | 43 | 10.9 |
海口市 | 57542 | 83685 | 94428 | 17061 | 39 | 10.2 |
三亚市 | 685 | 137480 | 113318 | 12108 | 56 | 9.5 |
五指山市 | 280 | 72132 | 72132 | 15136 | 95 | 10.2 |
文昌市 | 2098 | 50632 | 54550 | 16777 | 60 | 14.1 |
琼海市 | 2597 | 34907 | 62461 | 8094 | 89 | 9.1 |
万宁市 | 1936 | 62453 | 105040 | 18398 | 51 | 11.4 |
定安县 | 420 | 38143 | 38143 | 8448 | 43 | 14.0 |
屯昌县 | 720 | 43060 | 41822 | 17269 | 25 | 32.3 |
澄迈县 | 220 | 57727 | 48941 | 6741 | 76 | 6.0 |
临高县 | 634 | 56006 | 53959 | 13462 | 80 | 4.6 |
儋州市 | 1218 | 52291 | 52225 | 15444 | 69 | 15.9 |
东方市 | 630 | 58125 | 101614 | 22456 | 14.1 | |
乐东县 | 484 | 43409 | 43409 | 6574 | 39 | 9.9 |
琼中县 | ||||||
保亭县 | ||||||
陵水县 | ||||||
白沙县 | 175 | 138154 | 138154 | 15320 | 162.8 | 13.2 |
昌江县 | 332 | 50491 | 45461 | 8340 | 4.9 | 9.6 |
农垦 | 3761 | 34524 | 54217 | 16564 | 40.8 | 24.4 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |