![]() | |||
|
【行业分类】投资 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按国民经济行业分的固定资产投资额统计 |
【数据包含量】233 |
海南省2006年按国民经济行业分的固定资产投资额统计 |
单位:万元 |
行业 | 总计 | |||
城镇投资 | 农村非农户 | |||
房地产 | ||||
总计 | 4051036 | 3970009 | 892554 | 81027 |
一.农.林.牧.渔业 | 173686 | 145985 | 27701 | |
农业 | 27396 | 17809 | 9587 | |
林业 | 91159 | 88800 | 2359 | |
畜牧业 | 3349 | 2949 | 400 | |
渔业 | 30992 | 18321 | 12671 | |
农.林.牧.渔服务业 | 20790 | 18106 | 2684 | |
二.采矿业 | 32092 | 32042 | 50 | |
煤炭开采和洗选业 | ||||
石油和天然气开采业 | 7542 | 7542 | ||
黑色金属矿采选业 | 14102 | 14102 | ||
有色金属矿采选业 | 6140 | 6140 | ||
非金属矿采选业 | 4258 | 4258 | ||
其他采矿业 | 50 | 50 | ||
三.制造业 | 828703 | 826568 | 2135 | |
农副食品加工业 | 28543 | 27643 | 900 | |
食品制造业 | 606 | 606 | ||
饮料制造业 | 977 | 977 | ||
烟草制品业 | ||||
纺织业 | 307 | 307 | ||
纺织服装.鞋.帽制造业 | ||||
皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 | ||||
木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业 | 7585 | 7585 | ||
家具制造业 | 1808 | 1808 | ||
造纸及纸制品业 | 73975 | 73975 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 589 | 589 | ||
文教体育用品制造业 | ||||
石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 383294 | 383294 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 125839 | 125839 | ||
医药制造业 | 19832 | 19832 | ||
化学纤维制造业 | 145 | |||
橡胶制品业 | 2647 | 2647 | ||
塑料制品业 | ||||
非金属矿物制品业 | 52693 | 51543 | 1150 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 28000 | 28000 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 4513 | 4513 | ||
金属制品业 | 3727 | 3727 | ||
通用设备制造业 | 340 | 340 | ||
专用设备制造业 | 3600 | 3600 | ||
交通运输设备制造业 | 77236 | 77236 | ||
电气机械及器材制造业 | 6604 | 6604 | ||
通信设备.计算机及其他电子设备制造业 | 4855 | 4770 | 85 | |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | ||||
工艺品及其他制造业 | 1133 | 1133 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | ||||
四.电力.燃气及水的生产和供应业 | 218684 | 216884 | 1800 | |
电力.热力的生产和供应业 | 185767 | 185767 | 270 | |
燃气生产和供应业 | 5421 | 5421 | ||
水的生产和供应业 | 27496 | 27496 | 1530 | |
五.建筑业 | 12544 | 12303 | 241 | |
房屋和土木工程建筑业 | 10404 | 10163 | 241 | |
建筑安装业 | 1200 | 1200 | ||
建筑装饰业 | ||||
其他建筑业 | 940 | 940 | ||
六.交通运输.仓储和邮政业 | 744951 | 725557 | 19394 | |
铁路运输业 | 27300 | 27300 | ||
道路运输业 | 228749 | 209603 | 19146 | |
城市公共交通业 | 705 | 705 | ||
水上运输业 | 80527 | 80527 | ||
航空运输业 | 402354 | 402354 | ||
管道运输业 | ||||
装卸搬运和其他运输服务业 | 248 | 248 | ||
仓储业 | 741 | 741 | ||
邮政业 | 4327 | 4327 | ||
七.信息传输.计算机服务和软件业 | 151911 | 151911 | ||
电信和其他信息传输服务业 | 151911 | 151911 | ||
计算机服务业 | ||||
软件业 | ||||
八.批发和零售业 | 29345 | 28829 | 516 | |
批发业 | 11252 | 11142 | 110 | |
零售业 | 18093 | 17687 | 406 | |
九.住宿和餐饮业 | 210240 | 206183 | 4057 | |
住宿业 | 208744 | 204687 | 4057 | |
餐饮业 | 1496 | 1496 | ||
十.金融业 | 15759 | 15759 | ||
银行业 | 15696 | 15696 | ||
证券业 | ||||
保险业 | 9631 | 9631 | ||
其他金融活动 | 63 | 63 | ||
十一.房地产业 | 907089 | 907089 | 892554 | |
房地产业 | 907089 | 907089 | 892554 | |
十二.租赁和商务服务业 | 16846 | 15346 | 1500 | |
租赁业 | ||||
商务服务业 | 16846 | 15346 | 1500 | |
十三.科学研究.技术服务和地质勘查业 | 12907 | 12584 | 323 | |
研究与试验发展 | 10624 | 10624 | ||
专业技术服务业 | 1501 | 1501 | ||
科技交流和推广服务业 | 782 | 459 | 323 | |
地质勘查业 | ||||
十四.水利.环境和公共设施管理业 | 243089 | 236737 | 6352 | |
水利管理业 | 77278 | 72339 | 4939 | |
环境管理业 | 9387 | 9157 | 230 | |
公共设施管理业 | 156424 | 155241 | 1183 | |
十五.居民服务和其他服务业 | 4607 | 4263 | 344 | |
居民服务业 | 1065 | 1065 | ||
其他服务业 | 3542 | 3198 | 344 | |
十六.教育 | 191129 | 189577 | 1552 | |
教育 | 191129 | 189577 | 1552 | |
十七.卫生.社会保障和社会福利业 | 46146 | 46146 | ||
卫生 | 46146 | 46146 | ||
社会保障业 | ||||
社会福利业 | ||||
十八.文化.体育和娱乐业 | 82194 | 79591 | 2603 | |
新闻出版业 | ||||
广播.电视.电影和音像业 | 5918 | 5918 | ||
文化艺术业 | 7447 | 6944 | 503 | |
体育 | 5596 | 5596 | ||
娱乐业 | 63233 | 61133 | 2100 | |
十九.公共管理和社会组织 | 127923 | 115464 | 12459 | |
中国共产党机关 | 3847 | 3847 | ||
国家机构 | 122794 | 110578 | 12216 | |
人民政协和民主党派 | ||||
群众团体.社会团体和宗教组织 | 1039 | 1039 | ||
基层群众自治组织 | 243 | 243 | ||
二十.国际组织 | ||||
国际组织 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |