![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县城镇注册经济单位在岗职工年末人数统计 |
【数据包含量】131 |
海南省2006年各市县城镇注册经济单位在岗职工年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 在岗职工年末人数 | |||||
专业技术人员 | 国有单位 | 城镇集体单位 | 其他经济类型单位 | |||
女性 | ||||||
总计 | 739157 | 184791 | 73620 | 557780 | 36789 | 144588 |
海口市 | 260914 | 70720 | 29411 | 155135 | 12313 | 93466 |
三亚市 | 50232 | 10408 | 3872 | 28834 | 1960 | 19438 |
五指山市 | 8537 | 2853 | 1181 | 7645 | 114 | 778 |
文昌市 | 24479 | 7764 | 3299 | 16368 | 4814 | 3297 |
琼海市 | 17705 | 6777 | 2942 | 14858 | 640 | 2207 |
万宁市 | 21349 | 5736 | 2499 | 16316 | 2506 | 2527 |
定安县 | 11682 | 4563 | 1677 | 8510 | 904 | 2268 |
屯昌县 | 11604 | 3332 | 1191 | 8889 | 2340 | 375 |
澄迈县 | 27949 | 5135 | 1528 | 18603 | 2812 | 6534 |
临高县 | 13352 | 4922 | 1530 | 10131 | 1658 | 1563 |
儋州市 | 29533 | 10406 | 3392 | 26412 | 2254 | 867 |
东方市 | 18218 | 6458 | 2261 | 13107 | 707 | 4404 |
乐东县 | 16201 | 4542 | 1486 | 14669 | 1465 | 67 |
琼中县 | 8494 | 2407 | 971 | 7142 | 877 | 475 |
保亭县 | 6320 | 1581 | 898 | 5942 | 199 | 179 |
陵水县 | 10623 | 3959 | 1884 | 9493 | 416 | 714 |
白沙县 | 7557 | 2237 | 835 | 7123 | 386 | 48 |
昌江县 | 16460 | 4853 | 1668 | 14471 | 424 | 1565 |
洋浦 | 6803 | 1574 | 676 | 2987 | 3816 | |
农垦 | 166841 | 24205 | 10159 | 166841 | ||
总后 | 4033 | 295 | 255 | 4033 | ||
西沙 | 271 | 64 | 5 | 271 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |