![]() | |||
|
【行业分类】建筑业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县房屋建筑完成情况统计 |
【数据包含量】172 |
海南省2006年各市县房屋建筑完成情况统计 |
市县 | 房屋建筑面积(平方米) | 房屋竣工价值(万元) | 竣工面积按用途分 | |||||||||||||
施工面积 | 竣工面积 | 房屋建筑面积竣工率(%) | 厂房.仓库 | 住宅 | 办公用房 | 批发和零售用房 | 住宿和餐饮用房 | 居民服务业用房 | 教育用房 | 文化.体育娱乐用房 | 卫生医疗用房 | 科研用房 | 其他用房 | |||
本年新开工 | ||||||||||||||||
总计 | 7804303 | 3966062 | 3149697 | 40.4 | 290071 | 91448 | 1851045 | 230150 | 189740 | 70678 | 28778 | 344162 | 103325 | 52011 | 17033 | 171327 |
海口市 | 6459817 | 3125738 | 2238675 | 34.7 | 225272 | 62665 | 1452171 | 148647 | 124553 | 61622 | 2000 | 184042 | 82865 | 25849 | 10235 | 84026 |
三亚市 | 38272 | 21109 | 38272 | 100 | 2957 | 900 | 37372 | |||||||||
五指山市 | 26672 | 26672 | 100 | 2019 | 26672 | |||||||||||
文昌市 | 165728 | 151911 | 125912 | 76 | 8335 | 2051 | 92424 | 4899 | 630 | 25908 | ||||||
琼海市 | 265366 | 109031 | 231638 | 87.3 | 14483 | 25056 | 84942 | 4760 | 63100 | 5119 | 26778 | 15629 | 335 | 4998 | 921 | |
万宁市 | 155818 | 151418 | 98784 | 63.4 | 7686 | 63820 | 4288 | 20576 | 2630 | 7470 | ||||||
定安县 | 34060 | 29080 | 17860 | 52.4 | 1432 | 6800 | 480 | 1500 | 2380 | 1500 | 5200 | |||||
屯昌县 | 25360 | 19849 | 17964 | 70.8 | 1187 | 400 | 1015 | 4060 | 87 | 2437 | 7105 | 1000 | 1260 | 600 | ||
澄迈县 | 18828 | 9078 | 16690 | 88.6 | 1060 | 11900 | 400 | 2857 | 1533 | |||||||
临高县 | 70095 | 22876 | 50864 | 72.6 | 2823 | 1188 | 12470 | 18000 | 3617 | 15589 | ||||||
儋州市 | 87517 | 41295 | 83982 | 96 | 5264 | 9800 | 5930 | 44518 | 10339 | 5277 | 8118 | |||||
东方市 | 83121 | 37119 | ||||||||||||||
乐东县 | 37264 | 34364 | 18684 | 50.1 | 1890 | 4320 | 2480 | 11884 | ||||||||
琼中县 | ||||||||||||||||
保亭县 | ||||||||||||||||
陵水县 | ||||||||||||||||
白沙县 | 30672 | 7980 | 28487 | 92.9 | 2418 | 6256 | 21236 | 595 | 400 | |||||||
昌江县 | 2332 | 1718 | 1622 | 69.6 | 277 | 376 | 1188 | 58 | ||||||||
农垦 | 303381 | 203496 | 153591 | 50.6 | 12968 | 80225 | 5110 | 2000 | 42106 | 725 | 23425 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |