![]() | |||
|
【行业分类】工业经济/财税 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县规模以上工业企业主要财务指标统计(一) |
【数据包含量】377 |
海南省2006年各市县规模以上工业企业主要财务指标统计(一) |
地区 | 企业单位数(个) | 工业总产值(当年价格) | 工业销售产值(当年价格) | 工业增加值(当年价格) | 全部从业人员年平均人数(人) | 本年应付工资总额 | 本年应付福利费总额 | 主营业务收入 | 其他业务收入 | 营业费用 | 管理费用 | 财务费用 | 利润总额 | |||||
亏损企业 | 出口交货值 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 利息支出 | ||||||||||||||
总计 | 595 | 238 | 6402592 | 6220817 | 457317 | 121964 | 218057 | 25392 | 5984362 | 4602248 | 115269 | 51718 | 229678 | 275714 | 114030 | 106468 | 600036 | |
海口市 | 217 | 83 | 2838869 | 2769914 | 194925 | 739822 | 44053 | 78277 | 9272 | 2806113 | 2169045 | 75169 | 20764 | 145771 | 149441 | 20723 | 19803 | 268745 |
三亚市 | 21 | 4 | 163507 | 160109 | 21677 | 53525 | 6088 | 12585 | 1194 | 160626 | 139448 | 937 | 627 | 5572 | 7946 | 2964 | 746 | 4739 |
五指山市 | 11 | 6 | 14198 | 13477 | 0 | 3573 | 1396 | 1729 | 227 | 13177 | 12844 | 45 | 18 | 99 | 2020 | 1662 | 1585 | -3514 |
文昌市 | 41 | 16 | 115570 | 116988 | 7680 | 37162 | 4166 | 7079 | 144 | 121483 | 100572 | 646 | 1034 | 6465 | 4542 | 1901 | 483 | 7184 |
琼海市 | 18 | 9 | 84815 | 81493 | 17826 | 27214 | 3832 | 6823 | 480 | 77127 | 61550 | 271 | 635 | 1743 | 3548 | 1815 | 1051 | 4006 |
万宁市 | 36 | 8 | 70362 | 68824 | 0 | 19147 | 2732 | 4108 | 449 | 68053 | 49917 | 309 | 394 | 2168 | 10750 | 553 | 54 | 761 |
定安县 | 15 | 5 | 29102 | 23769 | 5461 | 12011 | 1851 | 2682 | 179 | 24385 | 20065 | 110 | 78 | 557 | 2135 | 582 | 704 | 1048 |
屯昌县 | 14 | 8 | 12372 | 11995 | 0 | 3267 | 941 | 1538 | 242 | 11782 | 10099 | 21 | 7 | 12 | 326 | -7 | 3 | 561 |
澄迈县 | 36 | 14 | 563207 | 542759 | 30445 | 205056 | 8074 | 16738 | 2454 | 535529 | 415622 | 4412 | 2417 | 15949 | 17067 | 8796 | 8539 | 67003 |
临高县 | 13 | 7 | 44437 | 44844 | 0 | 13890 | 2080 | 2409 | 157 | 44488 | 33141 | 312 | 191 | 265 | 1893 | 18 | 0 | 1918 |
儋州市 | 31 | 11 | 203140 | 185703 | 5471 | 54660 | 8746 | 10637 | 1121 | 191746 | 118578 | 832 | 483 | 1648 | 8901 | 497 | 474 | 60552 |
东方市 | 11 | 2 | 296791 | 300470 | 15053 | 213664 | 2830 | 11590 | 1776 | 272199 | 165857 | 581 | 7017 | 2741 | 6043 | 4369 | 4325 | 102823 |
乐东县 | 9 | 7 | 16354 | 14779 | 253 | 7400 | 2517 | 2841 | 467 | 13062 | 10316 | 229 | 315 | 956 | 1066 | 554 | 234 | -91 |
琼中县 | 11 | 6 | 10692 | 10072 | 0 | 3066 | 1165 | 1448 | 140 | 10072 | 8012 | 36 | 2 | 213 | 566 | 114 | 98 | 720 |
保亭县 | 5 | 2 | 5314 | 5320 | 0 | 2493 | 557 | 847 | 108 | 5196 | 3849 | 34 | 11 | 32 | 343 | 29 | 32 | 929 |
陵水县 | 8 | 5 | 16536 | 16260 | 7722 | 4181 | 1557 | 1850 | 246 | 16126 | 13708 | 75 | 167 | 705 | 1417 | 129 | 26 | 57 |
白沙县 | 9 | 5 | 14659 | 14229 | 0 | 3653 | 1220 | 1010 | 357 | 14340 | 12355 | 164 | 3 | 221 | 673 | 71 | 76 | 623 |
昌江县 | 26 | 14 | 258304 | 262668 | 0 | 137665 | 13633 | 24637 | 3093 | 250143 | 144824 | 6231 | 3932 | 10432 | 27027 | 1687 | 623 | 52490 |
农垦 | 46 | 20 | 179780 | 176996 | 41620 | 36650 | 10354 | 12846 | 1147 | 184119 | 154703 | 2660 | 3314 | 11129 | 12813 | 1677 | 1362 | 1828 |
洋浦 | 17 | 6 | 1464584 | 1400149 | 109183 | 317586 | 4172 | 16384 | 2138 | 1164596 | 957743 | 22195 | 10309 | 23003 | 17202 | 65899 | 66252 | 27653 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |