soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】房地产
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年按隶属及经济类型分的房地产开发经济效益统计
【数据包含量】101

海南省2006年按隶属及经济类型分的房地产开发经济效益统计
     单位:万元

指标 总计 按隶属关系分 按经济类型分
中央 地方 国有 集体 其他
 资本金合计    932358    7896    924462    121593    86657    724108 
 年末资产负债情况                               
  资产总计    5366981    46442    5320539    811385    613113    3942483 
  固定资产累计折旧    80656    2578    78078    21721    15289    43646 
   本年折旧    14186    102    14084    2362    2075    9749 
  负债总计    3970588    33749    3936839    546760    407194    3016634 
  所有者权益    1396393    12693    1383700    264625    205919    925849 
 损益情况                               
  经营收入总计    700268    10325    689943    94095    73760    532413 
  土地转让收入    64236    2400    61836    4823         59413 
  商品房屋销售收入    608309    7383    600926    83175    62477    462657 
  房屋出租收入    392    2    390    240    2    150 
  经营成本    518422    6226    512196    76700    52706    389016 
  销售费用    40719    673    40046    2954    2032    35733 
  经营税金及附加    40577    541    40036    5453    3483    31641 
  管理费用及财务费用    92319    1610    90709    9237    11848    71234 
  投资收益及营业外收入    19009    23    18986    11849    156    7004 
  营业外支出    6884    29    6855    160    179    6545 
  利润总额    22760    1398    21362    11953    4046    6761 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口