![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县分行业城镇单位从业人员年末人数统计 |
【数据包含量】391 |
海南省2006年各市县分行业城镇单位从业人员年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 从业人员 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 755429 | 184917 | 8346 | 68796 | 20696 | 55749 | 41254 | 8251 | 27648 | 34007 | 17199 | 15788 | 14477 | 16046 | 19404 | 776 | 87749 | 31898 | 12376 | 90052 |
海口市 | 265706 | 2234 | 361 | 35774 | 6394 | 42901 | 23852 | 5713 | 14447 | 10859 | 8087 | 12785 | 8795 | 8229 | 7053 | 676 | 27511 | 11971 | 6396 | 31668 |
三亚市 | 51087 | 946 | 230 | 2347 | 1381 | 2928 | 4862 | 331 | 2335 | 14785 | 1481 | 1332 | 717 | 596 | 3808 | 22 | 4517 | 1979 | 1365 | 5125 |
五指山市 | 9020 | 49 | 535 | 644 | 19 | 418 | 47 | 447 | 347 | 252 | 31 | 202 | 98 | 242 | 13 | 2648 | 854 | 154 | 2020 | |
文昌市 | 24901 | 936 | 231 | 3244 | 970 | 2553 | 886 | 93 | 1407 | 893 | 834 | 372 | 263 | 459 | 450 | 11 | 5551 | 1630 | 116 | 4002 |
琼海市 | 18149 | 1514 | 49 | 1166 | 1035 | 154 | 770 | 105 | 696 | 2300 | 761 | 61 | 59 | 214 | 541 | 4768 | 1234 | 118 | 2604 | |
万宁市 | 22161 | 3696 | 66 | 281 | 12 | 2021 | 618 | 814 | 356 | 2479 | 744 | 35 | 355 | 958 | 5 | 3089 | 1179 | 1878 | 3575 | |
定安县 | 12660 | 614 | 1790 | 559 | 526 | 561 | 135 | 316 | 477 | 304 | 41 | 608 | 38 | 792 | 3279 | 797 | 31 | 1792 | ||
屯昌县 | 12484 | 634 | 889 | 449 | 1176 | 523 | 61 | 925 | 56 | 533 | 104 | 63 | 94 | 526 | 2420 | 626 | 128 | 3277 | ||
澄迈县 | 28233 | 6525 | 28 | 4625 | 2937 | 546 | 905 | 81 | 1322 | 241 | 573 | 97 | 276 | 25 | 544 | 4495 | 939 | 244 | 3830 | |
临高县 | 14358 | 443 | 198 | 1869 | 423 | 536 | 125 | 79 | 746 | 46 | 484 | 33 | 351 | 113 | 602 | 3603 | 1126 | 84 | 3497 | |
儋州市 | 30901 | 3853 | 60 | 1696 | 1674 | 697 | 1018 | 137 | 684 | 240 | 744 | 355 | 366 | 3625 | 1548 | 8305 | 1562 | 271 | 4066 | |
东方市 | 19445 | 2383 | 406 | 2065 | 577 | 381 | 2461 | 74 | 372 | 436 | 452 | 42 | 208 | 131 | 861 | 4084 | 1262 | 383 | 2867 | |
乐东县 | 16964 | 522 | 1299 | 1335 | 941 | 483 | 721 | 55 | 1344 | 405 | 46 | 500 | 60 | 218 | 4556 | 1109 | 114 | 3256 | ||
琼中县 | 9320 | 1575 | 466 | 352 | 366 | 664 | 94 | 413 | 115 | 277 | 13 | 170 | 88 | 587 | 1944 | 486 | 73 | 1637 | ||
保亭县 | 6362 | 593 | 177 | 429 | 449 | 31 | 411 | 9 | 124 | 14 | 103 | 62 | 212 | 1702 | 357 | 36 | 1653 | |||
陵水县 | 10869 | 61 | 6 | 920 | 611 | 55 | 820 | 47 | 263 | 16 | 379 | 20 | 627 | 162 | 727 | 9 | 951 | 46 | 5149 | |
白沙县 | 8049 | 1029 | 682 | 359 | 188 | 421 | 86 | 406 | 63 | 189 | 159 | 60 | 170 | 7 | 1700 | 433 | 91 | 2006 | ||
昌江县 | 16536 | 926 | 5412 | 2072 | 765 | 135 | 218 | 123 | 459 | 59 | 345 | 26 | 83 | 253 | 42 | 2156 | 540 | 151 | 2771 | |
洋浦 | 6976 | 3625 | 184 | 909 | 57 | 15 | 184 | 231 | 28 | 92 | 270 | 85 | 656 | 640 | ||||||
农垦 | 166927 | 156384 | 3238 | 84 | 53 | 88 | 284 | 402 | 379 | 537 | 951 | 1412 | 2778 | 41 | 296 | |||||
总后 | 4045 | 4045 | ||||||||||||||||||
西沙 | 276 | 276 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |