![]() | |||
|
【行业分类】投资/房地产 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按各种经济类型分的房地产开发投资及新增固定资产统计 |
【数据包含量】72 |
海南省2006年按各种经济类型分的房地产开发投资及新增固定资产统计 |
指标 | 房地产开发投资 | |||
国有经济 | 集体经济 | 其他经济 | ||
本年完成投资额(万元) | 892554 | 86924 | 70753 | 734877 |
商品房建设投资 | 679426 | 82262 | 68832 | 528332 |
土地开发投资 | 191055 | 3519 | 162 | 187374 |
按构成分 | ||||
建筑工程 | 626835 | 60879 | 66384 | 499572 |
安装工程 | 37227 | 5135 | 2475 | 29617 |
设备工器具购买 | 9782 | 800 | 860 | 8122 |
其他费用 | 218710 | 20110 | 1034 | 197566 |
土地购置费 | 165325 | 10167 | 155158 | |
按工程用途分 | 0 | |||
住宅 | 632158 | 71597 | 63334 | 497227 |
90平方米以下住房 | 228995 | 37955 | 14927 | 176113 |
经济适用房 | 52848 | 6184 | 46664 | |
别墅.高档公寓 | 220182 | 20850 | 27941 | 171391 |
办公楼 | 10135 | 360 | 1017 | 8758 |
商业营业用房 | 76618 | 5218 | 6077 | 65323 |
其他 | 173643 | 9749 | 325 | 163569 |
本年新增固定资产(万元) | 224680 | 29849 | 30472 | 164359 |
本年完成开发土地面积(万平方米) | 100.27 | 16.27 | 84.00 | |
待开发土地面积(万平方米) | 185.04 | 91.3 | 93.78 | |
本年购置土地面积(万平方米) | 408.41 | 100.7 | 307.67 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |