![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业城镇单位使用农村劳动力年末人数统计 |
【数据包含量】193 |
海南省2006年分行业城镇单位使用农村劳动力年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 从业人员 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 53505 | 1792 | 81 | 12829 | 688 | 22768 | 1393 | 22 | 435 | 5861 | 88 | 1699 | 190 | 664 | 1473 | 28 | 618 | 561 | 549 | 1766 |
海口市 | 32913 | 436 | 6621 | 19152 | 483 | 1 | 374 | 1724 | 6 | 1512 | 102 | 528 | 430 | 28 | 209 | 455 | 443 | 409 | ||
三亚市 | 4197 | 24 | 571 | 135 | 58 | 134 | 27 | 2786 | 171 | 145 | 15 | 60 | 71 | |||||||
五指山市 | 283 | 73 | 5 | 39 | 8 | 52 | 2 | 2 | 102 | |||||||||||
文昌市 | 2829 | 55 | 65 | 993 | 317 | 885 | 42 | 16 | 205 | 16 | 50 | 102 | 45 | 38 | ||||||
琼海市 | 1072 | 7 | 4 | 366 | 332 | 31 | 300 | 24 | 8 | |||||||||||
万宁市 | 1729 | 14 | 955 | 611 | 39 | 95 | 12 | 3 | ||||||||||||
定安县 | 1189 | 649 | 178 | 40 | 114 | 208 | ||||||||||||||
屯昌县 | 805 | 164 | 147 | 420 | 70 | 4 | ||||||||||||||
澄迈县 | 440 | 16 | 45 | 227 | 135 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||
临高县 | 973 | 131 | 555 | 182 | 1 | 7 | 3 | 94 | ||||||||||||
儋州市 | 1391 | 7 | 849 | 315 | 91 | 18 | 9 | 81 | 1 | 11 | 9 | |||||||||
东方市 | 1481 | 897 | 12 | 290 | 159 | 21 | 90 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
乐东县 | 52 | 5 | 5 | 19 | 6 | 3 | 14 | |||||||||||||
琼中县 | 339 | 44 | 18 | 69 | 102 | 2 | 67 | 27 | 2 | 8 | ||||||||||
保亭县 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
陵水县 | 538 | 477 | 15 | 46 | ||||||||||||||||
白沙县 | 367 | 113 | 115 | 112 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||
昌江县 | 954 | 16 | 673 | 125 | 21 | 22 | 97 | |||||||||||||
洋浦 | 872 | 331 | 223 | 270 | 2 | 10 | 36 | |||||||||||||
农垦 | 187 | 41 | 93 | 53 | ||||||||||||||||
总后 | 874 | 874 | ||||||||||||||||||
西沙 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |