![]() | |||
|
【行业分类】建筑业/房地产 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县全社会施工房屋建筑面积统计 |
【数据包含量】159 |
海南省2006年各市县全社会施工房屋建筑面积统计 |
单位:万平方米 |
市县 | 施工面积 | 住宅 | ||||||||
城镇投资 | 农村非农户 | 农村私人 | 城镇投资 | 农村非农户 | 农村私人 | |||||
房地产开发 | 房地产开发 | |||||||||
总计 | 1978.72 | 1718.83 | 995.17 | 20.15 | 239.74 | 1241.71 | 1023.42 | 826.80 | 8.61 | 209.68 |
海口市 | 983.10 | 954.56 | 710.92 | 1.14 | 27.40 | 624.68 | 597.56 | 555.83 | 27.12 | |
三亚市 | 355.05 | 333.74 | 212.30 | 3.66 | 17.65 | 236.42 | 217.08 | 205.35 | 2.05 | 17.29 |
五指山市 | 18.21 | 13.78 | 4.35 | 0.11 | 4.32 | 15.07 | 10.64 | 4.35 | 0.11 | 4.32 |
文昌市 | 86.28 | 52.76 | 15.54 | 5.57 | 27.95 | 58.60 | 32.81 | 13.25 | 1.09 | 24.70 |
琼海市 | 64.03 | 45.95 | 21.11 | 18.08 | 55.49 | 37.41 | 21.11 | 18.08 | ||
万宁市 | 44.50 | 15.00 | 29.50 | 31.39 | 4.90 | 26.49 | ||||
定安县 | 25.26 | 13.38 | 11.88 | 14.65 | 3.58 | 11.07 | ||||
屯昌县 | 10.46 | 5.27 | 5.19 | 6.30 | 1.46 | 4.84 | ||||
澄迈县 | 51.28 | 39.70 | 1.38 | 1.33 | 10.25 | 13.27 | 3.05 | 1.38 | 0.97 | 9.25 |
临高县 | 41.10 | 27.41 | 0.59 | 13.10 | 16.75 | 4.62 | 0.32 | 11.81 | ||
儋州市 | 31.72 | 14.56 | 0.71 | 16.45 | 4.31 | 2.28 | 0.44 | 1.59 | ||
东方市 | 16.88 | 14.67 | 0.98 | 1.23 | 9.28 | 7.75 | 0.30 | 1.23 | ||
乐东县 | 35.20 | 8.96 | 26.24 | 26.30 | 3.21 | 23.09 | ||||
琼中县 | 7.04 | 1.60 | 0.30 | 5.14 | 5.79 | 0.65 | 5.14 | |||
保亭县 | 7.94 | 7.53 | 2.33 | 0.41 | 2.82 | 2.41 | 1.29 | 0.41 | ||
陵水县 | 19.92 | 8.88 | 0.87 | 10.17 | 16.16 | 6.11 | 0.49 | 9.56 | ||
白沙县 | 15.06 | 2.54 | 0.39 | 12.13 | 12.08 | 0.78 | 11.30 | |||
昌江县 | 21.89 | 19.24 | 2.55 | 2.65 | 11.03 | 8.64 | 2.55 | 2.39 | ||
农垦 | 139.30 | 139.30 | 24.69 | 78.47 | 78.47 | 21.70 | ||||
洋浦 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |