![]() | |||
|
【行业分类】工业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县规模以上工业总产值统计 |
【数据包含量】178 |
海南省2006年各市县规模以上工业总产值统计 |
单位:万元 |
市县 | 合计 | 按轻.重分 | 按类型分 | ||||||||
大中型 | 国有控股企业 | 轻工业 | 重工业 | 国有企业 | 集体企业 | 股份合作企业 | 股份制企业 | 外商及港澳台投资 | 其他经济 | ||
全省 | 6680960 | 3838176 | 3020725 | 2251482 | 4429478 | 858700 | 18348 | 2785 | 3117524 | 2460789 | 222814 |
海口市 | 2836658 | 1658404 | 1742325 | 1107362 | 1729297 | 243424 | 1964653 | 593484 | 35098 | ||
三亚市 | 423508 | 34233 | 86219 | 57709 | 365798 | 10872 | 126455 | 277358 | 8823 | ||
五指山市 | 14244 | 4972 | 5625 | 5884 | 8360 | 5625 | 8619 | ||||
文昌市 | 115570 | 46830 | 22551 | 93019 | 39446 | 4114 | 26228 | 31393 | 14390 | ||
琼海市 | 83919 | 19247 | 28978 | 45892 | 38027 | 12283 | 39485 | 17446 | 14705 | ||
万宁市 | 70362 | 26752 | 21199 | 49163 | 24920 | 13225 | 3200 | 29018 | |||
定安县 | 32817 | 2844 | 6861 | 25939 | 6879 | 6861 | 21876 | 4080 | |||
屯昌县 | 12372 | 805 | 8222 | 2032 | 10340 | 8222 | 980 | 3170 | |||
澄迈县 | 577709 | 194108 | 321454 | 170735 | 406974 | 17672 | 489912 | 44574 | 25550 | ||
临高县 | 44437 | 10734 | 7764 | 18584 | 25853 | 7764 | 8296 | 27674 | 703 | ||
儋州市 | 202406 | 21713 | 70476 | 45149 | 157257 | 70476 | 1255 | 114301 | 3227 | 13147 | |
东方市 | 296791 | 223507 | 283661 | 7482 | 289309 | 110243 | 127679 | 48297 | 10572 | ||
乐东县 | 16354 | 4715 | 16354 | 375 | 15979 | 16310 | 44 | ||||
琼中县 | 10692 | 3957 | 4515 | 6177 | 3957 | 2956 | 3779 | ||||
保亭县 | 5314 | 3541 | 215 | 5099 | 3541 | 1773 | |||||
陵水县 | 16536 | 8176 | 15722 | 9117 | 7419 | 15722 | 813 | ||||
白沙县 | 14659 | 10180 | 8628 | 11300 | 3359 | 8628 | 0 | 6031 | |||
昌江县 | 258304 | 181455 | 178529 | 18050 | 240255 | 166386 | 2890 | 236 | 88792 | ||
农垦 | 179909 | 118308 | 70643 | 142765 | 37144 | 64046 | 24468 | 89028 | 2367 | ||
洋浦 | 1468401 | 1344775 | 88186 | 534629 | 933771 | 22302 | 2549 | 33140 | 1345044 | 65366 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |