soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】就业
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年国有单位分行业职工人数统计
【数据包含量】503

海南省2006年国有单位分行业职工人数统计
     单位:人

项目 在岗职工年末人数 在岗职工平均人数 离开本单位仍保留劳动关系的职工平均人数
     专业技术人员      内部退养职工
 总计    55780    151522    559472    93287    17729 
 一.按隶属关系分                          
 中央    32718    10998    32487    2919    2065 
 省.自治区.直辖市    293117    51217    298162    59745    11379 
 地区    60189    18459    59023    10389    2044 
 县及县以下    169785    70444    167868    20183    2228 
 其他    1971    404    1932    51    13 
 二.按企业.事业.机关分组                          
 企业    312649    48067    318007    88780    15540 
  地方    291769    38847    297281    86734    13784 
 事业    166543    99129    163547    3151    1101 
  地方    156469    96964    153522    2320    866 
 机关    78588    4326    77918    1356    1088 
  地方    74853    4309    74250    1263    1001 
 三.按国民经济行业分组                          
 农.林.牧.渔业    180349    21593    184803    46424    6227 
  农业    11519    1572    11603    12576    238 
  林业    163186    18587    167592    33463    5960 
  畜牧业    338    59    336    124    6 
  渔业    1655    431    1660    149    14 
  农.林.牧.渔服务业    3651    944    3612    112    9 
 采矿业    8010    1756    9615    2396    618 
 制造业    16678    2700    16695    9355    635 
 电力.燃气及水的生产和供应业    13138    1603    13156    3324    2325 
 建筑业    33379    3886    32464    1811    71 
  房屋和土木工程建筑业    27917    3022    27171    1587    58 
  建筑安装业    998    335    1002    210    1 
  建筑装饰业    4373    492    4200    0    0 
  其他建筑业    91    37    91    14    12 
 交通运输.仓储和邮政业    24213    3471    24059    4819    2220 
  铁路运输业    155    35    155    0    0 
  道路运输业    10838    837    10960    844    365 
  城市公共交通业    1195    30    1209    508    2 
  水上运输业    3863    946    3902    2301    1301 
  航空运输业    3165    1037    3038    23    23 
  管道运输业    0    0    0    0    0 
  装卸搬运和其他运输服务业    1713    153    1672    156    43 
  仓储业    305    30    306    493    1 
  邮政业    2979    403    2817    494    485 
 信息传输.计算机服务和软件业    5602    3113    5525    987    424 
  电信和其他信息传输服务业    5027    3098    4950    508    424 
  计算机服务业    339    12    339    465    0 
  软件业    236    3    236    14      
 批发和零售业    12737    2058    12956    13680    712 
  批发业    8410    1681    8641    7605    446 
  零售业    4327    377    4315    6075    266 
 住宿和餐饮业    8338    670    8468    1505    128 
  住宿业    8036    657    8135    1083    128 
  餐饮业    302    13    333    422    0 
 金融业    8402    4597    8523    1319    1151 
  银行业    7561    4349    7675    1298    1141 
  证券业    59    36    61    13    2 
  保险业    624    175    619    4    4 
  其他金融活动    158    37    168    4    4 
 房地产业    4882    755    4900    1010    280 
  房地产开发经营    2927    528    2935    704    213 
  物业管理    1364    156    1377    301    67 
  房地产中介服务    200    25    201    0    0 
 租赁和商务服务业    7120    2016    7131    1640    812 
  租赁业    215    22    215    5      
  商务服务业    6905    1994    6916    1635    812 
 科学研究.技术服务和地质勘查业    12667    4443    12579    758    110 
  研究与试验发展    6617    1373    6595    569    79 
   自然科学研究与试验发展    73    26    72    3    0 
   工程和技术研究与试验发展    310    165    310    32    26 
   农业科学研究与试验发展    5493    1034    5485    526    47 
   医学研究与试验发展    39    29    37    0    0 
   社会人文科学研究与试验发展    702    119    691    8    6 
  专业技术服务业    4861    2541    4797    93    29 
  气象服务    385    200    384    14    14 
  地震服务    69    29    69    0    0 
  海洋服务    136    12    128    0    0 
  测绘服务    254    78    250    2    0 
  技术检测    886    443    876    22    8 
  环境监测    144    99    141    0    0 
  工程技术与规划管理    2824    1638    2782    52    4 
  科技交流和推广服务业    492    230    486    12    2 
  地质勘查业    697    299    701    84    0 
 水利.环境和公共设施管理业    16194    790    15825    466    123 
  水利管理业    3798    202    3793    428    100 
  环境管理业    9390    205    9067    27    12 
  公共设施管理业    3006    383    2965    11    11 
 居民服务和其他服务业    367    85    368    12    12 
  居民服务业    236    43    235    0    0 
  其他服务业    131    42    133    12    12 
 教育    82214    69866    80262    356    136 
  初等教育    40937    37570    39952    107    37 
  中等教育    30916    24874    30232    121    41 
  高等教育    6428    4407    6173    64    42 
 卫生.社会保障和社会福利业    26413    17633    25754    485    242 
  卫生    25372    17473    24710    464    236 
  社会保障业    505    87    507    5    3 
  社会福利业    536    73    537    16    3 
 文化.体育和娱乐业    9562    4654    9592    732    147 
  新闻出版业    2991    1120    2975    73    62 
  广播.电视.电影和音像业    4268    2444    4336    460    28 
  文化艺术业    1975    981    1953    197    56 
  体育    242    97    242    1    0 
  娱乐业    86    12    86    1    1 
 公共管理和社会组织    87515    5833    86797    2208    1356 
  中国共产党机关    4059    38    3993    51    44 
  国家机构    77349    5373    76746    1342    1081 
  人民政协和民主党派    483    5    474    5    4 
  群众社团.社会团体和宗教组织    5624    417    5584    810    227 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口