![]() | |||
|
【行业分类】投资/农业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县农村私人固定资产投资统计 |
【数据包含量】132 |
海南省2006年各市县农村私人固定资产投资统计 |
市县 | 投资额(万元) | 生产性器具购置及其他投资(万元) | 全年竣工房屋间数(间) | 竣工房屋建筑面积(平方米) | 竣工房屋价值(万元) | ||
住宅 | 住宅 | ||||||
总计 | 209101 | 44908 | 56994 | 2397440 | 2096835 | 117548 | 109552 |
海口市 | 21703 | 2231 | 3454 | 274017 | 271210 | 13556 | 12705 |
三亚市 | 14882 | 5329 | 11273 | 176462 | 172888 | 9032 | 8898 |
五指山市 | 1909 | 212 | 654 | 43158 | 43158 | 1697 | 1697 |
文昌市 | 59089 | 3139 | 17468 | 279492 | 247015 | 18167 | 16056 |
琼海市 | 12653 | 6132 | 1832 | 180757 | 180757 | 12653 | 12653 |
万宁市 | 34328 | 3689 | 2318 | 295036 | 264854 | 16227 | 14566 |
定安县 | 8561 | 698 | 1334 | 118770 | 110730 | 4912 | 4668 |
屯昌县 | 3142 | 250 | 597 | 51939 | 48418 | 2258 | 2094 |
澄迈县 | 5998 | 1028 | 1165 | 102553 | 92500 | 3956 | 3584 |
临高县 | 9489 | 3120 | 3339 | 131027 | 118132 | 5020 | 4243 |
儋州市 | 25896 | 13421 | 5560 | 164460 | 15930 | 6578 | 6361 |
东方市 | 1350 | 212 | 12300 | 12300 | 1350 | 1350 | |
乐东县 | 15406 | 2838 | 2402 | 262410 | 230858 | 12123 | 11423 |
琼中县 | 2115 | 78 | 643 | 51440 | 51440 | 1354 | 1354 |
保亭县 | 2150 | 600 | 450 | 4085 | 4085 | 1550 | 1550 |
陵水县 | 8634 | 1045 | 2034 | 101745 | 95623 | 2644 | 2485 |
白沙县 | 3361 | 604 | 1102 | 121308 | 113000 | 2757 | 2235 |
昌江县 | 2565 | 494 | 1157 | 26481 | 23937 | 1714 | 1630 |
农垦 | |||||||
洋浦 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |