![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业各市县城镇集体经济单位在岗职工年末人数统计 |
【数据包含量】171 |
海南省2006年分行业各市县城镇集体经济单位在岗职工年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 在岗职工年末人数 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 36789 | 772 | 3451 | 241 | 13813 | 620 | 53 | 5552 | 1618 | 2794 | 673 | 1092 | 142 | 433 | 44 | 101 | 4156 | 339 | 895 | |
海口市 | 12313 | 7 | 1134 | 5200 | 220 | 16 | 1370 | 744 | 484 | 563 | 459 | 142 | 3 | 33 | 24 | 1685 | 214 | 15 | ||
三亚市 | 1960 | 46 | 60 | 651 | 40 | 241 | 554 | 196 | 68 | 64 | 40 | |||||||||
五指山市 | 114 | 9 | 45 | 60 | ||||||||||||||||
文昌市 | 4814 | 262 | 2550 | 5 | 839 | 300 | 3 | 18 | 11 | 826 | ||||||||||
琼海市 | 640 | 41 | 150 | 3 | 136 | 74 | 214 | 22 | ||||||||||||
万宁市 | 2506 | 139 | 2021 | 32 | 67 | 30 | 217 | |||||||||||||
定安县 | 904 | 114 | 58 | 93 | 319 | 320 | ||||||||||||||
屯昌县 | 2340 | 334 | 178 | 683 | 101 | 131 | 33 | 880 | ||||||||||||
澄迈县 | 2812 | 10 | 563 | 10 | 518 | 579 | 100 | 237 | 12 | 263 | 435 | 85 | ||||||||
临高县 | 1658 | 176 | 95 | 373 | 538 | 16 | 172 | 6 | 15 | 267 | ||||||||||
儋州市 | 2254 | 412 | 60 | 352 | 191 | 302 | 216 | 29 | 69 | 623 | ||||||||||
东方市 | 707 | 16 | 360 | 168 | 29 | 122 | 12 | |||||||||||||
乐东县 | 1465 | 98 | 17 | 483 | 708 | 140 | 19 | |||||||||||||
琼中县 | 877 | 83 | 39 | 366 | 16 | 146 | 4 | 82 | 141 | |||||||||||
保亭县 | 199 | 6 | 12 | 112 | 57 | 12 | ||||||||||||||
陵水县 | 416 | 60 | 50 | 150 | 12 | 104 | 14 | 26 | ||||||||||||
白沙县 | 386 | 18 | 50 | 47 | 188 | 9 | 51 | 15 | ||||||||||||
昌江县 | 424 | 265 | 159 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |