![]() | |||
|
【行业分类】交通运输 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县公路.水运运输量统计 |
【数据包含量】190 |
海南省2006年各市县公路.水运运输量统计 |
单位:万吨.万人.万吨公里.万人公里 |
市县 | 运输量 | 周转量 | ||||
合计 | 公路 | 水运 | 合计 | 公路 | 水运 | |
货物运输 | 16417 | 10314 | 4709 | 6207744 | 660653 | 5202102 |
海口市 | 7175 | 1542 | 4242 | 5434931 | 112631 | 5187724 |
三亚市 | 915 | 896 | 17 | 86197 | 82776 | 1038 |
五指山市 | 42 | 42 | 2209 | 2209 | ||
文昌市 | 244 | 229 | 15 | 34895 | 25876 | 9019 |
琼海市 | 388 | 388 | 47990 | 47990 | ||
万宁市 | 1438 | 1438 | 128728 | 128728 | ||
定安县 | 409 | 409 | 8486 | 8486 | ||
屯昌县 | 198 | 198 | 9683 | 9683 | ||
澄迈县 | 595 | 595 | 22875 | 22875 | ||
临高县 | 630 | 462 | 168 | 43005 | 11860 | 3115 |
儋州市 | 1870 | 1605 | 265 | 67761 | 66557 | 1204 |
东方市 | 1043 | 1043 | 21883 | 21883 | ||
乐东县 | 526 | 526 | 34790 | 34790 | ||
琼中县 | 212 | 212 | 15913 | 15913 | ||
保亭县 | 54 | 54 | 9150 | 9150 | ||
陵水县 | 72 | 72 | 7671 | 7671 | ||
白沙县 | 223 | 223 | 15236 | 15236 | ||
昌江县 | 126 | 126 | 9629 | 9629 | ||
洋浦区 | 257 | 255 | 2 | 26712 | 26710 | 2 |
旅客运输 | 36266 | 34126 | 1029 | 2716691 | 1175911 | 22517 |
海口市 | 15836 | 14478 | 410 | 1720004 | 404611 | 17983 |
三亚市 | 1921 | 1596 | 162 | 352673 | 99618 | 2202 |
五指山市 | 142 | 142 | 12420 | 12420 | ||
文昌市 | 1225 | 1185 | 40 | 71962 | 71898 | 64 |
琼海市 | 1076 | 900 | 176 | 47998 | 47802 | 196 |
万宁市 | 3953 | 3953 | 122056 | 122056 | ||
定安县 | 1325 | 1325 | 26938 | 56938 | ||
屯昌县 | 1160 | 1160 | 49569 | 49569 | ||
澄迈县 | 929 | 929 | 40587 | 40587 | ||
临高县 | 618 | 618 | 28070 | 28070 | ||
儋州市 | 1689 | 1641 | 48 | 63847 | 63655 | 192 |
东方市 | 984 | 984 | 47084 | 47084 | ||
乐东县 | 556 | 556 | 31950 | 31950 | ||
琼中县 | 484 | 484 | 26418 | 26418 | ||
保亭县 | 411 | 411 | 7036 | 7036 | ||
陵水县 | 3193 | 3016 | 177 | 41717 | 39853 | 1864 |
白沙县 | 338 | 338 | 14733 | 14733 | ||
昌江县 | 388 | 388 | 8892 | 8892 | ||
洋浦区 | 38 | 22 | 16 | 2737 | 2721 | 16 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |