![]() | |||
|
【行业分类】第三产业/餐饮 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况统计(二) |
【数据包含量】203 |
海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况统计(二) |
单位:万元 |
项目 | 营业额 | ||||
客房收入 | 餐费收入 | 商品销售收入 | 其他收入 | ||
总计 | 373335.1 | 189287.6 | 146899.0 | 5224.7 | 31923.8 |
一.住宿业 | 320649.5 | 188740.7 | 97514.9 | 3984.4 | 30409.5 |
国有及国有控股 | 154669.2 | 91786.4 | 49584.4 | 1083.7 | 12214.7 |
1.按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 194146.8 | 113555.2 | 61209.2 | 2020.4 | 17362.0 |
国有 | 48588.3 | 29087.0 | 14833.2 | 371.6 | 4296.5 |
集体 | 1261.5 | 995.4 | 192.0 | 74.1 | |
股份合作 | 9521.4 | 6388.8 | 2778.5 | 354.1 | |
联营企业 | 20064.5 | 11322.1 | 5483.4 | 3.2 | 3255.8 |
国有联营 | 712.6 | 461.6 | 228.3 | 22.7 | |
国有与集体联营 | 19256.7 | 10787.0 | 5247.6 | 3222.1 | |
有限责任公司 | 71789.8 | 40588.2 | 24213.2 | 411.5 | 6576.9 |
国有独资公司 | |||||
其他有限责任公司 | 71789.8 | 40588.2 | 24213.2 | 411.5 | 6576.9 |
股份有限公司 | 14571.9 | 7919.5 | 5150.4 | 143.4 | 1358.6 |
私营企业 | 25222.6 | 15059.4 | 8155.4 | 1090.7 | 917.1 |
私营独资 | 2591.7 | 1414.1 | 1084.6 | 34.6 | 58.4 |
私营合伙 | 2308.6 | 1382.1 | 853.6 | 14.9 | 58.0 |
私营有限责任公司 | 19295.4 | 11552.7 | 6006.3 | 1028.6 | 707.8 |
私营股份有限公司 | 1026.9 | 710.5 | 210.9 | 12.6 | 92.9 |
其他 | 3126.8 | 2194.8 | 403.1 | 528.9 | |
港澳台商投资企业 | 50220.5 | 27886.0 | 14986.7 | 1354.4 | 5993.4 |
与港澳台商合资经营 | 35880.0 | 20749.6 | 11486.6 | 1081.7 | 2562.1 |
与港澳台商合作经营 | 110.7 | 110.7 | |||
港澳台商独资 | 14229.8 | 7025.7 | 3500.1 | 272.7 | 3431.3 |
外商投资企业 | 76282.2 | 47299.5 | 21319.0 | 609.6 | 7054.1 |
中外合资经营 | 57213.0 | 37095.2 | 17020.6 | 495.0 | 2602.2 |
中外合作经营 | 472.5 | 310.0 | 145.4 | 2.8 | 14.3 |
外资企业 | 18596.7 | 9894.3 | 4153.0 | 111.8 | 4437.6 |
2.按国民经济行业分组 | |||||
旅游饭店 | 319187.8 | 188205.4 | 97115.3 | 3980.2 | 29886.9 |
一般旅馆 | 1461.7 | 535.3 | 399.6 | 4.2 | 522.6 |
二.餐饮业 | 52685.6 | 546.9 | 49384.1 | 1240.3 | 1514.3 |
国有及国有控股 | 449.4 | 449.4 | |||
1.按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 36742.0 | 546.9 | 34928.4 | 1240.3 | 26.4 |
国有 | |||||
集体 | 1011.5 | 1011.5 | |||
股份合作 | 624.6 | 624.6 | |||
有限责任公司 | 5790.9 | 5769.0 | 21.9 | ||
其他有限责任公司 | 5790.9 | 5769.0 | 21.9 | ||
股份有限公司 | 1757.1 | 174.0 | 1582.8 | 0.3 | |
私营企业 | 20563.8 | 372.9 | 19118.9 | 1072.0 | |
私营独资 | 6529.1 | 372.9 | 6146.2 | 10.0 | |
私营合伙 | 2310.4 | 2310.4 | |||
私营有限责任公司 | 8281.1 | 8281.1 | |||
私营股份有限公司 | 3443.2 | 2381.2 | 1062.0 | ||
其他 | 6994.1 | 6821.6 | 168.3 | 4.2 | |
港澳台商投资企业 | 3388.2 | 3378.3 | 9.9 | ||
港澳台商独资 | 3388.2 | 3378.3 | 9.9 | ||
外商投资企业 | 12555.4 | 11077.4 | 1478.0 | ||
中外合资经营 | 2697.8 | 1219.8 | 1478.0 | ||
外资企业 | 8914.7 | 8914.7 | |||
2.按国民经济行业分组 | |||||
正餐服务业 | 45508.6 | 546.9 | 42207.1 | 1240.3 | 1514.3 |
快餐服务业 | 7177.0 | 7177.0 | |||
饮料及冷饮服务业 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |