soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】教育
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年普通小学分年龄人口入学情况统计
【数据包含量】186

海南省2006年普通小学分年龄人口入学情况统计

年龄 学龄儿童人口总数(人) 学龄儿童在校数(人) 入学率(%)
     女性      女性      女性
 总计    985836    440440    983999    439717    99.81    99.84 
  6岁    36641    15944    36558    15911    99.77    99.79 
  7岁    162012    71850    161859    71804    99.91    99.94 
  8岁    161359    71055    161206    71007    99.91    99.93 
  9岁    164310    73445    164136    73388    99.89    99.92 
  10岁    170980    76476    170692    76369    99.83    99.86 
  11岁    172717    78380    172434    78259    99.84    99.85 
  12岁    117817    53290    117114    52979    99.40    99.42 
 城市    131502    55543    131460    55528    99.97    99.97 
  6岁    20497    8726    20488    8723    99.96    99.97 
  7岁    20992    8891    20984    8887    99.97    99.97 
  8岁    21817    9283    21812    9281    99.98    99.98 
  9岁    22651    9562    22644    9560    99.97    99.98 
  10岁    23708    9855    23700    9853    99.97    99.98 
  11岁    21837    9226    21832    9224    99.98    99.98 
  12岁                               
 县镇    262209    110643    261575    110434    99.76    99.81 
  6岁    2958    1259    2944    1248    99.53    99.13 
  7岁    38604    16431    38568    16420    99.91    99.93 
  8岁    39520    16266    39481    16256    99.90    99.94 
  9岁    42461    17883    42416    17869    99.89    99.92 
  10岁    46267    19603    46161    19567    99.77    99.82 
  11岁    50156    21467    50069    21436    99.83    99.86 
  12岁    42243    17734    41936    17638    99.27    99.46 
 农村    592125    274254    590964    273755    99.80    99.82 
  6岁    13186    5959    13126    5940    99.54    99.68 
  7岁    102416    46528    102307    46497    99.89    99.93 
  8岁    100022    45506    99913    45470    99.89    99.92 
  9岁    99198    46000    99076    45959    99.88    99.91 
  10岁    101005    47018    100831    46949    99.83    99.85 
  11岁    100724    47687    100533    47599    99.81    99.82 
  12岁    75574    35556    75178    35341    99.48    99.40 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口