![]() | |||
|
【行业分类】房地产/建筑业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年房地产开发房屋建筑面积及造价统计 |
【数据包含量】49 |
海南省2006年房地产开发房屋建筑面积及造价统计 |
指标 | 施工面积(万平方米) | 竣工房屋 | 房屋实际销售(万平方米) | 房屋预售面积(万平方米) | 空置面积(万平方米) | ||
新开工 | 面积(万平米) | 价值(万元) | |||||
合计 | 995.2 | 294.9 | 125.9 | 187806 | 65.1 | 138.3 | 68.8 |
住宅 | 826.8 | 263.1 | 93.8 | 131288 | 62.1 | 131.6 | 40.5 |
别墅.高档公寓 | 220.8 | 69.1 | 6.2 | 473 | 3.4 | 33.1 | 1.8 |
经济适用房 | 57.1 | 24.2 | 20.7 | 14020 | 3.7 | 3.5 | 2.7 |
办公楼 | 22.3 | 6.4 | 2.0 | 3782 | 0.3 | 0.6 | 1.7 |
商业营业用房 | 111.8 | 18.2 | 25.3 | 45646 | 2.4 | 6.1 | 21.6 |
其他 | 34.3 | 7.2 | 4.7 | 7090 | 0.3 | 0.1 | 5.0 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |