![]() | |||
|
【行业分类】社会福利 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年优抚对象人员情况统计 |
【数据包含量】181 |
海南省2006年优抚对象人员情况统计 |
市县 | 享受定期抚恤金人数 | 优待优抚对象户数 | 优待军属户数 | 享受定期补助人数 | ||||||
烈属 | 牺牲军人家属 | 病故军人家属 | 在乡复员军人 | 带病回乡退伍军人 | 红军失散人员 | |||||
全省总计 | 24600 | 4859 | 189 | 211 | 14875 | 5552 | 16833 | 14298 | 1104 | 374 |
海口市 | 3181 | 711 | 5 | 14 | 3018 | 1146 | 1875 | 1152 | 42 | 17 |
三亚市 | 429 | 99 | 8 | 5 | 365 | 365 | 251 | 229 | 21 | 1 |
五指山市 | 450 | 29 | 1 | 6 | 424 | 153 | 380 | 373 | 7 | |
文昌市 | 2839 | 1016 | 12 | 13 | 2991 | 161 | 1597 | 1505 | 54 | 38 |
琼海市 | 1960 | 491 | 8 | 33 | 851 | 283 | 1283 | 1143 | 36 | 70 |
万宁市 | 2442 | 455 | 8 | 14 | 396 | 396 | 1630 | 1327 | 270 | 33 |
定安县 | 878 | 104 | 11 | 15 | 420 | 270 | 646 | 535 | 61 | 16 |
屯昌县 | 1114 | 53 | 6 | 7 | 602 | 172 | 976 | 929 | 35 | 12 |
澄迈县 | 2191 | 396 | 14 | 10 | 435 | 435 | 1567 | 1421 | 51 | 95 |
临高县 | 1869 | 373 | 43 | 19 | 428 | 428 | 1271 | 810 | 331 | 65 |
儋州市 | 2122 | 355 | 25 | 15 | 336 | 256 | 1527 | 1498 | 29 | |
东方市 | 818 | 319 | 9 | 8 | 1722 | 330 | 385 | 370 | 15 | |
乐东县 | 1507 | 161 | 23 | 11 | 261 | 261 | 1225 | 1126 | 76 | 23 |
琼中县 | 576 | 14 | 12 | 635 | 135 | 500 | 485 | 15 | ||
保亭县 | 558 | 1 | 5 | 7 | 813 | 113 | 506 | 505 | 1 | |
陵水县 | 586 | 157 | 8 | 14 | 490 | 375 | 361 | 323 | 34 | 4 |
白沙县 | 658 | 8 | 7 | 160 | 160 | 617 | 369 | 24 | ||
昌江县 | 422 | 117 | 3 | 1 | 528 | 113 | 236 | 198 | 2 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |