![]() | |||
|
【行业分类】财税 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县财政基金预算收支平衡统计 |
【数据包含量】200 |
海南省2006年各市县财政基金预算收支平衡统计 |
单位:万元 |
市县 | 收入合计 | 支出合计 | ||||||||||
本年收入 | 文教部门基金 | 农业部门基金 | 土地有偿使用收入 | 其他 | 本年支出 | 文教部门基金 | 农业部门基金 | 土地有偿使用支出 | 其他 | |||
总计 | 109064 | 80546 | 394 | 1275 | 78497 | 380 | 90068 | 89751 | 279 | 4292 | 82816 | 2364 |
海口市 | 57556 | 51696 | 90 | 51467 | 139 | 55005 | 54705 | 569 | 54136 | |||
三亚市 | 7125 | 3609 | 147 | 3352 | 110 | 2152 | 2152 | 215 | 1562 | 375 | ||
五指山市 | 655 | 322 | 10 | 305 | 7 | 401 | 401 | 102 | 248 | 51 | ||
文昌市 | 5048 | 3426 | 154 | 3257 | 15 | 3655 | 3655 | 481 | 2991 | 183 | ||
琼海市 | 3346 | 1564 | 42 | 1521 | 1 | 1173 | 1173 | 315 | 703 | 155 | ||
万宁市 | 4104 | 1742 | 189 | 1541 | 12 | 3375 | 3375 | 964 | 2249 | 162 | ||
定安县 | 1547 | 980 | 98 | 873 | 9 | 923 | 923 | 43 | 778 | 102 | ||
屯昌县 | 1625 | 381 | 64 | 312 | 5 | 994 | 994 | 44 | 888 | 62 | ||
澄迈县 | 8415 | 6730 | 105 | 6618 | 7 | 7095 | 7095 | 151 | 6865 | 79 | ||
临高县 | 1729 | 546 | 39 | 496 | 11 | 1350 | 1350 | 236 | 976 | 138 | ||
儋州市 | 3335 | 1914 | 91 | 1800 | 23 | 2935 | 2929 | 161 | 2562 | 206 | ||
东方市 | 6029 | 3667 | 22 | 3641 | 4 | 5537 | 5537 | 153 | 5233 | 151 | ||
乐东县 | 1764 | 846 | 1 | 840 | 5 | 964 | 964 | 189 | 637 | 138 | ||
琼中县 | 585 | 160 | 45 | 108 | 7 | 375 | 364 | 126 | 133 | 105 | ||
保亭县 | 2236 | 1316 | 54 | 1259 | 3 | 1913 | 1913 | 48 | 1766 | 99 | ||
陵水县 | 947 | 115 | 3 | 102 | 10 | 458 | 458 | 173 | 107 | 178 | ||
白沙县 | 506 | 136 | 90 | 44 | 2 | 275 | 275 | 166 | 57 | 52 | ||
昌江县 | 1628 | 1002 | 31 | 961 | 10 | 1171 | 1171 | 156 | 915 | 100 | ||
洋浦 | 884 | 394 | 394 | 317 | 317 | 279 | 0 | 10 | 28 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |