![]() | |||
|
【行业分类】保险 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年保险业务总量统计 |
【数据包含量】70 |
海南省2006年保险业务总量统计 |
单位:万元 |
指标 | 保费收入 | 赔款及给付 | ||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
总计 | 149512.89 | 177184.93 | 38828.43 | 42567.26 |
财产保险公司 | 56527.16 | 69895.76 | 29095.77 | 27237.51 |
企业财产保险 | 8486.43 | 8550.02 | 9371.27 | 7223.96 |
家庭财产保险 | 62.49 | 118.14 | 24.73 | 12.62 |
机动车辆保险 | 25537.38 | 35348.29 | 14026.21 | 16028.41 |
工程保险 | 1688.76 | 1199.86 | 671.82 | 1003.04 |
责任保险 | 1036.01 | 1634.92 | 329.45 | 359.48 |
信用保险 | 0.00 | 0.00 | ||
保证保险 | 1520.03 | 1297.23 | 467.71 | 195.94 |
船舶保险 | 1797.84 | 1797.69 | 500.56 | 404.06 |
货运保险 | 2393.9 | 2679.16 | 1191.25 | 594.83 |
特殊风险保险 | 11135.13 | 13982.72 | 1590.28 | 57.21 |
农业保险 | 341.48 | 158.30 | 466.89 | 6.66 |
其他保险 | 2527.71 | 3129.43 | 455.6 | 1351.30 |
人寿保险公司 | 92985.73 | 107289.17 | 9732.66 | 15329.75 |
寿险 | 81656.71 | 93989.16 | 7014.63 | 12790.76 |
健康保险 | 7682.24 | 9081.56 | 1781.71 | 1794.68 |
人身意外伤害险 | 3646.78 | 4218.45 | 936.32 | 744.30 |
注:本表数据未包括中国大地财产保险股份有限公司海南分公司的数据。 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |