![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年城镇单位分行业职工人数统计 |
【数据包含量】440 |
海南省2006年城镇单位分行业职工人数统计 |
单位:人 |
项目 | 在岗职工年末人数 | 在岗职工平均人数 | 离开本单位仍保留劳动关系的职工平均人数 | ||
专业技术人员 | 内部退养职工 | ||||
总计 | 739157 | 184791 | 735307 | 113707 | 20866 |
一.按企业.事业.机关分组 | |||||
企业 | 485190 | 76892 | 485107 | 108271 | 18624 |
事业 | 174481 | 103504 | 171384 | 4076 | 1154 |
机关 | 79486 | 4395 | 78816 | 1360 | 1088 |
二.按国民经济行业分组 | |||||
农.林.牧.渔业 | 182956 | 21899 | 187293 | 46438 | 6227 |
农业 | 13206 | 1797 | 13279 | 12590 | 238 |
林业 | 163482 | 18600 | 167888 | 33463 | 5960 |
畜牧业 | 440 | 68 | 439 | 124 | 6 |
渔业 | 2063 | 462 | 1967 | 149 | 14 |
农.林.牧.渔服务业 | 3765 | 972 | 3720 | 112 | 9 |
采矿业 | 8261 | 1789 | 9873 | 2396 | 618 |
制造业 | 67461 | 8563 | 65308 | 14816 | 1463 |
电力.燃气及水的生产和供应业 | 19912 | 2704 | 19920 | 3914 | 2887 |
建筑业 | 52747 | 6644 | 51067 | 2171 | 113 |
房屋和土木工程建筑业 | 45280 | 5422 | 43799 | 1932 | 85 |
建筑安装业 | 1769 | 501 | 1764 | 219 | 10 |
建筑装饰业 | 5597 | 681 | 5403 | 6 | 6 |
其他建筑业 | 101 | 40 | 101 | 14 | 12 |
交通运输.仓储和邮政业 | 40314 | 8643 | 39816 | 6979 | 2698 |
铁路运输业 | 3560 | 516 | 3508 | 183 | 113 |
道路运输业 | 11422 | 949 | 11610 | 1311 | 370 |
城市公共交通业 | 2172 | 59 | 2142 | 1084 | 21 |
水上运输业 | 7770 | 1612 | 7671 | 3122 | 1529 |
航空运输业 | 10133 | 4861 | 9861 | 136 | 136 |
管道运输业 | |||||
装卸搬运和其他运输服务业 | 1777 | 179 | 1733 | 156 | 43 |
仓储业 | 441 | 48 | 414 | 493 | 1 |
邮政业 | 3039 | 419 | 2877 | 494 | 485 |
信息传输.计算机服务和软件业 | 8012 | 4052 | 7927 | 1340 | 592 |
电信和其他信息传输服务业 | 6929 | 3761 | 6815 | 678 | 592 |
计算机服务业 | 505 | 89 | 553 | 574 | |
软件业 | 578 | 202 | 559 | 88 | |
批发和零售业 | 27185 | 3967 | 27164 | 22338 | 868 |
批发业 | 16461 | 2890 | 16652 | 10873 | 577 |
零售业 | 10724 | 1077 | 10512 | 11465 | 291 |
住宿和餐饮业 | 33669 | 2937 | 33314 | 2064 | 201 |
住宿业 | 30129 | 2660 | 29782 | 1270 | 201 |
餐饮业 | 3540 | 277 | 3532 | 794 | |
金融业 | 16674 | 7534 | 16786 | 2143 | 1848 |
银行业 | 14753 | 7119 | 14922 | 2122 | 1838 |
证券业 | 267 | 119 | 268 | 13 | 2 |
保险业 | 1471 | 250 | 1405 | 4 | 4 |
其他金融活动 | 183 | 46 | 191 | 4 | 4 |
房地产业 | 15424 | 2936 | 15062 | 1281 | 333 |
房地产开发经营 | 8392 | 1877 | 8306 | 780 | 233 |
物业管理 | 6052 | 844 | 5775 | 496 | 100 |
房地产中介服务 | 301 | 88 | 306 | ||
租赁和商务服务业 | 14034 | 2845 | 13603 | 2565 | 860 |
租赁业 | 452 | 108 | 455 | 5 | |
商务服务业 | 13582 | 2737 | 13148 | 2560 | 860 |
科学研究.技术服务和地质勘查业 | 15602 | 5737 | 15269 | 759 | 110 |
研究与试验发展 | 7179 | 1420 | 7168 | 569 | 79 |
自然科学研究与试验发展 | 97 | 33 | 96 | 3 | |
工程和技术研究与试验发展 | 365 | 187 | 366 | 32 | 26 |
农业科学研究与试验发展 | 5511 | 1038 | 5503 | 526 | 47 |
医学研究与试验发展 | 42 | 32 | 40 | ||
社会人文科学研究与试验发展 | 1164 | 130 | 1163 | 8 | 6 |
专业技术服务业 | 6283 | 3428 | 6168 | 94 | 29 |
气象服务 | 437 | 205 | 435 | 14 | 14 |
地震服务 | 69 | 29 | 69 | ||
海洋服务 | 152 | 28 | 144 | ||
测绘服务 | 254 | 78 | 250 | 2 | |
技术检测 | 1045 | 533 | 1025 | 22 | 8 |
环境监测 | 144 | 99 | 141 | ||
工程技术与规划管理 | 3996 | 2411 | 3916 | 53 | 4 |
科技交流和推广服务业 | 1402 | 590 | 1193 | 12 | 2 |
地质勘查业 | 738 | 299 | 740 | 84 | |
水利.环境和公共设施管理业 | 18781 | 1204 | 18301 | 470 | 123 |
水利管理业 | 4131 | 234 | 4126 | 428 | 100 |
环境管理业 | 9832 | 245 | 9512 | 27 | 12 |
公共设施管理业 | 4818 | 725 | 4663 | 15 | 11 |
居民服务和其他服务业 | 765 | 265 | 760 | 47 | 14 |
居民服务业 | 565 | 186 | 552 | ||
其他服务业 | 200 | 79 | 208 | 47 | 14 |
教育 | 85844 | 71523 | 83852 | 383 | 141 |
初等教育 | 41374 | 37757 | 40387 | 107 | 37 |
中等教育 | 33595 | 26160 | 32903 | 146 | 46 |
高等教育 | 6503 | 4411 | 6245 | 64 | 42 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 30761 | 20757 | 30016 | 644 | 249 |
卫生 | 29702 | 20594 | 28957 | 623 | 243 |
社会保障业 | 505 | 87 | 507 | 5 | 3 |
社会福利业 | 554 | 76 | 552 | 16 | 3 |
文化.体育和娱乐业 | 12241 | 4870 | 12199 | 751 | 165 |
新闻出版社 | 3588 | 1253 | 3566 | 91 | 80 |
广播.电视.电影和音像业 | 4278 | 2449 | 4346 | 460 | 28 |
文化艺术业 | 2056 | 982 | 2044 | 197 | 56 |
体育 | 269 | 102 | 265 | 1 | |
娱乐业 | 2050 | 84 | 1978 | 2 | 1 |
公共管理和社会组织 | 88514 | 5922 | 87777 | 2208 | 1356 |
中国共产党机关 | 4059 | 38 | 3993 | 51 | 44 |
国家机构 | 78229 | 5442 | 77626 | 1342 | 1081 |
人民政协和民主党派 | 483 | 5 | 474 | 5 | 4 |
群众社团.社会团体和宗教组织 | 5743 | 437 | 5684 | 810 | 227 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |