![]() | |||
|
【行业分类】建筑业/房地产 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县全社会竣工房屋建筑面积统计 |
【数据包含量】142 |
海南省2006年各市县全社会竣工房屋建筑面积统计 |
单位:万平方米 |
市县 | 竣工面积 | 住宅 | ||||||||
城镇投资 | 农村非农户 | 农村私人 | 城镇投资 | 农村非农户 | 农村私人 | |||||
房地产开发 | 房地产开发 | |||||||||
总计 | 688.17 | 436.86 | 125.92 | 11.57 | 239.74 | 420.76 | 204.12 | 93.84 | 6.96 | 209.68 |
海口市 | 161.64 | 133.27 | 80.22 | 0.97 | 27.40 | 97.32 | 70.20 | 54.49 | 27.12 | |
三亚市 | 95.73 | 74.42 | 20.66 | 3.66 | 17.65 | 43.36 | 24.02 | 18.36 | 2.05 | 17.29 |
五指山市 | 8.81 | 4.38 | 0.11 | 4.32 | 6.81 | 2.38 | 0.11 | 4.32 | ||
文昌市 | 52.89 | 23.68 | 2.76 | 1.26 | 27.95 | 38.99 | 13.49 | 0.16 | 0.80 | 24.70 |
琼海市 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | ||||||
万宁市 | 29.50 | 29.50 | 26.49 | 26.49 | ||||||
定安县 | 20.05 | 8.17 | 11.88 | 14.63 | 3.56 | 11.07 | ||||
屯昌县 | 10.00 | 4.81 | 5.19 | 6.29 | 1.45 | 4.84 | ||||
澄迈县 | 15.13 | 4.88 | 10.25 | 9.59 | 0.34 | 9.25 | ||||
临高县 | 38.04 | 24.35 | 0.59 | 13.10 | 16.60 | 4.47 | 0.32 | 11.81 | ||
儋州市 | 33.94 | 13.50 | 3.99 | 16.45 | 7.02 | 2.23 | 3.20 | 1.59 | ||
东方市 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||||||
乐东县 | 26.67 | 0.43 | 26.24 | 23.35 | 0.26 | 23.09 | ||||
琼中县 | 7.04 | 1.60 | 0.30 | 5.14 | 5.79 | 0.65 | 5.14 | |||
保亭县 | 4.33 | 3.92 | 2.03 | 0.41 | 1.86 | 1.45 | 1.00 | 0.41 | ||
陵水县 | 13.21 | 2.35 | 0.69 | 10.17 | 11.36 | 1.31 | 0.49 | 9.56 | ||
白沙县 | 12.62 | 0.49 | 12.13 | 11.48 | 0.18 | 11.30 | ||||
昌江县 | 13.48 | 10.83 | 1.47 | 2.65 | 9.94 | 7.55 | 1.47 | 2.39 | ||
农垦 | 125.79 | 125.79 | 18.77 | 70.60 | 70.60 | 16.98 | ||||
洋浦 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |