soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】工业经济/财税
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县规模以上工业企业主要财务指标统计(二)
【数据包含量】336

海南省2006年各市县规模以上工业企业主要财务指标统计(二)

地区 亏损企业亏损总额 利税总额 本年应交增值税 固定资产原价 固定资产净值年均余额 流动资产年平均余额 流动资产合计 资产总计 负债合计 流动负债合计 长期负债合计 所有者权益合计
     应收帐款净额 产成品存货      实收资本
     国家资本
 总计    115884    1019031    303727    6528083    4742118    3033149    3393295    754289    348870    9611482    5814834    2947346    2824018    3796648    3065726    872317 
 海口市    29278    459100    115186    1439083    837097    1457193    1623852    348536    147211    2948915    1614122    1208358    395690    1334793    860630    153248 
 三亚市    2057    15155    9480    233927    148888    61335    53864    16507    8018    244819    177190    77472    98718    67629    37952    14831 
 五指山市    3726    -2329    1140    52724    30609    3494    7258    1948    515    57112    41448    7307    34141    15664    7556    2926 
 文昌市    1350    13982    6152    149274    113883    41287    50998    13808    6511    187801    138488    34105    90435    49313    31352    2226 
 琼海市    4075    8681    4404    144075    76264    49834    59137    16250    6215    171911    159590    75984    83322    12321    34666    7578 
 万宁市    202    4256    3186    59164    43352    17049    17837    4628    4709    85817    68303    14033    54080    17514    50903    45510 
 定安县    431    2366    1208    29192    20004    15854    16378    1526    4266    45479    28027    13823    14203    17452    11697    3001 
 屯昌县    119    993    411    22281    17868    5435    5453    1114    334    26955    19006    5553    13364    7949    8981    2314 
 澄迈县    2238    106784    35369    599184    367726    244926    249488    50688    26409    840645    504333    251865    252004    336312    223194    957 
 临高县    2500    5270    3040    33977    23394    20246    21502    3425    822    54747    36517    20275    16242    18230    8840    573 
 儋州市    4204    68928    7543    157317    121551    88465    99616    33674    17834    283044    201623    93669    107944    81421    30874    3530 
 东方市    4375    123646    20242    740047    456447    174612    184278    34168    3065    740423    260588    126962    133625    479835    412235    262391 
 乐东县    328    1190    1052    36117    21294    7377    7834    2144    1036    37394    36526    13546    22980    868    12653    12578 
 琼中县    227    1334    578    14142    11097    4464    5153    1344    359    17369    9615    5409    4206    7754    8441    6687 
 保亭县    132    1239    277    11898    7577    2258    2426    566    22    13622    10177    2332    7845    3445    3385    2385 
 陵水县    125    569    437    48159    41878    7273    6963    1848    817    52530    51915    5808    46107    615    4980    919 
 白沙县    61    2021    1234    32259    24937    8058    4901    849    2217    33833    20548    9198    11350    13285    4002    1876 
 昌江县    4075    77671    18951    459029    300481    84758    193687    24648    17056    592675    182643    115827    51456    410031    270433    234849 
 农垦    6964    14907    10419    162405    86994    94570    97735    28810    12479    221366    144228    131708    10473    77138    75279    36525 
 洋浦    49418    113268    63420    2103830    1990779    644662    684934    167809    88976    2955024    2109947    734113    1375834    845077    967675    77413 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口