soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】工业经济
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南市2006年规模以上工业企业主要经济效益指标统计(一)
【数据包含量】426

海南市2006年规模以上工业企业主要经济效益指标统计(一)

类别 企业亏损面(%) 工业增加值率(%) 总资产贡献率(%) 资产负债率(%)
 总计    40.00    29.61    11.71    60.50 
 一.按注册登记类型分                     
 国有企业    51.38    39.73    15.94    70.92 
 集体企业    50.00    26.74    0.62    63.85 
 股份合作企业    0.00    21.97    25.97    66.32 
 股份制企业    35.43    36.59    11.37    50.88 
 外商投资企业    28.30    23.69    7.85    66.41 
 港澳台商投资企业    38.78    30.14    15.37    48.95 
 其他经济类型企业    35.26    27.73    14.06    53.38 
 二.按轻重工业分                     
 轻工业    40.26    30.11    10.54    57.78 
 重工业    39.73    29.33    12.47    62.26 
 三.按企业规模分                     
 大型企业    0.00    0.00    0.00    0.00 
 中型企业    18.29    27.63    11.93    63.21 
 小型企业    43.47    33.53    11.25    54.77 
 在总计中:国有控股企业    45.42    35.47    14.43    59.41 
 四.按工业行业分                     
 煤炭开采和洗选业    0.00    0.00    0.00    0.00 
 石油和天然气开采业    0.00    75.84    65.35    8.25 
 黑色金属矿采选业    37.50    67.20    16.85    18.44 
  铁矿采选    37.50    67.20    16.85    18.44 
 有色金属矿采选业    25.00    25.85    17.66    82.38 
 非金属矿采选业    40.00    45.47    14.50    52.92 
  采盐    25.00    66.66    5.14    66.55 
 其他采矿业    0.00    0.00    0.00    0.00 
 农副食品加工业    38.67    23.80    8.28    54.04 
  制糖    41.18    34.75    10.23    54.67 
  水产品加工    37.14    24.61    6.05    52.42 
 食品制造业    20.83    25.66    10.85    56.49 
  制糖    0.00    25.95    10.46    52.31 
  水产品加工    0.00    23.41    11.18    58.05 
 饮料制造业    31.82    31.24    12.47    39.68 
  酒精制造    0.00    11.49    20.09    218.30 
  酒的制造    0.00    29.78    12.44    34.07 
  软饮料制造    38.46    36.08    13.15    50.56 
  精制茶加工    40.00    31.10    4.74    76.62 
 烟草制品业    0.00    68.98    64.89    34.31 
  卷烟制造    0.00    68.98    64.89    34.31 
 纺织业    44.44    29.25    2.60    81.75 
  棉.化纤纺织及印染精加工                     
  毛纺织和染整精加工    0.00    0.00    0.00    0.00 
  针织品.编织品及其制品制造    40.00    30.83    11.15    35.77 
 纺织服装.鞋.帽制造业    100.00    4.44    -6.72    72.11 
  纺织服装制造    100.00    4.44    -6.72    72.11 
 皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业         22.22    15.58    58.42 
  皮革制品制造    0.00    22.22    15.58    58.42 
 木材加工及木.竹.藤.棕.草制品业    36.67    22.03    2.14    42.37 
  锯材.木片加工    31.58    18.68    5.45    53.26 
  人造板制造    50.00    25.05    -1.78    30.64 
 家具制造业    38.46    22.74    4.94    47.79 
  木质家具制造    38.46    22.74    4.94    47.79 
 造纸及纸制品业    40.00    29.87    9.39    68.48 
  纸浆制造    0.00    29.73    9.55    68.84 
  造纸    25.00    41.45    4.56    32.41 
 印刷业和记录媒介的复制    46.15    43.48    5.99    48.79 
  印刷    43.48    43.58    7.01    49.71 
 文教体育用品制造业    0.00    0.00    0.00    0.00 
  文化用品制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
  体育用品制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
 石油加工.炼焦及核燃料加工业    33.33    15.61    1.92    79.05 
  精炼石油产品的制造    33.33    15.61    1.92    79.05 
 化学原料及化学制品制造业    40.91    46.52    16.81    44.19 
  肥料制造    18.18    74.74    22.13    32.86 
   氮肥制造    0.00    74.08    26.64    22.09 
  农药制造    0.00    26.42    5.22    28.48 
  日用化学产品制造    25.00    50.73    41.08    30.61 
 医药制造业    37.25    36.60    16.82    34.88 
  化学药品原药制造    75.00    29.47    0.63    38.72 
  化学药品制剂制造    32.35    36.98    18.35    34.84 
  中成药制造    44.44    32.90    2.48    38.97 
  兽用药品制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
 化学纤维制造业    100.00    7.03    -4.28    70.25 
  合成纤维制造    100.00    7.03    -4.28    70.25 
 橡胶制品业    0.00    26.42    5.98    57.63 
  轮胎制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
 塑料制品业    38.89    25.96    12.40    54.17 
  塑料薄膜制造    40.00    27.94    24.18    39.10 
 非金属矿物制品业    54.29    33.04    4.99    43.64 
  水泥.石灰和石膏的制造    58.82    33.21    4.42    41.01 
  水泥及石膏制品制造    44.44    32.93    10.96    51.40 
  砖瓦.石材及其他建筑材料制造    50.00    16.49    -0.94    47.63 
  玻璃及玻璃制品制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
  陶瓷制品制造    100.00    33.33    -0.14    48.86 
 黑色金属冶炼及压延加工业    57.14    23.13    2.21    96.48 
  炼铁    0.00    0.00    0.00    0.00 
  钢压延加工    40.00    23.79    6.11    141.89 
 有色金属冶炼及压延加工业    25.00    31.26    3.94    59.76 
 金属制品业    40.00    14.02    14.17    44.35 
  结构性金属制品制造    66.67    30.57    -1.38    22.34 
  集装箱及金属包装容器制造         20.75    13.82    27.24 
 通用设备制造业    66.67    35.87    -3.03    80.20 
 专用设备制造业    70.00    19.80    6.31    59.02 
  农.林.牧.渔专用机械制造    60.00    20.83    7.42    73.73 
 交通运输设备制造业    45.00    23.74    15.72    65.96 
  汽车制造    31.03    24.18    17.15    64.66 
  摩托车制造    87.50    16.18    1.72    91.38 
 电气机械及器材制造业    40.00    22.68    15.39    38.47 
  电线.电缆.光缆及电工器材制造    25.00    21.56    15.26    14.66 
 通信设备.计算机及其他电子设备制造业    33.33    37.54    10.79    64.02 
  通信设备制造    50.00    49.24    3.30    84.36 
  家用视听设备制造    0.00    0.00    0.00    0.00 
 仪器仪表及文化.办公用机械制造业    100.00    18.37    0.11    55.21 
 工艺品及其他制造业    0.00    13.73    9.79    27.55 
  工艺美术品制造    0.00    13.73    9.79    27.55 
 废弃资源和废旧材料回收加工业                     
 电力.热力的生产和供应业    38.60    32.92    15.47    77.59 
  电力生产    55.88    36.16    5.45    61.85 
  电力供应    13.04    30.92    27.24    96.10 
 燃气生产和供应业    0.00    41.67    10.40    35.58 
 水的生产和供应业    52.17    52.21    1.87    60.13 
  自来水的生产和供应    52.17    52.21    1.87    60.13 
  污水处理及其再生利用    0.00    0.00    0.00    0.00 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口