![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业城镇单位女性从业人员年末人数统计 |
【数据包含量】391 |
海南省2006年分行业城镇单位女性从业人员年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 从业人员 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 283574 | 80428 | 2498 | 29920 | 6180 | 5566 | 12707 | 2814 | 10667 | 17826 | 6165 | 5036 | 4159 | 5187 | 9572 | 284 | 36413 | 18779 | 4732 | 24641 |
海口市 | 93477 | 845 | 72 | 17583 | 2398 | 3465 | 7175 | 2142 | 6013 | 5993 | 3035 | 3981 | 2301 | 2441 | 3568 | 249 | 13804 | 7305 | 2653 | 8454 |
三亚市 | 20797 | 330 | 61 | 969 | 502 | 281 | 1561 | 119 | 915 | 7438 | 673 | 511 | 300 | 136 | 1828 | 9 | 2320 | 1139 | 439 | 1266 |
五指山市 | 3219 | 8 | 277 | 238 | 3 | 130 | 19 | 161 | 157 | 79 | 11 | 80 | 34 | 118 | 5 | 1065 | 292 | 72 | 470 | |
文昌市 | 8750 | 325 | 44 | 1417 | 276 | 509 | 253 | 29 | 334 | 487 | 277 | 88 | 91 | 150 | 205 | 5 | 2438 | 877 | 43 | 902 |
琼海市 | 7427 | 868 | 14 | 494 | 222 | 20 | 228 | 26 | 192 | 1153 | 247 | 15 | 15 | 48 | 430 | 1984 | 898 | 38 | 535 | |
万宁市 | 7824 | 1693 | 9 | 119 | 3 | 357 | 218 | 114 | 88 | 1181 | 215 | 3 | 100 | 457 | 2 | 1413 | 636 | 504 | 712 | |
定安县 | 4793 | 160 | 1130 | 173 | 96 | 193 | 42 | 106 | 255 | 90 | 7 | 224 | 9 | 356 | 1159 | 445 | 12 | 336 | ||
屯昌县 | 4265 | 231 | 250 | 148 | 280 | 198 | 18 | 388 | 35 | 183 | 39 | 35 | 34 | 285 | 884 | 285 | 50 | 922 | ||
澄迈县 | 7351 | 1600 | 10 | 1073 | 190 | 34 | 286 | 30 | 381 | 167 | 185 | 27 | 13 | 8 | 303 | 1469 | 510 | 77 | 988 | |
临高县 | 4061 | 126 | 35 | 523 | 109 | 91 | 34 | 23 | 78 | 35 | 139 | 8 | 115 | 26 | 186 | 993 | 686 | 23 | 831 | |
儋州市 | 10520 | 1477 | 10 | 789 | 478 | 110 | 381 | 35 | 252 | 159 | 213 | 129 | 69 | 1214 | 690 | 2524 | 983 | 120 | 887 | |
东方市 | 6376 | 640 | 116 | 746 | 156 | 115 | 578 | 16 | 139 | 283 | 141 | 22 | 68 | 62 | 405 | 1398 | 766 | 136 | 589 | |
乐东县 | 5825 | 166 | 396 | 393 | 435 | 105 | 263 | 10 | 735 | 145 | 10 | 196 | 21 | 68 | 1560 | 522 | 41 | 759 | ||
琼中县 | 3227 | 461 | 191 | 168 | 48 | 272 | 30 | 136 | 78 | 87 | 3 | 80 | 20 | 263 | 620 | 286 | 32 | 452 | ||
保亭县 | 2649 | 264 | 96 | 138 | 183 | 9 | 197 | 6 | 41 | 5 | 48 | 20 | 150 | 812 | 240 | 10 | 430 | |||
陵水县 | 4138 | 24 | 1 | 506 | 171 | 5 | 325 | 9 | 105 | 11 | 140 | 7 | 148 | 36 | 292 | 1 | 608 | 14 | 1735 | |
白沙县 | 2808 | 329 | 204 | 116 | 19 | 145 | 27 | 177 | 48 | 59 | 91 | 26 | 78 | 2 | 631 | 256 | 39 | 561 | ||
昌江县 | 5465 | 262 | 1730 | 794 | 231 | 6 | 84 | 47 | 182 | 43 | 130 | 6 | 14 | 108 | 12 | 658 | 318 | 76 | 764 | |
洋浦 | 2103 | 862 | 28 | 187 | 20 | 2 | 93 | 86 | 10 | 40 | 239 | 57 | 342 | 137 | ||||||
农垦 | 75613 | 70619 | 1504 | 22 | 13 | 49 | 86 | 204 | 160 | 139 | 431 | 680 | 1670 | 11 | 25 | |||||
总后 | 2821 | 2821 | ||||||||||||||||||
西沙 | 65 | 65 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |