soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】生活消费/物价
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年城乡居民消费价格指数统计(上年=100)
【数据包含量】366

海南省2006年城乡居民消费价格指数统计(上年=100)

项目 全省 海口市 文昌市 琼中县
     城市 农村
 居民消费价格指数    101.5    101.2    102.3    101.3    102.7    101.2 
 食品    102.3    102.3    102.2    102.6    103.0    100.3 
  粮食    102.1    101.1    105.0    101.1    105.4    103.2 
  淀粉    104.4    106.5    98.3    106.5    98.5    97.5 
  干豆类及豆制品    101.6    101.9    101.2    101.9    101.7    101.1 
  油脂    100.1    100.4    99.7    100.4    98.8    104.8 
  肉禽及其制品    98.6    98.2    99.3    98.6    99.6    98.0 
  蛋    98.2    96.1    101.4    96.1    104.9    91.8 
  水产品    105.2    104.6    106.2    104.2    108.2    98.8 
  菜    103.0    104.7    98.3    104.9    96.7    104.3 
   鲜菜    102.6    104.3    97.2    104.3    95.6    103.5 
   干菜及菜制品    105.8    108.7    99.2    108.7    99.3    98.5 
  调味品    104.9    105.0    104.6    104.5    106.0    100.3 
  糖    118.7    120.3    116.7    121.5    119.2    99.9 
   食糖    133.7    137.7    128.2    137.7    131.8    100.1 
   糖果    104.1    104.4    103.7    104.4    104.3    100.0 
  茶及饮料    102.5    102.1    103.1    101.8    103.4    100.5 
  干鲜瓜果    122.6    123.4    119.7    122.8    119.0    117.8 
   鲜瓜果    124.9    125.4    123.1    125.4    123.6    120.6 
   干(坚)果    98.7    99.8    96.2    99.8    96.6    92.8 
  糕点饼干    100.8    99.9    103.2    99.9    103.6    101.2 
  液体乳及乳制品    100.7    101.4    99.7    101.3    99.3    101.2 
  在外用膳食品    100.2    100.0    101.2    100.0    101.5    100.0 
  其他食品    102.0    101.7    102.3    101.7    102.5    100.8 
 烟酒及用品    100.5    100.1    101.0    100.1    101.3    100.1 
  烟草    100.1    100.4    99.8    100.4    99.8    100.2 
  酒    101.0    99.6    102.5    99.8    103.6    100.0 
 衣着    95.8    93.9    101.6    93.9    99.6    110.4 
  服装    95.7    93.6    102.0    93.7    99.2    114.2 
  衣着材料    99.9    100.0    99.8    100.0    99.8    100.0 
   棉布    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 
   棉混纺布    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 
   化纤布    99.8    100.0    99.4    100.0    99.3    100.0 
  鞋袜帽    95.5    93.9    100.6    93.8    100.8    100.0 
   鞋    94.9    93.5    100.4    93.5    100.5    100.0 
   袜子    100.8    100.0    101.8    100.0    102.2    100.0 
   帽子    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 
 家庭设备用品及维修服务    101.1    100.3    103.2    100.2    104.3    98.9 
  耐用消费品    101.3    99.7    104.8    99.8    105.8    100.2 
  家具    103.0    100.8    106.4    100.8    107.9    100.0 
  家庭设备    99.6    99.0    101.9    99.3    102.2    100.8 
  室内装饰品    98.6    98.9    97.5    98.9    97.2    100.0 
  床上用品    99.1    99.1    99.0    98.6    99.9    95.7 
  家庭日用杂品    100.8    100.0    102.7    100.0    103.9    98.3 
 医疗保健和个人用品    98.8    98.1    100.6    98.0    101.2    98.7 
  医疗器具及用品    98.5    96.9    99.4    96.9    100.0    95.5 
  中药材及中成药    98.8    98.5    100.5    98.3    99.9    103.2 
  西药    99.4    99.6    99.0    99.6    100.3    94.2 
 交通和通信    101.2    101.8    99.8    101.7    99.0    102.6 
  交通    104.8    105.1    104.4    105.6    103.8    106.0 
  通信    96.8    98.3    92.3    98.4    90.1    97.4 
 娱乐教育文化用品及服务    99.0    98.4    100.3    99.2    100.7    99.3 
  文娱用耐用消费品及服务    91.9    90.1    97.5    91.1    97.2    99.9 
  教育    101.3    101.3    101.2    101.7    101.5    100.2 
  文化娱乐    99.3    99.6    98.7    99.5    99.8    95.6 
  书报杂志    99.1    98.8    99.7    98.8    99.6    100.0 
 居住    107.7    107.0    109.4    106.3    110.3    105.5 
  建房及装修材料    110.6    103.7    113.9    103.8    115.9    104.8 
  租房    100.1    99.9    100.7    99.9    101.0    100.0 
  自有住房    107.0    107.5    102.0    107.2    102.0    102.6 
  水.电.燃料    107.0    107.8    104.2    107.1    103.3    107.9 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口