![]() | |||
|
【行业分类】人口 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县民族人口统计(2006年末户籍人口) |
【数据包含量】153 |
海南省2006年各市县民族人口统计(2006年末户籍人口) |
单位:人 |
市县 | 汉族 | 少数民族 | 占总人口比重% | |||||
黎族 | 苗族 | 壮族 | 回族 | 其他 | ||||
总计 | 6885464 | 1448894 | 1319130 | 68427 | 34400 | 10736 | 16201 | 17.38 |
海口市 | 1482864 | 25748 | 13771 | 1148 | 2761 | 1590 | 6478 | 1.71 |
三亚市 | 304809 | 219361 | 205052 | 3533 | 1736 | 7716 | 1324 | 41.85 |
五指山市 | 38328 | 73065 | 66656 | 5358 | 407 | 125 | 519 | 65.59 |
文昌市 | 547402 | 2374 | 1726 | 125 | 304 | 31 | 188 | 0.43 |
琼海市 | 454205 | 15707 | 3753 | 10040 | 1568 | 23 | 323 | 3.34 |
万宁市 | 480994 | 94161 | 83525 | 6907 | 2501 | 70 | 1158 | 16.37 |
定安县 | 312303 | 5478 | 1786 | 2451 | 927 | 5 | 309 | 1.72 |
屯昌县 | 253043 | 28126 | 15236 | 9294 | 3121 | 21 | 454 | 10.00 |
澄迈县 | 505908 | 5356 | 3861 | 513 | 810 | 24 | 148 | 1.05 |
临高县 | 445130 | 718 | 474 | 50 | 103 | 8 | 83 | 0.16 |
儋州市 | 912736 | 76411 | 67924 | 2675 | 3929 | 347 | 1536 | 7.72 |
东方市 | 318256 | 84646 | 82999 | 1041 | 352 | 32 | 222 | 21.01 |
乐东县 | 302771 | 190477 | 186031 | 2492 | 1664 | 24 | 266 | 38.62 |
琼中县 | 89255 | 123423 | 101964 | 13428 | 6756 | 73 | 1202 | 58.03 |
保亭县 | 55940 | 107399 | 96763 | 6515 | 3353 | 48 | 720 | 65.75 |
陵水县 | 157192 | 189057 | 187459 | 695 | 621 | 22 | 260 | 54.60 |
白沙县 | 72624 | 115478 | 110148 | 1914 | 2702 | 17 | 697 | 61.39 |
昌江县 | 151458 | 91909 | 90002 | 248 | 785 | 560 | 314 | 37.77 |
西沙群岛 | 246 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |