soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】生活消费/物价
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年城乡居民消费价格指数统计
【数据包含量】214

海南省2006年城乡居民消费价格指数统计

项目 以1985年价格为100(1985=100) 以1987年价格为100(1987=100) 以1993年价格为100(1993=100)
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
 居民消费价格指数    406.5    383.5    404.5    355.5    337.8    356.2    156.6    151.0    166.4 
 食品    481.1    452.8    469.1    413.0    388.6    402.8    161.8    154.4    173.7 
  粮食    813.3    716.3    952.1    705.0    670.0    799.4    180.9    183.6    195.1 
  油脂    560.0    573.0    581.0    523.6    535.8    543.1    139.7    133.0    150.5 
  肉禽及其制品    308.3    313.6         259.9    264.4         149.9    132.3    167.4 
  水产品    457.3    401.2    603.3    354.6    311.2    406.8    150.1    146.4    153.6 
  鲜菜    495.7    486.5    0.0    482.9    474.0    0.0    201.5    197.8    196.6 
  烟草    243.7    215.8    278.7    229.8    210.5    250.8    94.7    83.9    106.4 
  其他食品类    300.8    278.5    347.2    262.0    242.6    302.4    138.3    134.7    152.8 
 衣着    206.9    197.0    229.7    191.3    182.3    215.7    117.6    112.4    128.7 
  棉布    295.5    305.8    326.7    275.9    287.7    295.5    138.2    144.8    143.3 
  化纤布    235.9    335.7    184.4    233.4    332.0    182.4    178.8    263.2    132.6 
 家庭设备用品及维修服务    212.9    196.1    277.9    197.3    188.0    219.3    131.2    128.9    134.5 
  耐用消费品    207.3    202.0    221.4    185.4    180.7    198.1    105.3    103.6    111.5 
  家庭日用杂品    384.9    379.8    356.9    317.3    312.5    275.1    171.4    172.1    164.9 
 医疗保健和个人用品    288.6    262.4    337.8    270.0    243.5    313.6    145.9    129.6    176.5 
  中药材及中成药    285.2    247.6    332.8    273.0    237.0    318.4    132.1    112.9    163.0 
  西药    213.1    208.6    234.3    192.9    188.9    212.3    122.8    121.6    135.0 
 交通和通信    255.1    236.8    220.0    182.5    172.7    115.7    77.0    71.3    67.6 
 娱乐教育文化用品及服务    165.1    200.0    183.9    151.4    161.7    159.6    119.1    124.7    122.6 
  文娱用耐用消费品及服务    62.9    73.3    66.3    59.2    69.3    62.7    51.8    57.5    55.0 
 居住    386.6    389.4    439.5    361.7    364.6    410.9    217.1    213.9    213.6 
  自有住房    337.5    256.8    542.3    321.8    244.9    517.2    235.1    189.7    281.8 
  水.电.燃料    410.3    469.6    358.4    380.5    436.8    331.8    205.6    227.6    166.6 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口