soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】宏观综合类
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年生产总值分行业比较统计
【数据包含量】320

海南省2006年生产总值分行业比较统计
行业 绝对数(亿元) 构成(%) 2006年比2005年增长(%)
2005 2006 2005 2006
 生产总值    905.03    1052.85    100.00    100.00    12.5 
 第一产业    300.75    344.48    32.97    32.72    9.1 
 第二产业    230.53    287.86    26.06    27.34    19.8 
  工业    166.62    217.55    19.06    20.66    24.1 
  建筑业    63.91    70.31    7.01    6.68    9.3 
 第三产业    373.75    420.51    40.97    39.94    11.0 
  交通运输.仓储和邮政业    64.34    73.81    7.05    7.01    10.3 
   铁路运输业    2.49    2.82    0.27    0.27    8.0 
   道路运输业    13.14    15.15    1.44    1.44    10.0 
   城市公共交通业    1.49    1.79    0.16    0.17    15.8 
   水上运输业    17.65    20.72    1.93    1.97    12.0 
   航空运输业    24.17    27.84    2.65    2.64    9.9 
   管道运输业    0.00    0.00    0.00    0.00    0.0 
   装卸搬运和其他运输服务业    2.74    2.79    0.30    0.26    1.1 
   仓储业    0.06    0.07    0.01    0.01    10.5 
   邮政业    2.59    2.63    0.28    0.25    13.1 
  信息传输.计算机服务和软件业    23.77    26.55    2.61    2.52    13.8 
   电信和其他信息传输服务业    22.98    24.67    2.52    2.34    10.5 
   计算机服务业    0.47    1.40    0.05    0.13    148.7 
   软件业    0.32    0.48    0.04    0.05    50.0 
  批发和零售业    91.67    104.10    10.05    9.89    12.1 
   批发业    44.47    52.99    4.87    5.03    17.6 
   零售业    47.20    51.11    5.17    4.85    6.9 
  住宿和餐饮业    27.55    30.67    3.02    2.91    11.7 
   住宿业    11.65    12.59    1.28    1.20    9.2 
   餐饮业    15.90    18.08    1.74    1.72    13.5 
  金融业    12.44    13.76    1.36    1.31    9.5 
   银行业    9.26    10.02    1.02    0.95    7.1 
   证券业    1.25    1.74    0.14    0.17    38.8 
   保险业    1.45    1.51    0.16    0.14    2.7 
   其他金融活动    0.48    0.49    0.05    0.05    0.0 
  房地产业    33.61    34.41    3.68    3.27    1.2 
   房地产开发经营业    6.55    4.81    0.72    0.46    -29.3 
   物业管理业    2.48    2.88    0.27    0.27    16.1 
   房地产中介服务业    0.21    0.24    0.02    0.02    9.5 
   其他房地产活动    0.42    0.48    0.05    0.05    14.3 
   居民自有住房服务业    23.95    26.00    2.63    2.47    7.7 
  租赁和商务服务业    12.62    14.37    1.38    1.36    11.4 
   租赁业    0.36    0.39    0.04    0.04    8.3 
   商务服务业    12.25    13.98    1.34    1.33    11.6 
  科学研究.技术服务和地质勘查业    6.62    7.93    0.73    0.75    18.7 
   研究与试验发展    1.67    1.88    0.18    0.18    11.4 
   专业技术服务业    4.01    4.88    0.44    0.46    20.7 
   科技交流和推广服务业    0.50    0.70    0.05    0.07    38.0 
   地质勘查业    0.44    0.47    0.05    0.04    6.8 
  水利.环境和公共设施管理业    5.63    6.23    0.62    0.59    9.4 
   水利管理业    0.99    1.08    0.11    0.10    8.1 
   环境管理业    1.26    1.38    0.14    0.13    7.9 
   公共设施管理业    3.38    3.77    0.37    0.36    10.4 
  居民服务和其他服务业    11.53    13.38    1.26    1.27    14.3 
   居民服务业    7.24    8.26    0.79    0.78    12.4 
   其他服务业    4.29    5.12    0.47    0.49    17.5 
  教育    26.99    30.04    2.96    2.85    9.9 
  卫生.社会保障和社会福利业    13.50    15.69    1.48    1.49    17.5 
   卫生    12.51    14.48    1.37    1.38    17.1 
   社会保障业    0.14    0.17    0.02    0.02    21.4 
   社会福利业    0.84    1.04    0.09    0.10    22.6 
  文化.体育和娱乐业    7.43    8.40    0.81    0.80    14.6 
   新闻出版业    3.06    3.62    0.34    0.34    19.6 
   广播.电视.电影和音像业    1.36    1.48    0.15    0.14    10.3 
   文化艺术业    0.75    0.85    0.08    0.08    14.7 
   体育    0.06    0.08    0.01    0.01    33.3 
   娱乐业    2.19    2.37    0.24    0.23    9.6 
  公共管理和社会组织    36.07    41.17    3.95    3.91    12.5 

     注:绝对数按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。

摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口