![]() | |||
|
【行业分类】教育/就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县普通中学学生和教职工数统计 |
【数据包含量】342 |
海南省2006年各市县普通中学学生和教职工数统计 |
单位:人 |
学校数(间) | 毕业生 | 招生数 | 在校学生数 | 教职员工数 | 教师数 | |||||||||||||
县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | |||||||
全省合计 | 574 | 263 | 221 | 177716 | 107794 | 36263 | 224025 | 138023 | 44530 | 613339 | 375031 | 123703 | 36686 | 20047 | 8058 | 29756 | 16690 | 6394 |
海口市 | 108 | 23 | 10 | 37665 | 7915 | 1498 | 45636 | 9732 | 1643 | 126133 | 27094 | 4689 | 8877 | 1462 | 305 | 7059 | 1287 | 244 |
三亚市 | 44 | 6 | 23 | 12042 | 2758 | 3877 | 15500 | 3258 | 5031 | 43052 | 8966 | 13831 | 2737 | 409 | 857 | 2157 | 357 | 656 |
五指山市 | 12 | 6 | 6 | 2994 | 1731 | 1263 | 3577 | 2246 | 1331 | 9805 | 5982 | 3823 | 706 | 420 | 286 | 576 | 335 | 241 |
文昌市 | 33 | 19 | 14 | 10675 | 8877 | 1798 | 12312 | 10570 | 1742 | 35899 | 30518 | 5381 | 2362 | 1938 | 424 | 1953 | 1618 | 335 |
琼海市 | 30 | 16 | 14 | 10934 | 8630 | 2304 | 10869 | 8796 | 2073 | 32928 | 26330 | 6598 | 2056 | 1536 | 520 | 1770 | 1347 | 423 |
万宁市 | 33 | 19 | 14 | 13899 | 9106 | 4793 | 14026 | 9366 | 4660 | 39326 | 26167 | 13159 | 2273 | 1456 | 817 | 1766 | 1115 | 651 |
定安县 | 24 | 17 | 7 | 6046 | 5510 | 536 | 7329 | 6579 | 750 | 20389 | 18380 | 2009 | 1241 | 1027 | 214 | 934 | 794 | 140 |
屯昌县 | 19 | 10 | 9 | 5467 | 4519 | 948 | 6164 | 4950 | 1214 | 16961 | 13711 | 3250 | 1016 | 761 | 255 | 857 | 664 | 193 |
澄迈县 | 32 | 26 | 6 | 9806 | 8727 | 1079 | 11249 | 10040 | 1209 | 31571 | 28243 | 3328 | 1897 | 1627 | 270 | 1452 | 1255 | 197 |
临高县 | 23 | 15 | 8 | 8198 | 6433 | 1765 | 11528 | 9148 | 2380 | 32204 | 25468 | 6736 | 1530 | 1155 | 375 | 1270 | 977 | 293 |
儋州市 | 50 | 31 | 19 | 18344 | 12585 | 5759 | 29884 | 21440 | 8444 | 76652 | 54320 | 22332 | 3847 | 2577 | 1270 | 3166 | 2153 | 1013 |
东方市 | 25 | 17 | 8 | 8832 | 8530 | 302 | 12670 | 11766 | 904 | 31736 | 29700 | 2036 | 1461 | 1306 | 155 | 1181 | 1057 | 124 |
乐东县 | 30 | 15 | 15 | 10825 | 8747 | 2078 | 14617 | 12006 | 2611 | 39015 | 31834 | 7181 | 1917 | 1510 | 407 | 1656 | 1326 | 330 |
琼中县 | 26 | 11 | 15 | 4016 | 2196 | 1820 | 4750 | 2864 | 1886 | 13043 | 7626 | 5417 | 968 | 519 | 449 | 754 | 420 | 334 |
保亭县 | 18 | 7 | 11 | 3286 | 2001 | 1285 | 4076 | 2477 | 1599 | 11204 | 6757 | 4447 | 814 | 505 | 309 | 684 | 426 | 258 |
陵水县 | 23 | 14 | 9 | 6582 | 5053 | 1529 | 8824 | 6767 | 2057 | 23489 | 17785 | 5704 | 1270 | 931 | 339 | 1107 | 815 | 292 |
白沙县 | 23 | 6 | 17 | 3102 | 1609 | 1493 | 4184 | 2406 | 1778 | 11227 | 6206 | 5021 | 783 | 398 | 385 | 600 | 313 | 287 |
昌江县 | 21 | 5 | 16 | 5003 | 2867 | 2136 | 6830 | 3612 | 3218 | 18705 | 9944 | 8761 | 931 | 510 | 421 | 814 | 431 | 383 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |