soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】个人收入
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年分行业城镇注册经济单位在岗职工工资总额和平均工资统计
【数据包含量】158

海南省2006年分行业城镇注册经济单位在岗职工工资总额和平均工资统计

行业 在岗职工 国有单位 城镇集体单位 其他经济类型单位
 工资总额(千元)    11684117    8614718    349561    2719838 
  农.林.牧.渔业    1343897    1321641    4319    17937 
  采矿业    165851    161406         4445 
  制造业    950791    169120    28805    752866 
  电力.燃气及水的生产和供应业    485340    303714    2854    178772 
  建筑业    647906    454025    125978    67903 
  交通运输.仓储和邮政业    997695    527309    6660    463726 
  信息传输.计算机服务和软件业    345781    229323    484    115974 
  批发和零售业    338331    166140    34388    137803 
  住宿和餐饮业    396845    91590    17997    287258 
  金融业    574235    277239    35358    261638 
  房地产业    248572    71370    8108    169094 
  租赁和商务服务业    228137    124728    9495    93914 
  科学研究.技术服务和地质勘查业    254242    206099    3122    45021 
  水利.环境和公共设施管理业    222049    193526    3967    24556 
  居民服务和其他服务业    11819    6724    508    4587 
  教育    1744783    1678949    1139    64695 
  卫生.社会保障和社会福利业    621653    557927    60793    2933 
  文化.体育和娱乐业    248768    218254    5006    25508 
  公共管理和社会组织    1857422    1855634    580    1208 
 平均工资(元)    15890    15398    9580    19518 
  农.林.牧.渔业    7175    7152    5573    10459 
  采矿业    16798    16787         17229 
  制造业    14559    10130    8684    16621 
  电力.燃气及水的生产和供应业    24364    23086    11842    27406 
  建筑业    12687    13985    9228    13712 
  交通运输.仓储和邮政业    25058    21917    10812    30627 
  信息传输.计算机服务和软件业    43621    41506    9490    49330 
  批发和零售业    12455    12823    6164    15970 
  住宿和餐饮业    11912    10816    10829    251 
  金融业    34209    32528    12320    48514 
  房地产业    16503    14565    13513    17684 
  租赁和商务服务业    16771    17491    8719    17446 
  科学研究.技术服务和地质勘查业    16651    16384    21095    1007 
  水利.环境和公共设施管理业    12133    12229    9162    12020 
  居民服务和其他服务业    15551    18272    11814    13143 
  教育    20808    20918    11277    18543 
  卫生.社会保障和社会福利业    20711    21664    14922    15601 
  文化.体育和娱乐业    20392    22754    14595    11267 
  公共管理和社会组织    21161    21379    648    14212 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口