![]() | |||
|
【行业分类】外经贸 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年对外贸易进出口主要商品数量和金额统计 |
【数据包含量】22 |
海南省2006年对外贸易进出口主要商品数量和金额统计 |
品名 | 数量 | 金额(万美元) |
一.进口主要商品 | ||
机械及设备(价值) | 28918 | |
钢铁及制品(价值) | 10395 | |
飞机(架) | 9 | 33337 |
电器及电子产品(价值) | 2856 | |
动植物油(价值) | 543 | |
木及木制品(价值) | 5752 | |
药品(价值) | 7871 | |
有机化学品(价值) | 1520 | |
塑料及其制品(价值) | 1296 | |
二.出口主要商品 | ||
天然气(万吨) | 195 | 22033 |
衣服及衣着附件(价值) | 12719 | |
家具(价值) | 5493 | |
肥料(吨) | 62440 | 1543 |
水海产品(价值) | 21187 | |
机电产品(价值) | 33015 | |
皮革及制品(价值) | 1160 | |
蔬菜及水果(价值) | 791 | |
茶叶胡椒(吨) | 7006 | 1709 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |