![]() | |||
|
【行业分类】水产渔业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县水产养殖面积统计 |
【数据包含量】87 |
海南省2006年各市县水产养殖面积统计 |
单位:公顷 |
市县 | 海水养殖面积 | 淡水养殖面积 | ||||
鱼类 | 虾蟹类 | 贝类 | 藻类 | |||
全省总计 | 19164 | 1665 | 13291 | 1993 | 2108 | 50763 |
海口市 | 2038 | 126 | 1352 | 359 | 201 | 3612 |
三亚市 | 1225 | 7 | 737 | 215 | 235 | 979 |
五指山市 | 233 | |||||
文昌市 | 2830 | 367 | 2237 | 65 | 84 | 7591 |
琼海市 | 901 | 107 | 525 | 3 | 266 | 3316 |
万宁市 | 1463 | 49 | 1349 | 65 | 2866 | |
定安县 | 2333 | |||||
屯昌县 | 2050 | |||||
澄迈县 | 1077 | 107 | 390 | 163 | 417 | 2435 |
临高县 | 1327 | 540 | 425 | 322 | 41 | 1509 |
儋州市 | 3894 | 3231 | 534 | 128 | 12653 | |
东方市 | 961 | 13 | 677 | 104 | 167 | 1526 |
乐东县 | 882 | 147 | 717 | 18 | 1665 | |
琼中县 | 608 | |||||
保亭县 | 635 | |||||
陵水县 | 1018 | 115 | 504 | 11 | 388 | 320 |
白沙县 | 462 | |||||
昌江县 | 394 | 28 | 268 | 98 | 2237 | |
洋浦 | 10 | 10 | ||||
农垦系统 | 1144 | 48 | 879 | 217 | 3733 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |