![]() | |||
|
【行业分类】工业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按各种分组的规模以上工业产销情况统计(一) |
【数据包含量】676 |
海南省2006年按各种分组的规模以上工业产销情况统计(一) |
单位:万元 |
类别 | 企业单位数(个) | 工业总产值(当年价格) | 工业销售产值(当年价格) | 产品销售率(%) | ||
新产品产值 | 出口交货值 | |||||
总计 | 633 | 6680960 | 39229 | 6468361 | 460515 | 96.8 |
一.按经济类型分: | ||||||
国有企业 | 209 | 858700 | 496 | 837644 | 20325 | 97.5 |
中央企业 | 5 | 15024 | 14852 | 98.9 | ||
集体企业 | 11 | 18348 | 16476 | 89.8 | ||
股份合作企业 | 2 | 2785 | 2785 | 100 | ||
股份制企业 | 239 | 3117524 | 19207 | 3008192 | 126694 | 96.5 |
外商及港澳台投资企业 | 108 | 2460789 | 19526 | 2387925 | 299155 | 97 |
其他经济类型企业 | 64 | 222814 | 0 | 215340 | 14341 | 96.6 |
二.按轻重工业分: | ||||||
在总计中:轻工业 | 322 | 2251482 | 17825 | 2196269 | 268264 | 97.5 |
重工业 | 311 | 4429478 | 21404 | 4272092 | 192251 | 96.4 |
三.按企业规模分: | ||||||
大型企业 | 4 | 2219479 | 2124682 | 108377 | 95.7 | |
中型企业 | 63 | 1618697 | 17437 | 1604729 | 141639 | 99.1 |
小型企业 | 566 | 2842784 | 21792 | 2738950 | 210499 | 96.3 |
在总计中:国有控股企业 | 273 | 3020725 | 14354 | 2940415 | 32278 | 97.3 |
四.按行业分 | ||||||
石油和天然气开采业 | 2 | 329453 | 329268 | 99.9 | ||
天然原油和天然气开采 | 2 | 329453 | 329268 | 99.9 | ||
黑色金属矿采选业 | 10 | 138644 | 133242 | 96.1 | ||
铁矿采选业 | 10 | 138644 | 133242 | 96.1 | ||
有色金属矿采选业 | 19 | 47782 | 47461 | 99.3 | ||
常用有色金属矿采选 | 15 | 29601 | 29347 | 99.1 | ||
其他常用有色金属矿采选 | 15 | 29601 | 29347 | 99.1 | ||
贵金属矿采选 | 1 | 1305 | 1305 | 100.0 | ||
金矿采选 | 1 | 1305 | 1305 | 100.0 | ||
稀有稀土金属矿采选 | 3 | 16876 | 16809 | 99.6 | ||
其他稀有金属矿采选 | 3 | 16876 | 16809 | 99.6 | ||
非金属矿采选业 | 9 | 20614 | 18039 | 778 | 87.5 | |
采盐业 | 4 | 6203 | 4185 | 333 | 67.5 | |
石棉及其他非金属矿采选 | 5 | 14411 | 13853 | 445 | 96.1 | |
其他非金属矿采选 | 4 | 13341 | 12784 | 95.8 | ||
农副食品加工业 | 79 | 493481 | 344 | 464927 | 162991 | 94.2 |
谷物磨制 | 2 | 2466 | 1962 | 79.6 | ||
饲料加工 | 9 | 160772 | 154599 | 96.2 | ||
制糖业 | 19 | 77285 | 74246 | 96.1 | ||
屠宰及肉类加工 | 1 | 68 | 68 | 100.0 | ||
畜禽屠宰 | 1 | 68 | 68 | 100.0 | ||
水产品加工 | 37 | 240048 | 237 | 223489 | 161839 | 93.1 |
水产品冷冻加工 | 26 | 206763 | 192444 | 161602 | 93.1 | |
鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 1 | 2458 | 2315 | 94.2 | ||
水产饲料制造 | 3 | 21259 | 237 | 20972 | 98.6 | |
鱼油提取及制品的制造 | 2 | 1232 | 1220 | 99.0 | ||
其他水产品加工 | 5 | 8337 | 6539 | 237 | 78.4 | |
蔬菜.水果和坚果加工 | 3 | 2614 | 2104 | 1152 | 80.5 | |
其他农副食品加工 | 8 | 10230 | 108 | 8458 | 82.7 | |
淀粉及淀粉制品的制造 | 7 | 9609 | 108 | 7815 | 81.3 | |
食品制造业 | 24 | 146717 | 118 | 164202 | 2328 | 111.9 |
焙烤食品制造 | 2 | 1291 | 1218 | 94.4 | ||
糕点.面包制造 | 1 | 807 | 739 | 91.5 | ||
饼干及其他焙烤食品制造 | 1 | 484 | 480 | 99.1 | ||
糖果.巧克力及蜜饯制造 | 4 | 4186 | 4009 | 95.8 | ||
糖果.巧克力制造 | 3 | 3443 | 3281 | 95.3 | ||
方便食品制造 | 2 | 6235 | 6235 | 100.0 | ||
方便面及其他方便食品制造 | 2 | 6235 | 6235 | 100.0 | ||
液体乳及乳制品制造 | 3 | 3308 | 3227 | 97.6 | ||
罐头制造 | 1 | 95079 | 118 | 89317 | 93.9 | |
蔬菜.水果罐头制造 | 1 | 95079 | 118 | 89317 | 93.9 | |
其他食品制造 | 12 | 36618 | 60197 | 2328 | 164.4 | |
营养.保健食品制造 | 4 | 26177 | 49384 | 188.7 | ||
冷冻饮品及食用冰制造 | 2 | 548 | 549 | 100.1 | ||
盐加工 | 1 | 1619 | 1619 | 100.0 | ||
食品及饲料添加剂制造 | 1 | 2719 | 2789 | 102.6 | ||
其他未列明的食品制造 | 4 | 5555 | 5857 | 2328 | 105.4 | |
饮料制造业 | 23 | 242623 | 257 | 238430 | 3132 | 98.3 |
酒精制造 | 1 | 905 | 905 | 100.0 | ||
酒的制造 | 4 | 159430 | 156469 | 1135 | 98.1 | |
白酒制造 | 1 | 14935 | 14313 | 95.8 | ||
啤酒制造 | 1 | 50111 | 50086 | 1135 | 99.9 | |
其他酒制造 | 2 | 94384 | 92071 | 97.5 | ||
软饮料制造 | 12 | 76861 | 257 | 76022 | 1997 | 98.9 |
碳酸饮料制造 | 1 | 18670 | 17995 | 96.4 | ||
瓶(罐)装饮用水制造 | 3 | 16758 | 16673 | 99.5 | ||
果菜汁及果菜汁饮料制造 | 4 | 29650 | 257 | 29361 | 1997 | 99.0 |
固体饮料制造 | 3 | 4064 | 4073 | 100.2 | ||
茶饮料及其他软饮料制造 | 1 | 7718 | 7920 | 102.6 | ||
精制茶加工 | 6 | 5428 | 5035 | 161 | 92.7 | |
烟草制品业 | 1 | 71392 | 69041 | 96.7 | ||
卷烟制造 | 1 | 71392 | 69041 | 161 | 96.7 | |
纺织业 | 9 | 100780 | 98694 | 51520 | 97.9 | |
棉.化纤纺织及印染精加工 | 0.0 | |||||
棉.化纤印染精加工 | 0.0 | |||||
麻纺织 | 1 | 905 | 1209 | 133.7 | ||
丝绢纺织及精加工 | 1 | 2009 | 2079 | 103.5 | ||
绢纺和丝织加工 | 1 | 2009 | 2079 | 103.5 | ||
纺织制成品制造 | 2 | 32721 | 30155 | 12152 | 92.2 | |
毛制品制造 | 1 | 8176 | 8042 | 7722 | 98.4 | |
无纺布制造 | 1 | 24545 | 22113 | 4430 | 90.1 | |
针织品.编织品及其制品制造 | 5 | 65145 | 65250 | 39368 | 100.2 | |
棉.化纤针织品及编织品制造 | 3 | 63130 | 63268 | 39368 | 100.2 | |
毛针织品及编织品制造 | 2 | 2015 | 1982 | 98.4 | ||
纺织服装.鞋.帽制造业 | 2 | 41 | 12 | 29.8 | ||
纺织服装制造 | 2 | 41 | 12 | 29.8 | ||
皮革.毛皮.羽毛(绒)及其制品业 | 3 | 2195 | 1993 | 90.8 | ||
皮革制品制造 | 1 | 1823 | 1676 | 91.9 | ||
皮箱.包(袋)制造 | 1 | 1823 | 1676 | 91.9 | ||
皮手套及皮装饰制品制造 | 0.0 | |||||
其他皮革制品制造 | 0.0 | |||||
羽毛(绒)加工及制品制造 | 2 | 372 | 318 | 85.4 | ||
羽毛(绒)加工 | 2 | 372 | 318 | 85.4 | ||
木材加工及木.竹.藤.棕.草制 | 31 | 61475 | 64339 | 4009 | 104.7 | |
锯材.木片加工 | 19 | 30846 | 33511 | 108.6 | ||
锯材加工 | 8 | 4045 | 4102 | 101.4 | ||
木片加工 | 11 | 26801 | 29409 | 109.7 | ||
人造板制造 | 6 | 21139 | 21479 | 101.6 | ||
胶合板制造 | 3 | 4223 | 5078 | 120.3 | ||
纤维板制造 | 2 | 15920 | 15492 | 97.3 | ||
木制品制造 | 6 | 9490 | 9350 | 98.5 | ||
软木制品及其他木制品制造 | 6 | 9490 | 9350 | 98.5 | ||
家具制造业 | 14 | 47360 | 45108 | 95.2 | ||
木质家具制造 | 13 | 47360 | 45108 | 95.2 | ||
其他家具制造 | 1 | 0.0 | ||||
造纸及纸制品业 | 16 | 528512 | 528012 | 99.9 | ||
纸浆制造 | 1 | 508993 | 508993 | 100.0 | ||
造纸 | 4 | 6728 | 6342 | 94.3 | ||
机制纸及纸板制造 | 4 | 6728 | 6342 | 94.3 | ||
纸制品制造 | 11 | 12791 | 12676 | 99.1 | ||
纸和纸板容器的制造 | 9 | 10741 | 10598 | 98.7 | ||
其他纸制品制造 | 2 | 2050 | 2078 | 101.4 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 27 | 37620 | 36787 | 97.8 | ||
印刷 | 25 | 36603 | 35770 | 97.7 | ||
书.报.刊印刷 | 18 | 11919 | 11615 | 97.4 | ||
本册印制 | 2 | 915 | 1009 | 110.3 | ||
包装装潢及其他印刷 | 5 | 23769 | 23146 | 97.4 | ||
记录媒介的复制 | 2 | 1017 | 1017 | 100.0 | ||
石油加工.炼焦及核燃料加工业 | 3 | 896318 | 832881 | 108377 | 92.9 | |
精炼石油产品的制造 | 3 | 896318 | 832881 | 108377 | 92.9 | |
原油加工及石油制品制造 | 3 | 896318 | 832881 | 108377 | 92.9 | |
化学原料及化学制品制造业 | 51 | 576461 | 559966 | 11792 | 97.1 | |
基础化学原料制造 | 5 | 4286 | 4262 | 99.4 | ||
有机化学原料制造 | 2 | 1500 | 1532 | 102.1 | ||
肥料制造 | 11 | 272931 | 270171 | 11792 | 99.0 | |
氮肥制造 | 3 | 260539 | 258108 | 11792 | 99.1 | |
复混肥料制造 | 7 | 11010 | 10547 | 95.8 | ||
农药制造 | 1 | 8307 | 8086 | 97.3 | ||
化学农药制造 | 1 | 8307 | 8086 | 97.3 | ||
涂料.油墨.颜料及类似产品制造 | 2 | 5103 | 5527 | 108.3 | ||
涂料制造 | 2 | 5103 | 5527 | 108.3 | ||
合成材料制造 | 2 | 224410 | 220917 | 98.4 | ||
合成纤维单(聚合)体的制造 | 2 | 224410 | 220917 | 98.4 | ||
专用化学产品制造 | 15 | 17852 | 14428 | 80.8 | ||
化学试剂和助剂制造 | 2 | 2952 | 2117 | 71.7 | ||
专项化学用品制造 | 2 | 687 | 989 | 144.1 | ||
林产化学产品制造 | 5 | 4037 | 4172 | 103.4 | ||
炸药及火工产品制造 | 5 | 10097 | 7068 | 70.0 | ||
其他专用化学产品制造 | 1 | 80 | 81 | 101.3 | ||
日用化学产品制造 | 15 | 43572 | 36575 | 83.9 | ||
肥皂及合成洗涤剂制造 | 2 | 1566 | 707 | 45.1 | ||
化妆品制造 | 5 | 31659 | 23518 | 74.3 | ||
口腔清洁用品制造 | 1 | 631 | 736 | 116.7 | ||
香料.香精制造 | 7 | 9717 | 11615 | 119.5 | ||
其他日用化学产品制造 | ||||||
医药制造业 | 52 | 314849 | 17025 | 296288 | 389 | 94.1 |
化学药品原药制造 | 2 | 889 | 0 | 921 | 8 | 103.5 |
化学药品制剂制造 | 34 | 261921 | 16186 | 241634 | 92.3 | |
中药饮片加工 | 2 | 14889 | 15173 | 101.9 | ||
中成药制造 | 9 | 24968 | 25376 | 101.6 | ||
生物.生化制品的制造 | 3 | 7272 | 839 | 9151 | 125.8 | |
卫生材料及医药用品制造 | 2 | 4910 | 4033 | 381 | 82.1 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |