soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】宏观综合类
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年企业景气指数统计
【数据包含量】544

海南省2006年企业景气指数统计

项目 一季度 二季度 三季度 四季度
 总指数    129.59    130.34    131.74    131.69 
 按行业分                     
  工业    120.17    128.62    132.07    129.56 
  建筑业    126.42    133.86    133.86    132.39 
  交通运输仓储及邮政业    151.64    139.37    151.83    140.72 
  批发和零售业    134.87    133.76    141.62    137.74 
  房地产业    113.64    125    115    95 
  社会服务业    95.07    87.28    88.77    129.57 
  信息传输.计算机服务和软件业    158.85    163.06    152.52    138.28 
  住宿和餐饮业    131.07    92.47    84.4    126.76 
 按经济类型分                     
  国有企业    111.04    122.9    113.77    135.67 
  集体企业    100    100    112.5    87.5 
  有限责任公司    122.58    121.63    125.52    116.25 
  股份有限公司    152.05    155.69    155.18    164.39 
  私营企业    183.33    140    200    175 
  外商及港.澳.台投资企业    138.71    130.45    126.37    125.53 
 按规模分                     
  大型    156.67    155.28    162.23    168.91 
  中型    117.12    126.42    117.48    125.49 
  小型    123.14    115.32    119.8    114.74 
 特殊分组                     
  上市公司    163.45    174.71    159.3    175.23 
  国有控股公司    121.69    129.69    126.23    140.9 
  高新技术企业    126.94    132.92    128.19    128.04 
 工业                     
  企业家信心指数    126.41    125.6    117.97    124.09 
  企业景气指数    120.17    128.62    132.07    129.56 
  生产成本    86.56    77.77    73.71    65.79 
  生产总量    84.96    124.3    119    131.47 
  产品订货    106    116.05    116.77    136.42 
  产品销售    84.27    115.92    129.46    131.64 
  产品销售价格    97.29    111.38    79.8    104.07 
  产成品库存    129.68    133.84    118.16    129.53 
  盈利(亏损)变化    87.44    132.57    121.61    109.75 
  流动资金    82.87    92.85    93.43    99.42 
  企业融资    80.27    94.03    85.77    85.38 
  贷款拖欠    91.79    100.71    92.5    101.17 
  劳动力需求    94.37    110.35    111.87    114.85 
  固定资产投资    97.8    106.65    107.61    106.72 
  科技创新    114.22    120.52    128.1    123.19 
  原材料及能源购进价格    58.48    50.1    48.34    49.51 
  原材料及能源供应    119.83    107.96    123.81    114.01 
 建筑业                     
  企业家信心指数    148.56    136.97    143.16    142.47 
  企业景气指数    126.42    133.86    133.86    132.39 
  工程合同数    90.42    102.28    106.32    129.79 
  建筑工程量    99.51    119.3    107.55    125.33 
  新开工工程量    85.28    114.37    102.82    142.68 
  技术设备能力    166.74    155.98    166.75    166.75 
  工程进度    113.64    141.42    128.35    146.68 
  工程结算收入    78.54    111.75    116.6    127.37 
  建筑材料购进价格    99.71    52.63    66.18    47.37 
  工程结算成本    80.55    69.92    71.68    70.09 
  盈利(亏损)变化    87.42    114.04    117.83    141.12 
  流动资金    75.15    56.67    67.19    60.7 
  企业融资    50.38    37.5    47.51    35.29 
  贷款拖欠    74.45    51.4    65.88    97.21 
  劳动力需求    76.78    108.29    112.81    147.26 
  固定资产投资    90.91    90.53    86.49    94.98 
 交通运输仓储及邮政业                     
  企业家信心指数    151.64    139.37    151.83    140.72 
  企业景气指数    145.58    117.14    144.55    145.83 
  业务需求量    151.14    128.26    133.43    123.61 
  业务收费价格    133.75    146.09    139.18    128.92 
  营业成本    81.37    58.77    69.89    51.87 
  盈利(亏损)变化    125.09    104.52    95.14    89.58 
  流动资金    137.88    116.38    122.13    134.35 
  企业融资    117.95    114.35    118.15    105.12 
  贷款拖欠    77.97    95.17    111.61    81.32 
  劳动力需求    111.3    104.89    105.37    112.28 
  固定资产投资    94.18    112.6    115.18    121.06 
 批发和零售业                     
  企业家信心指数    110.54    121.99    112.2    144.03 
  企业景气指数    134.87    133.76    141.62    137.74 
  商品购进    68.54    89.39    91.25    87.77 
  商品购进价格    74.87    79.15    82.91    76.83 
  商品销售    123.5    69.2    108.75    114.84 
  商品销售价格    92.7    95.14    90.76    102.79 
  商品库存    95.29    112.96    120.72    127.54 
  经营费用    94.82    70.12    70.45    46.37 
  盈利(亏损)变化    117.78    85.96    98.5    127.36 
  流动资金    98.75    97.83    108.18    120.65 
  企业融资    81.48    107.79    105.52    102.87 
  贷款拖欠    108.91    115.14    103.75    97.73 
  劳动力需求    97.3    93.99    109.78    93.82 
  固定资产投资    101.02    101.17    123.48    106.71 
 房地产业                     
  企业家信心指数    113.64    105    110    115 
  企业景气指数    113.64    125    115    95 
  土地开发面积    81.82    75    75    90 
  完成投资    100    115    85    120 
  新开工面积    90.91    80    85    100 
  房屋竣工面积    81.82    75    70    85 
  商品房预售面积    68.18    85    80    85 
  商品房销售面积    77.27    85    85    90 
  商品房销售价格    90.91    105    105    100 
  空置商品房面积    136.36    135    130    125 
  盈利(亏损)变化    81.82    60    80    70 
  流动资金    72.73    90    85    85 
  企业融资    85.71    70    85    90 
  贷款拖欠    113.64    130    130    130 
  劳动力需求    104.55    100    90    105 
  固定资产投资    104.55    90    100    105 
 社会服务业                     
  企业家信心指数    123.72    62.28    65.56    127.78 
  企业景气指数    95.07    87.28    88.77    129.57 
  服务预订    102.57    45    47.37    119.69 
  旅游客源    90.66    43.75    56.25    131.21 
  业务收费价格    131.63    156.38    135.43    134.87 
  业务需求量    86.96    55    57.89    147.46 
  营业成本    54.16    62.28    52.63    44.44 
  盈利(亏损)变化    101.98    57.28    33.98    137.4 
  流动资金    67.78    91.61    103.11    111.11 
  企业融资    72.05    67.72    75.84    88.24 
  贷款拖欠    110.68    115    100    105.56 
  劳动力需求    113.04    65    70.82    124.5 
  固定资产投资    102.36    90    102.86    97.46 
 信息传输.计算机服务和软件业                     
  企业家信心指数    153.33    157.14    146.15    138.28 
  企业景气指数    158.85    163.06    152.52    138.28 
  产品销售    117.71    147.55    92.31    190 
  产品订货    125.52    134.49    101.32    140 
  竞争能力    153.33    157.14    138.46    180 
  销售价格    106.67    92.86    100    71.72 
  营业收入    117.71    140.4    115.38    143.44 
  营业成本    82.29    52.45    76.92    66.56 
  盈亏变化    97.71    126.12    135.82    158.28 
  流动资金    92.19    84.49    114.06    128.28 
  企业融资    57.14    40    18.18    33.33 
  贷款拖欠    86.67    100    100    100 
  劳动力需求    118.85    126.12    121.76    151.72 
  固定资产投资    106.67    104.69    128.13    148.28 
 住宿和餐饮业                     
  企业家信心指数    140.37    93.48    93.99    129.32 
  企业景气指数    131.07    92.47    84.4    126.76 
  业务量    118.15    46.51    70.9    166.67 
  竞争能力    136.65    112.09    120.49    122.05 
  客房出租    103.51    59.38    37.41    110.96 
  业务收费价格    111.17    67.44    69.4    129.75 
  营业收入    134.43    46.51    60.9    161.54 
  营业成本    91.54    115.26    94.1    66.76 
  盈亏变化    122.8    56.2    45.9    151.8 
  流动资金    120.84    93.86    83.4    102.05 
  企业融资    88.81    81.03    73    92.66 
  贷款拖欠    105.76    100    108.1    94.34 
  劳动力需求    82.32    84.18    75.9    136.42 
  固定资产投资    100.46    100.46    104.4    110.76 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口