soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】批发零售贸易/物价
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年分城乡商品零售价格指数统计(上年=100)
【数据包含量】240

海南省2006年分城乡商品零售价格指数统计(上年=100)

项目 全省 海口市 文昌市 琼中县
     城市 农村
 商品零售价格指数    101.3    100.6    102.3    100.6    103.0    102.2 
 食品    102.6    102.5    102.7    102.5    103.2    101.0 
  粮食    103.7    102.2    105.8    102.3    106.1    103.1 
  油脂    99.7    100.4    99.0    100.4    100.6    104.2 
  肉禽及其制品    98.7    98.3    99.1    98.2    99.2    97.9 
  蛋    98.4    95.7    103.8    95.7    104.8    92.0 
  水产品    104.7    104.1    105.6    104.3    107.1    98.8 
  调味品    104.4    104.0    105.0    104.2    105.2    100.1 
  糖    117.6    118.8    116.6    116.9    118.3    99.9 
  鲜菜    101.3    104.3    96.4    104.3    95.6    103.5 
  干菜及菜制品    103.7    108.7    99.3    108.7    99.3    98.5 
  鲜瓜果    124.6    125.4    123.4    125.4    123.6    120.6 
  干(坚)果    98.1    99.8    96.4    99.8    96.6    92.8 
  液化乳及乳制品    100.9    101.5    99.3    101.7    99.2    101.2 
  其他食品类    102.0    101.7    102.4    101.7    102.5    100.8 
 饮料烟酒    100.9    100.4    101.6    100.4    101.8    100.2 
  饮料    100.7    102.0    99.0    102.0    98.7    100.7 
  烟草    100.1    100.4    99.7    100.4    99.8    100.2 
  酒    101.0    99.7    102.9    99.8    103.3    100.0 
 服装.鞋帽    96.1    94.5    100.5    95.0    99.6    110.0 
  服装    95.5    93.6    100.5    94.3    99.2    114.2 
  鞋    94.9    93.5    100.4    93.5    100.4    100.0 
 纺织品    99.4    99.2    99.7    98.3    100.0    96.8 
  衣着材料    99.9    100.0    99.7    100.0    99.7    100.0 
  床上用品    99.1    98.8    99.7    97.3    100.1    95.7 
 家用电器及音像器材    95.3    92.8    99.8    92.9    99.9    100.5 
 文化办公用品    97.3    96.7    98.3    96.5    98.3    100.0 
 日用品类    102.3    102.7    101.6    102.8    101.8    99.4 
 体育娱乐用品    98.9    98.6    100.1    98.6    100.1    100.0 
 交通.通信用品    92.2    94.4    90.0    94.2    89.9    100.2 
 家具    103.5    101.2    107.8    101.2    108.8    100.0 
 化妆品    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.1 
 金银珠宝    116.5    116.4    116.8    117.2    115.7    131.8 
 中.西药品及医疗保健    99.2    99.0    99.7    99.1    100.0    98.1 
  中药材及中成药    99.1    98.6    100.2    98.6    99.9    103.1 
  西药    99.6    99.6    99.7    99.8    100.4    94.2 
  医疗器具及用品    97.4    96.9    99.7    96.9    100.0    95.5 
 书报杂志及电子出版物    99.2    98.5    100.1    98.0    100.2    101.2 
 燃料    114.6    114.2    114.8    113.5    114.9    114.7 
 建筑材料及五金电料    106.7    103.4    110.7    103.0    119.8    102.3 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口