![]() | |||
|
【行业分类】宏观综合类 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年生产总值构成要素统计 |
【数据包含量】320 |
海南省2006年生产总值构成要素统计 |
单位:亿元 |
行业 | 增加值 | ||||
劳动者报酬 | 生产税净额 | 固定资产折旧 | 营业盈余 | ||
生产总值 | 1052.85 | 502.66 | 121.10 | 162.54 | 266.55 |
第一产业 | 344.48 | 268.17 | 0.01 | 25.41 | 50.89 |
第二产业 | 287.86 | 75.93 | 65.74 | 40.20 | 105.99 |
工业 | 217.55 | 41.02 | 56.76 | 37.50 | 82.27 |
建筑业 | 70.31 | 34.91 | 8.98 | 2.70 | 23.72 |
第三产业 | 420.51 | 158.56 | 55.35 | 96.93 | 109.67 |
交通运输.仓储和邮政业 | 73.81 | 16.72 | 8.80 | 20.55 | 27.74 |
铁路运输业 | 2.82 | 1.02 | 0.09 | 2.38 | -0.67 |
道路运输业 | 15.15 | 3.89 | 1.36 | 3.89 | 6.01 |
城市公共交通业 | 1.79 | 0.47 | 0.18 | 0.51 | 0.63 |
水上运输业 | 20.72 | 2.73 | 2.09 | 2.62 | 13.28 |
航空运输业 | 27.84 | 5.40 | 4.54 | 10.29 | 7.61 |
管道运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2.79 | 0.56 | 0.30 | 0.33 | 1.60 |
仓储业 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
邮政业 | 2.63 | 2.59 | 0.23 | 0.50 | -0.69 |
信息传输.计算机服务和软件业 | 26.55 | 5.16 | 1.63 | 13.52 | 6.24 |
电信和其他信息传输服务业 | 24.67 | 3.96 | 1.40 | 13.11 | 6.20 |
计算机服务业 | 1.40 | 0.79 | 0.13 | 0.29 | 0.19 |
软件业 | 0.48 | 0.41 | 0.10 | 0.12 | -0.15 |
批发和零售业 | 104.10 | 15.69 | 28.44 | 5.87 | 54.10 |
批发业 | 52.99 | 8.46 | 22.22 | 3.65 | 18.66 |
零售业 | 51.11 | 7.23 | 6.22 | 2.22 | 35.44 |
住宿和餐饮业 | 30.67 | 11.18 | 5.18 | 6.97 | 7.34 |
住宿业 | 12.59 | 7.01 | 2.72 | 6.16 | -3.30 |
餐饮业 | 18.08 | 4.17 | 2.46 | 0.81 | 10.64 |
金融业 | 13.76 | 10.59 | 3.78 | 1.48 | -2.09 |
银行业 | 10.02 | 8.07 | 2.18 | 1.09 | -1.32 |
证券业 | 1.74 | 0.56 | 1.12 | 0.20 | -0.14 |
保险业 | 1.51 | 1.57 | 0.37 | 0.14 | -0.57 |
其他金融活动 | 0.49 | 0.39 | 0.11 | 0.05 | -0.06 |
房地产业 | 34.41 | 5.66 | 3.42 | 29.03 | -3.70 |
房地产开发经营业 | 4.81 | 2.99 | 2.61 | 1.58 | -2.37 |
物业管理业 | 2.88 | 1.92 | 0.37 | 0.81 | -0.22 |
房地产中介服务业 | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | -0.03 |
其他房地产活动 | 0.48 | 0.58 | 0.37 | 0.61 | -1.08 |
居民自有住房服务业 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 14.37 | 5.53 | 1.08 | 4.48 | 3.28 |
租赁业 | 0.39 | 0.09 | 0.04 | 0.28 | -0.02 |
商务服务业 | 13.98 | 5.44 | 1.04 | 4.20 | 3.30 |
科学研究.技术服务和地质勘查业 | 7.93 | 5.14 | 0.66 | 1.00 | 1.13 |
研究与试验发展 | 1.88 | 1.53 | 0.02 | 0.26 | 0.07 |
专业技术服务业 | 4.88 | 2.66 | 0.61 | 0.65 | 0.96 |
科技交流和推广服务业 | 0.70 | 0.58 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
地质勘查业 | 0.47 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
水利.环境和公共设施管理业 | 6.23 | 3.50 | 0.38 | 1.71 | 0.64 |
水利管理业 | 1.08 | 0.70 | 0.02 | 0.52 | -0.16 |
环境管理业 | 1.38 | 1.27 | 0.01 | 0.37 | -0.27 |
公共设施管理业 | 3.77 | 1.53 | 0.35 | 0.82 | 1.07 |
居民服务和其他服务业 | 13.38 | 3.62 | 0.85 | 0.67 | 8.24 |
居民服务业 | 8.26 | 2.52 | 0.45 | 0.38 | 4.91 |
其他服务业 | 5.12 | 1.10 | 0.40 | 0.29 | 3.33 |
教育 | 30.04 | 24.70 | 0.09 | 3.46 | 1.80 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 15.69 | 11.19 | 0.12 | 1.43 | 2.95 |
卫生 | 14.48 | 10.30 | 0.12 | 1.31 | 2.75 |
社会保障业 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
社会福利业 | 1.04 | 0.75 | 0.00 | 0.10 | 0.19 |
文化.体育和娱乐业 | 8.40 | 3.57 | 0.79 | 2.04 | 2.00 |
新闻出版业 | 3.62 | 1.01 | 0.21 | 0.46 | 1.94 |
广播.电视.电影和音像业 | 1.48 | 1.03 | 0.08 | 0.14 | 0.23 |
文化艺术业 | 0.85 | 0.68 | 0.03 | 0.12 | 0.02 |
体育 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | -0.23 |
娱乐业 | 2.37 | 0.73 | 0.45 | 1.15 | 0.04 |
公共管理和社会组织 | 41.17 | 36.31 | 0.14 | 4.72 | 0.00 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |