![]() | |||
|
【行业分类】投资/农业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县农村非农户投资额统计 |
【数据包含量】154 |
海南省2006年各市县农村非农户投资额统计 |
单位:万元 |
市县 | 施工项目个数 | 投资额 | 按行业分 | 投资额按资金来源分 | 本年新增固定资产 | 施工面积(平方米) | 竣工面积(平方米) | |||||||||
建筑工程 | 农林牧渔业 | 工业 | 交通运输业 | 贸易餐饮业 | 文教卫生社会福利业 | 国家资金 | 国内贷款 | 自筹资金 | 其他 | 住宅 | ||||||
总计 | 155 | 81027 | 62526 | 27701 | 3985 | 19394 | 516 | 4155 | 15177 | 1268 | 48370 | 16212 | 50948 | 201467 | 115654 | 69602 |
海口市 | 37 | 6900 | 5475 | 1483 | 439 | 2153 | 110 | 681 | 6781 | 119 | 6358 | 11350 | 9670 | |||
三亚市 | 3 | 2787 | 2620 | 1000 | 1000 | 487 | 1300 | 3500 | 43033 | 43033 | ||||||
五指山市 | 2 | 147 | 147 | 72 | 75 | |||||||||||
文昌市 | 29 | 13343 | 7635 | 4963 | 1755 | 35 | 2474 | 1257 | 5736 | 6350 | 20318 | 32864 | 8130 | 5490 | ||
琼海市 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
万宁市 | 1 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |||||||||||
定安县 | ||||||||||||||||
屯昌县 | ||||||||||||||||
澄迈县 | 3 | 1475 | 1475 | 1358 | 117 | 230 | 13272 | |||||||||
临高县 | 6 | 3747 | 611 | 3326 | 65 | 191 | 3491 | 3865 | 5860 | 5860 | 3240 | |||||
儋州市 | 49 | 31043 | 28018 | 11729 | 1530 | 7733 | 95 | 2024 | 200 | 27434 | 1385 | 8563 | 7112 | 7112 | 4398 | |
东方市 | 2 | 2151 | 2151 | 1500 | 651 | 1500 | 9823 | |||||||||
乐东县 | 2 | 489 | 489 | 248 | 241 | 248 | ||||||||||
琼中县 | 7 | 2453 | 2403 | 375 | 835 | 665 | 953 | 2453 | 2955 | 2955 | ||||||
保亭县 | ||||||||||||||||
陵水县 | 2 | 1895 | 1395 | 35 | 250 | 364 | 1383 | 148 | 2550 | 8720 | 6920 | 4870 | ||||
白沙县 | 5 | 1107 | 907 | 700 | 60 | 276 | 700 | 101 | 306 | 2572 | 2700 | 2700 | ||||
昌江县 | 6 | 4290 | 4290 | 4290 | 4180 | |||||||||||
农垦 | ||||||||||||||||
洋浦 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |