![]() | |||
|
【行业分类】工业经济 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县规模以上工业销售产值统计 |
【数据包含量】210 |
海南省2006年各市县规模以上工业销售产值统计 |
单位:万元 |
市县 | 工业销售产值(当年价格) | 工业销售产值(当年价格) | 按类型分 | |||||||||||
轻工业 | 重工业 | 出口交货值 | 国有控股企业 | 大中型工业企业 | 国有企业 | 集体企业 | 股份合作企业 | 股份制企业 | 外商及港澳台投资 | 其他经济 | ||||
国有企业 | ||||||||||||||
全省 | 6468361 | 2196269 | 4272092 | 39229 | 2940415 | 3729411 1628922 | 497541 | 6468361 | 837644 | 16476 | 2785 | 3008192 | 2387925 | 215340 |
海口市 | 2767198 | 1094718 | 1672480 | 28420 | 1671944 | 32343 4270 | 175873 | 2767198 | 225323 | 1909437 | 596941 | 35498 | ||
三亚市 | 420109 | 54240 | 365869 | 84194 | 18971 | 10291 | 420109 | 10886 | 124673 | 273277 | 11273 | |||
五指山市 | 13523 | 5207 | 8316 | 5583 | 2802 805 | 13523 | 5583 | 7940 | ||||||
文昌市 | 116988 | 23081 | 93908 | 50173 | 192433 10734 19235 | 116988 | 41111 | 1877 | 28531 | 31933 | 13537 | |||
琼海市 | 80624 | 42888 | 37735 | 122 | 28710 | 228949 3167 | 3165 | 80624 | 12101 | 37452 | 17300 | 13770 | ||
万宁市 | 68395 | 19762 | 48632 | 26144 | 68395 | 24345 | 12902 | 3263 | 27885 | |||||
定安县 | 27066 | 20220 | 6846 | 6895 | 8042 9750 168695 | 27066 | 6895 | 17017 | 3154 | |||||
屯昌县 | 11995 | 2018 | 9977 | 7934 | 116826 1283467 | 805 | 11995 | 7934 | 975 | 3086 | ||||
澄迈县 | 559143 | 157632 | 401511 | 9746 | 319748 | 559143 | 17450 | 0 | 476508 | 43893 | 21292 | |||
临高县 | 44844 | 18988 | 25855 | 7686 | 44844 | 7686 | 8559 | 27976 | 623 | 0 | ||||
儋州市 | 185154 | 38052 | 147102 | 69836 | 252 | 185154 | 69836 | 1155 | 97615 | 3976 | 12573 | |||
东方市 | 292598 | 5957 | 286642 | 280834 | 108597 | 292598 | 111370 | 130672 | 40425 | 10132 | ||||
乐东县 | 14806 | 375 | 14431 | 14806 | 3167 | 14806 | 14762 | 44 | ||||||
琼中县 | 10072 | 3906 | 6167 | 3888 | 10072 | 3888 | 0 | 2956 | 3229 | |||||
保亭县 | 5320 | 215 | 5104 | 3421 | 5320 | 3421 | 1899 | |||||||
陵水县 | 16260 | 8886 | 7375 | 15544 | 8042 | 16260 | 15544 | 717 | ||||||
白沙县 | 14229 | 10870 | 3359 | 8481 | 4967 | 14229 | 8481 | 0 | 5748 | |||||
昌江县 | 239765 | 16015 | 223750 | 176828 | 140086 | 239765 | 164151 | 3195 | 236 | 72184 | ||||
农垦 | 177095 | 140065 | 37030 | 71105 | 42296 | 177095 | 64577 | 23586 | 86476 | 2456 | ||||
洋浦 | 1403177 | 533174 | 870004 | 941 | 86662 | 1403177 | 22302 | 2549 | 30924 | 1283708 | 63695 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |