![]() | |||
|
【行业分类】个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县分行业城镇单位在岗职工工资总额统计(全部) |
【数据包含量】391 |
海南省2006年各市县分行业城镇单位在岗职工工资总额统计(全部) |
单位:千元 |
地区 | 在岗职工 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 11684117 | 1343897 | 165851 | 950791 | 485340 | 647906 | 997695 | 345781 | 338331 | 396845 | 574235 | 248572 | 228137 | 254242 | 222049 | 11819 | 1744783 | 621653 | 248768 | 1857422 |
海口市 | 5579362 | 24857 | 3414 | 545924 | 172586 | 537593 | 654476 | 291101 | 226663 | 123780 | 370228 | 197665 | 156904 | 154620 | 100663 | 10279 | 692486 | 295101 | 146340 | 874682 |
三亚市 | 911583 | 11049 | 2436 | 23246 | 43512 | 36127 | 140383 | 10811 | 35407 | 191867 | 41667 | 29481 | 12948 | 9920 | 54163 | 697 | 85713 | 36918 | 17618 | 127620 |
五指山市 | 134937 | 654 | 3225 | 9508 | 156 | 7164 | 1577 | 3321 | 3097 | 4176 | 515 | 2501 | 1556 | 2773 | 19 | 48184 | 12602 | 2643 | 31266 | |
文昌市 | 364451 | 8839 | 2382 | 29284 | 13074 | 23151 | 18682 | 4458 | 10109 | 7467 | 18949 | 4722 | 5048 | 11659 | 3619 | 101 | 101101 | 24734 | 1947 | 75125 |
琼海市 | 266032 | 10038 | 465 | 13599 | 17620 | 584 | 11249 | 1663 | 10099 | 26739 | 16657 | 891 | 594 | 5526 | 5648 | 78283 | 21722 | 1646 | 43009 | |
万宁市 | 315828 | 34617 | 603 | 2225 | 156 | 20093 | 8811 | 8298 | 3022 | 25663 | 13312 | 630 | 4479 | 8906 | 50 | 67713 | 15883 | 39698 | 61669 | |
定安县 | 164551 | 6023 | 10754 | 12717 | 881 | 9238 | 2310 | 4541 | 3658 | 7879 | 469 | 4577 | 482 | 7525 | 53834 | 8708 | 438 | 30517 | ||
屯昌县 | 140900 | 4069 | 3212 | 11059 | 6592 | 4740 | 769 | 4407 | 353 | 8284 | 938 | 341 | 1293 | 3445 | 44466 | 9619 | 1090 | 36223 | ||
澄迈县 | 378704 | 36548 | 1384 | 59475 | 92202 | 1544 | 12963 | 1390 | 8700 | 1741 | 11816 | 962 | 1886 | 273 | 3997 | 75044 | 13614 | 2044 | 53121 | |
临高县 | 166653 | 2761 | 1250 | 15051 | 4293 | 2359 | 3403 | 2961 | 1097 | 451 | 7158 | 464 | 2618 | 961 | 2303 | 57709 | 12474 | 691 | 48649 | |
儋州市 | 396888 | 23122 | 380 | 14945 | 23833 | 5633 | 9190 | 2796 | 9452 | 1745 | 16796 | 3470 | 4357 | 44111 | 12658 | 132203 | 25151 | 3139 | 63907 | |
东方市 | 324831 | 9199 | 3194 | 66951 | 11175 | 4447 | 42263 | 2918 | 2638 | 3418 | 9087 | 476 | 2418 | 1514 | 5081 | 82558 | 20335 | 9275 | 47884 | |
乐东县 | 218651 | 2950 | 12706 | 8571 | 18421 | 2050 | 11424 | 1897 | 3694 | 9043 | 586 | 4366 | 955 | 2165 | 71929 | 13717 | 1414 | 52763 | ||
琼中县 | 120137 | 9861 | 3109 | 9022 | 3683 | 9984 | 2819 | 2161 | 701 | 7074 | 186 | 1996 | 877 | 5432 | 26909 | 7771 | 755 | 27797 | ||
保亭县 | 90410 | 8373 | 788 | 7895 | 6152 | 891 | 1422 | 36 | 2274 | 201 | 852 | 854 | 1571 | 29970 | 4248 | 348 | 24535 | |||
陵水县 | 156411 | 564 | 14 | 8478 | 11903 | 147 | 11360 | 2076 | 3279 | 110 | 5460 | 275 | 5251 | 1806 | 4649 | 146 | 7767 | 448 | 92678 | |
白沙县 | 101245 | 7718 | 3368 | 4700 | 507 | 6189 | 1359 | 1717 | 409 | 5324 | 1356 | 823 | 1535 | 66 | 27459 | 7224 | 981 | 30510 | ||
昌江县 | 310618 | 9129 | 137623 | 24206 | 16224 | 1176 | 3315 | 2436 | 2556 | 276 | 9683 | 245 | 1149 | 3202 | 607 | 39422 | 9656 | 1514 | 48199 | |
洋浦 | 172391 | 88780 | 5440 | 26113 | 1459 | 130 | 1740 | 9368 | 1024 | 2029 | 1620 | 1490 | 15973 | 17225 | ||||||
农垦 | 1306454 | 1133526 | 25600 | 1183 | 596 | 1792 | 3916 | 3594 | 5617 | 13371 | 6957 | 29654 | 72919 | 766 | 6963 | |||||
总后 | 57813 | 57813 | ||||||||||||||||||
西沙 | 5267 | 5267 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |