soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】生活消费/批发零售贸易/物价
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年主要消费品零售价格指数统计
【数据包含量】141

海南省2006年主要消费品零售价格指数统计

项目 以1987年价格为100(1987=100) 以1998年价格为100(1998=100)
全省 城镇 农村 全省 城镇 农村
 植物油制品    473.5    518.0    443.8    95.5    94.5    90.6 
 肉禽及其制品    235.2    243.8         113.3    106.9    120.8 
 水产品    352.8    343.9    450.0    120.2    115.5    124.0 
 鲜菜    469.8    440.8         127.6    125.6    130.4 
 干菜及菜制品    281.6    263.6    308.0    101.8    112.0    95.0 
 调味品    238.6    206.0    317.1    97.6    93.6    103.7 
 食糖    320.4    326.6    376.3    123.1    135.9    114.0 
 鲜瓜果    270.2    281.3         125.6    134.1    114.9 
 干(坚)果    254.6    243.9    257.3    84.5    84.9    85.0 
 糖果    376.0    342.1    390.1    101.5    94.3    116.9 
 糕点    424.7    432.6    333.0    97.7    98.9    97.4 
 液体乳及乳制品    243.3    214.6    278.7    85.9    83.4    91.6 
 烟草    295.5    264.9    303.3    88.5    90.6    85.7 
 酒    233.3    179.7    249.9    105.8    88.5    112.7 
 茶叶    212.3    128.4    343.9    99.0    87.1    115.3 
 服装    150.1    148.5    180.3    85.7    83.1    92.0 
 鞋    340.4    288.5    395.2    103.7    107.6    102.1 
 棉布    280.8    269.4    287.7    89.6    85.5    91.2 
 棉混纺布    364.8    423.8    348.2    104.5    109.1    97.5 
 化纤布    274.8    327.2    192.6    118.9    137.9    104.7 
 日用杂品    311.9    288.2    346.6    105.5    106.2    104.6 
 家具    175.9    144.9    231.6    90.0    88.3    94.9 
 中药材及中成药    267.9    228.7    297.7    104.2    96.0    113.9 
 西药    236.4    213.8    244.1    101.9    92.7    109.7 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口