![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县城镇注册经济单位在岗职工年末人数统计 |
【数据包含量】391 |
海南省2006年各市县城镇注册经济单位在岗职工年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 在岗职工年末人数 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 739157 | 182956 | 8261 | 67461 | 19912 | 52747 | 40314 | 8012 | 27185 | 33669 | 16674 | 15424 | 14034 | 15602 | 18781 | 765 | 85844 | 30761 | 12241 | 88514 |
海口市 | 260914 | 2173 | 341 | 35283 | 6130 | 41498 | 23814 | 5685 | 14257 | 10728 | 8075 | 12496 | 8702 | 7942 | 6800 | 666 | 27065 | 11646 | 6307 | 31306 |
三亚市 | 50232 | 940 | 230 | 2342 | 1380 | 2896 | 4639 | 331 | 2302 | 14680 | 1266 | 1317 | 713 | 511 | 3772 | 21 | 4502 | 1950 | 1363 | 5077 |
五指山市 | 8537 | 49 | 532 | 556 | 19 | 391 | 47 | 444 | 345 | 252 | 31 | 202 | 98 | 242 | 13 | 2507 | 795 | 154 | 1860 | |
文昌市 | 24479 | 936 | 229 | 3228 | 970 | 2550 | 886 | 93 | 1399 | 885 | 832 | 371 | 259 | 458 | 450 | 11 | 5218 | 1589 | 116 | 3999 |
琼海市 | 17705 | 1514 | 31 | 1162 | 820 | 154 | 770 | 105 | 688 | 2297 | 748 | 61 | 59 | 207 | 541 | 4620 | 1233 | 117 | 2578 | |
万宁市 | 21349 | 3696 | 66 | 281 | 12 | 2021 | 618 | 614 | 356 | 2403 | 565 | 35 | 355 | 958 | 5 | 3080 | 843 | 1878 | 3563 | |
定安县 | 11682 | 614 | 1446 | 559 | 61 | 541 | 130 | 313 | 477 | 304 | 41 | 603 | 38 | 792 | 3229 | 764 | 31 | 1739 | ||
屯昌县 | 11604 | 588 | 887 | 449 | 683 | 464 | 61 | 748 | 56 | 460 | 103 | 63 | 92 | 526 | 2420 | 617 | 127 | 3260 | ||
澄迈县 | 27949 | 6396 | 28 | 4617 | 2937 | 518 | 905 | 81 | 1322 | 241 | 573 | 97 | 276 | 25 | 497 | 4495 | 889 | 244 | 3808 | |
临高县 | 13352 | 431 | 198 | 1867 | 423 | 382 | 125 | 79 | 745 | 46 | 482 | 33 | 204 | 113 | 396 | 3533 | 1081 | 64 | 3150 | |
儋州市 | 29533 | 3649 | 60 | 1678 | 1671 | 432 | 625 | 137 | 681 | 236 | 735 | 302 | 362 | 3612 | 1536 | 7947 | 1537 | 271 | 4062 | |
东方市 | 18218 | 1608 | 390 | 2018 | 577 | 360 | 2461 | 74 | 372 | 427 | 452 | 42 | 208 | 131 | 857 | 3946 | 1228 | 379 | 2688 | |
乐东县 | 16201 | 443 | 1296 | 1086 | 941 | 483 | 721 | 55 | 1340 | 397 | 42 | 494 | 43 | 204 | 4416 | 1054 | 114 | 3072 | ||
琼中县 | 8494 | 1154 | 462 | 270 | 366 | 573 | 94 | 381 | 115 | 266 | 13 | 161 | 62 | 550 | 1938 | 440 | 67 | 1582 | ||
保亭县 | 6320 | 593 | 177 | 429 | 409 | 31 | 411 | 9 | 124 | 14 | 103 | 62 | 212 | 1702 | 357 | 36 | 1651 | |||
陵水县 | 10623 | 61 | 6 | 920 | 502 | 55 | 811 | 47 | 263 | 16 | 378 | 20 | 517 | 162 | 713 | 9 | 951 | 46 | 5146 | |
白沙县 | 7557 | 803 | 680 | 359 | 50 | 381 | 82 | 406 | 63 | 189 | 107 | 60 | 170 | 7 | 1678 | 433 | 90 | 1999 | ||
昌江县 | 16460 | 925 | 5386 | 2059 | 743 | 135 | 218 | 121 | 459 | 59 | 345 | 26 | 83 | 253 | 42 | 2150 | 535 | 151 | 2770 | |
洋浦 | 6803 | 3499 | 184 | 909 | 57 | 15 | 184 | 231 | 28 | 92 | 270 | 85 | 645 | 604 | ||||||
农垦 | 166841 | 156383 | 3237 | 84 | 53 | 88 | 283 | 402 | 378 | 528 | 945 | 1389 | 2734 | 41 | 296 | |||||
总后 | 4033 | 4033 | ||||||||||||||||||
西沙 | 271 | 271 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |