![]() | |||
|
【行业分类】就业/个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县分行业城镇单位从业人员年劳动报酬统计(全部) |
【数据包含量】391 |
海南省2006年各市县分行业城镇单位从业人员年劳动报酬统计(全部) |
单位:千元 |
地区 | 从业人员劳动报酬 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 11927133 | 1355590 | 166405 | 1029589 | 492488 | 679661 | 1012171 | 348072 | 342521 | 411854 | 581120 | 254033 | 231622 | 261191 | 225565 | 12273 | 1763695 | 638763 | 250895 | 1869625 |
海口市 | 5672526 | 25928 | 3471 | 571212 | 174015 | 558754 | 657329 | 291822 | 230026 | 127708 | 370637 | 202411 | 158270 | 159764 | 102416 | 10702 | 301817 | 147834 | 878766 | |
三亚市 | 933222 | 11160 | 2436 | 23282 | 43632 | 36471 | 142927 | 10811 | 35714 | 201862 | 45461 | 29833 | 12978 | 10977 | 54989 | 728 | 699644 | 37462 | 17842 | 128629 |
五指山市 | 139686 | 654 | 3236 | 10850 | 156 | 7486 | 1577 | 3338 | 3099 | 4176 | 515 | 2501 | 1574 | 2825 | 19 | 86028 | 13309 | 2643 | 32403 | |
文昌市 | 368587 | 8839 | 2390 | 29718 | 13074 | 23249 | 18682 | 4458 | 10155 | 7533 | 19024 | 4731 | 5114 | 11661 | 3619 | 101 | 49325 | 25421 | 1947 | 75162 |
琼海市 | 270894 | 10038 | 630 | 13713 | 19936 | 584 | 11249 | 1663 | 10189 | 27307 | 17043 | 891 | 594 | 5612 | 5648 | 103709 | 21728 | 1650 | 43193 | |
万宁市 | 322188 | 34617 | 603 | 2225 | 156 | 20093 | 8811 | 9738 | 3022 | 26037 | 14655 | 630 | 4479 | 8906 | 50 | 79226 | 18918 | 39698 | 61733 | |
定安县 | 170360 | 6023 | 13563 | 12717 | 2715 | 9334 | 2402 | 4584 | 3658 | 7879 | 469 | 4709 | 482 | 7525 | 67817 | 8909 | 438 | 30844 | ||
屯昌县 | 145322 | 4179 | 3227 | 11059 | 9577 | 5165 | 769 | 4519 | 353 | 8608 | 948 | 341 | 1298 | 3445 | 54109 | 9905 | 1095 | 36368 | ||
澄迈县 | 379776 | 36980 | 1384 | 59514 | 92202 | 1701 | 12963 | 1390 | 8700 | 1741 | 11816 | 962 | 1886 | 273 | 4044 | 44466 | 13895 | 2044 | 53237 | |
临高县 | 171426 | 2835 | 1250 | 15082 | 4293 | 3885 | 3403 | 2961 | 1099 | 451 | 7172 | 464 | 3270 | 961 | 2473 | 75044 | 13067 | 819 | 50045 | |
儋州市 | 406406 | 23492 | 380 | 15170 | 23870 | 8433 | 12061 | 2796 | 9486 | 1768 | 16974 | 3758 | 4381 | 44315 | 12694 | 57896 | 25589 | 3139 | 63987 | |
东方市 | 339484 | 14523 | 3347 | 68179 | 11175 | 4760 | 45427 | 2918 | 2643 | 3471 | 9149 | 476 | 2418 | 1514 | 5267 | 134113 | 20826 | 9404 | 49194 | |
乐东县 | 222815 | 3258 | 12728 | 8937 | 18421 | 2079 | 11424 | 1897 | 3709 | 9133 | 613 | 4398 | 1004 | 2265 | 84793 | 14331 | 1428 | 53931 | ||
琼中县 | 125025 | 12036 | 3124 | 10271 | 3683 | 10171 | 2819 | 2298 | 701 | 7253 | 186 | 2038 | 910 | 5695 | 73259 | 8035 | 804 | 28055 | ||
保亭县 | 90794 | 8373 | 788 | 7895 | 6514 | 891 | 1422 | 36 | 2274 | 201 | 852 | 854 | 1571 | 26946 | 4248 | 348 | 24557 | |||
陵水县 | 160882 | 564 | 14 | 8478 | 12431 | 147 | 12412 | 2076 | 3279 | 110 | 5491 | 275 | 6094 | 1806 | 4732 | 29970 | 9379 | 448 | 93000 | |
白沙县 | 104426 | 9410 | 3373 | 4700 | 1015 | 6789 | 1377 | 1717 | 409 | 5324 | 1543 | 823 | 1535 | 66 | 146 | 7224 | 984 | 30581 | ||
昌江县 | 311092 | 9148 | 137772 | 24286 | 16351 | 1176 | 3315 | 2456 | 2556 | 276 | 9683 | 245 | 1149 | 3202 | 607 | 27556 | 9692 | 1514 | 48203 | |
洋浦 | 220797 | 136876 | 5440 | 26113 | 1459 | 130 | 1740 | 9368 | 1024 | 2029 | 1620 | 39461 | 1490 | 16050 | 17458 | |||||
农垦 | 1308109 | 1133533 | 25606 | 1183 | 596 | 1792 | 3935 | 3594 | 5646 | 13482 | 7308 | 73518 | 766 | 6963 | ||||||
总后 | 57997 | 30187 | 57997 | |||||||||||||||||
西沙 | 5319 | 5319 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |