![]() | |||
|
【行业分类】交通运输 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年民用航空运输量及通用飞行时间统计 |
【数据包含量】88 |
海南省2006年民用航空运输量及通用飞行时间统计 |
指标 | 总计 | 按航线 | 按机形分 | |||||
国际航线 | 国内航线 | 地区航线 | 波音737 | 波音757 | 波音767 | md-84 | ||
客运量(万人) | 1100.86 | 14.31 | 1073.84 | 12.71 | 601.5 | 92.27 | 121.18 | 7 |
旅客周转量(万人公里) | 1618413.24 | 65690.83 | 1463366.09 | 515592.82 | 840702.6 | 148248.59 | 249380.84 | 5817 |
货邮运量(吨) | 160763.4 | 3731.4 | 156895.9 | 136.1 | 76505.9 | 12023.3 | 49453.7 | 149 |
邮件 | 4918.5 | 100.7 | 4816.9 | 0.9 | 3024.5 | 207.4 | 1011.7 | 27 |
货物 | 155844.9 | 3630.7 | 152079 | 135.2 | 73481.4 | 11815.9 | 48442 | 122 |
货邮周转量(万吨公里) | 28698.18 | 2636.99 | 26052.71 | 8.48 | 11889.77 | 2165.62 | 10981.79 | 14 |
邮件 | 723.16 | 66.08 | 657.06 | 0.02 | 390.82 | 37.86 | 218.31 | 3 |
货物 | 27975.02 | 2570.91 | 25395.65 | 8.46 | 11498.95 | 2127.76 | 10763.48 | 11 |
飞行班次(班次) | 104619 | 1072 | 102081 | 1466 | 53631 | 6436 | 6236 | 1306 |
飞行公里(万公里) | 289703.61 | 504.94 | 13793.74 | 74.24 | 7087.2 | 969.67 | 1385.39 | 104 |
飞行时间(小时) | 219094 | 6959 | 210145 | 1990 | 110849 | 14818 | 19811 | 2244 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |