soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】投资
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县城镇投资施工及投产项目个数和新增固定资产统计
【数据包含量】120

海南省2006年各市县城镇投资施工及投产项目个数和新增固定资产统计

市县 施工项目(个) 全部建成投产项目(个) 项目建成投产率(%) 投资额(万元) 新增固定资产(万元) 固定资产交付使用率(%)
 总计    1338    617    46.1    3970009    1934553    48.7 
 海口市    211    54    25.6    1545787    886611    57.4 
 三亚市    86    38    44.2    668817    337714    50.5 
 五指山市    67    42    62.7    12869    10384    80.7 
 文昌市    144    90    62.5    138461    66705    48.2 
 琼海市    10         0.0    82368    21000    25.5 
 万宁市    58         0.0    108189    1471    1.4 
 定安县    44    30    68.2    32652    29580    90.6 
 屯昌县    48    44    91.7    18886    22395    118.6 
 澄迈县    145    29    20.0    199643    146381    73.3 
 临高县    24    12    50.0    21953    16516    75.2 
 儋州市    57    36    63.2    113283    57813    51.0 
 东方市    39         0.0    134694         0.0 
 乐东县    34    2    5.9    20856    389    1.9 
 琼中县    18         0.0    21400    37696    176.1 
 保亭县    31    21    67.7    15334    9523    62.1 
 陵水县    48    3    6.3    37022    14882    40.2 
 白沙县    26    6    23.1    18069    10645    58.9 
 昌江县    54    41    75.9    74981    72257    96.4 
 农垦    187    169    90.4    173267    173942    100.4 
 洋浦    7         0.0    531478    18649    3.5 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口