![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年分行业各市县城镇国有经济单位在岗职工年末人数统计 |
【数据包含量】376 |
海南省2006年分行业各市县城镇国有经济单位在岗职工年末人数统计 |
单位:人 |
地区 | 在岗职工年末人数 | |||||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 采矿业 | 制造业 | 电力.煤气及水的生产和供应业 | 建筑业 | 交通运输仓储及邮电通信业 | 信息传输.计算机服务和软件业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究.技术服务和地质勘查业 | 水利.环境和公共设施管理业 | 居民服务和其他服务业 | 教育 | 卫生.社会保障和社会福利业 | 文化.体育和娱乐业 | 公共管理和社会组织 | ||
总计 | 557780 | 180349 | 8010 | 16678 | 13138 | 33379 | 24213 | 5602 | 12737 | 8338 | 8402 | 4882 | 7120 | 12667 | 16194 | 367 | 82214 | 26413 | 9562 | 87515 |
海口市 | 155135 | 1323 | 299 | 5833 | 3579 | 30860 | 11721 | 3337 | 5296 | 2668 | 2147 | 3122 | 3105 | 5724 | 6117 | 321 | 23808 | 9790 | 4898 | 31187 |
三亚市 | 28834 | 653 | 230 | 1102 | 713 | 2194 | 2954 | 331 | 1120 | 2766 | 1052 | 247 | 498 | 490 | 2867 | 21 | 4376 | 1950 | 193 | 5077 |
五指山市 | 7645 | 49 | 182 | 537 | 10 | 347 | 37 | 377 | 113 | 192 | 23 | 109 | 98 | 242 | 13 | 2507 | 795 | 154 | 1860 | |
文昌市 | 16368 | 779 | 89 | 1230 | 935 | 833 | 88 | 525 | 96 | 532 | 359 | 96 | 260 | 450 | 5218 | 763 | 116 | 3999 | ||
琼海市 | 14858 | 1514 | 31 | 886 | 500 | 4 | 767 | 105 | 552 | 586 | 534 | 61 | 37 | 207 | 541 | 4620 | 1218 | 117 | 2578 | |
万宁市 | 16316 | 3696 | 38 | 58 | 618 | 582 | 174 | 635 | 348 | 35 | 297 | 466 | 5 | 3080 | 843 | 1878 | 3563 | |||
定安县 | 8510 | 614 | 165 | 485 | 541 | 115 | 313 | 97 | 211 | 41 | 101 | 38 | 397 | 3178 | 444 | 31 | 1739 | |||
屯昌县 | 8889 | 248 | 340 | 449 | 464 | 61 | 647 | 56 | 329 | 70 | 63 | 92 | 526 | 2420 | 617 | 127 | 2380 | |||
澄迈县 | 18603 | 6105 | 249 | 781 | 897 | 81 | 635 | 141 | 336 | 85 | 264 | 19 | 234 | 4376 | 448 | 144 | 3808 | |||
临高县 | 10131 | 226 | 198 | 244 | 423 | 9 | 125 | 79 | 201 | 30 | 310 | 27 | 189 | 113 | 396 | 3533 | 814 | 64 | 3150 | |
儋州市 | 26412 | 3649 | 60 | 453 | 1611 | 80 | 434 | 137 | 379 | 236 | 519 | 302 | 333 | 3612 | 1482 | 7878 | 914 | 271 | 4062 | |
东方市 | 13107 | 1348 | 390 | 205 | 228 | 631 | 74 | 191 | 243 | 330 | 42 | 196 | 131 | 857 | 3946 | 1228 | 379 | 2688 | ||
乐东县 | 14669 | 345 | 1296 | 1024 | 941 | 721 | 55 | 626 | 241 | 42 | 475 | 43 | 204 | 4416 | 1054 | 114 | 3072 | |||
琼中县 | 7142 | 1071 | 111 | 270 | 557 | 94 | 192 | 111 | 266 | 13 | 79 | 62 | 289 | 1938 | 440 | 67 | 1582 | |||
保亭县 | 5942 | 593 | 171 | 252 | 409 | 31 | 299 | 9 | 67 | 91 | 62 | 212 | 1702 | 357 | 36 | 1651 | ||||
陵水县 | 9493 | 61 | 6 | 151 | 502 | 661 | 47 | 251 | 16 | 274 | 20 | 503 | 162 | 687 | 9 | 951 | 46 | 5146 | ||
白沙县 | 7123 | 767 | 616 | 359 | 3 | 381 | 82 | 202 | 54 | 138 | 92 | 60 | 170 | 7 | 1670 | 433 | 90 | 1999 | ||
昌江县 | 14471 | 925 | 5373 | 421 | 475 | 135 | 190 | 121 | 459 | 59 | 345 | 26 | 83 | 253 | 2150 | 535 | 151 | 2770 | ||
洋浦 | 2987 | 98 | 909 | 57 | 15 | 20 | 231 | 15 | 38 | 270 | 85 | 645 | 604 | |||||||
农垦 | 166841 | 156383 | 3237 | 84 | 53 | 88 | 283 | 402 | 378 | 528 | 945 | 1389 | 2734 | 41 | 296 | |||||
总后 | 4033 | 4033 | ||||||||||||||||||
西沙 | 271 | 271 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |