![]() | |||
|
【行业分类】建筑业/财税 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县建筑业主要财务指标统计 |
【数据包含量】298 |
海南省2006年各市县建筑业主要财务指标统计 |
单位:万元 |
市县 | 资产总计 | 负债合计 | 所有者权益 | 企业总收入 | 经营费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 利税总额 | 产值利润率(%) | ||||||||||
流动资产 | 长期投资 | 固定资产 | 无形及递延资产年末合计 | 其他 | 工程结算收入 | 其他业务收入 | |||||||||||||||
工程结算成本 | 工程结算税金及附加 | 工程结算利润 | |||||||||||||||||||
总计 | 642201 | 437958 | 13516 | 172985 | 16826 | 916 | 364883 | 277318 | 563491 | 562253 | 491054 | 18805 | 37798 | 1238 | 14595 | 19972 | 2500 | 16250 | 14976 | 34915 | 2.3 |
海口市 | 545434 | 372882 | 13443 | 143978 | 14242 | 890 | 301598 | 243836 | 481541 | 480800 | 419916 | 15379 | 32854 | 742 | 12650 | 16161 | 2210 | 14923 | 13904 | 29985 | 2.6 |
三亚市 | 10264 | 7797 | 38 | 2269 | 160 | 6878 | 3386 | 9417 | 9417 | 8440 | 341 | 166 | 471 | 567 | |||||||
五指山市 | 2335 | 801 | 1534 | 221 | 2114 | 2020 | 2020 | 1717 | 115 | 188 | ... | 208 | 95 | ||||||||
文昌市 | 17015 | 16071 | 925 | 19 | 11096 | 5919 | 10623 | 10585 | 9262 | 343 | 937 | 38 | 43 | 274 | 15 | 686 | 524 | 897 | 4.6 | ||
琼海市 | 18257 | 14173 | 3779 | 280 | 25 | 12865 | 5392 | 9065 | 9065 | 8142 | 465 | 331 | 127 | 123 | 66 | 142 | 142 | 610 | 0.9 | ||
万宁市 | 7670 | 3662 | 3807 | 200 | 1 | 3395 | 4275 | 12091 | 12091 | 10373 | 678 | 657 | 383 | 286 | 47 | 325 | 153 | 932 | 0.8 | ||
定安县 | 922 | 37 | 842 | 43 | 80 | 842 | 1602 | 1602 | 1288 | 52 | 231 | 32 | 192 | 15 | 23 | 23 | 113 | 1.4 | |||
屯昌县 | 5287 | 3722 | 965 | 600 | 3116 | 2171 | 3100 | 3095 | 2803 | 116 | 148 | 5 | 28 | 142 | 1 | 11 | 10 | 129 | 0.3 | ||
澄迈县 | 848 | 183 | 664 | 39 | 809 | 1270 | 1270 | 950 | 50 | 72 | 199 | 60 | 3 | 9 | 9 | 58 | 0.8 | ||||
临高县 | 5296 | 2050 | 3246 | 2437 | 2860 | 3551 | 3542 | 2556 | 281 | 545 | 9 | 160 | 229 | 89 | 236 | 236 | 594 | 6.9 | |||
儋州市 | 12206 | 3605 | 7419 | 1182 | 7403 | 4803 | 6369 | 6350 | 5093 | 374 | 690 | 20 | 194 | 573 | 22 | 111 | 96 | 527 | 1.5 | ||
东方市 | 4887 | 3230 | 36 | 1621 | 3476 | 1411 | 3662 | 3562 | 3112 | 108 | 195 | 100 | 148 | 168 | 7 | 120 | 98 | 291 | 1.5 | ||
乐东县 | 161 | 141 | 20 | 146 | 15 | 2101 | 2101 | 1878 | 108 | 38 | 77 | 39 | 1 | 109 | 0.1 | ||||||
琼中县 | |||||||||||||||||||||
保亭县 | |||||||||||||||||||||
陵水县 | |||||||||||||||||||||
白沙县 | 685 | 4 | 581 | 101 | 2 | 683 | 2418 | 2418 | 2207 | 14 | 124 | 73 | 219 | 28 | |||||||
昌江县 | 1164 | 1011 | 153 | 195 | 969 | 1676 | 1501 | 1532 | 48 | 175 | ... | 88 | 3 | 3 | 53 | 0.2 | |||||
农垦 | 9771 | 8589 | 1182 | 11937 | 12985 | 12835 | 11785 | 334 | 704 | 150 | 12 | 645 | 27 | 178 | 204 | 546 | 1.0 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |