![]() | |||
|
【行业分类】种植业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县主要农作物面积和产量统计 |
【数据包含量】588 |
海南省2006年各市县主要农作物面积和产量统计 |
市县 | 粮食作物 | 谷物 | 早造水稻 | 晚造水稻 | 蕃薯 | 大豆 | 甘蔗 | 油料 | 花生 | 芝麻 | 蔬菜 | 瓜类 | ||||||||||||||||
播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 水稻 | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 糖蔗 | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | |||
播种面积(公顷) | 总产量(吨) | 播种面积(公顷) | 总产量(吨) | |||||||||||||||||||||||||
全省总计 | 444547 | 1856103 | 334327 | 1500896 | 318912 | 1443864 | 139334 | 683358 | 178457 | 757804 | 99682 | 333577 | 5262 | 10527 | 66447 | 3855463 | 61700 | 3614631 | 42901 | 89621 | 40403 | 87563 | 2488 | 2025 | 184215 | 3410065 | 24310 | 593795 |
海口市 | 41894 | 158981 | 30727 | 129597 | 30361 | 128081 | 13447 | 60901 | 16763 | 66805 | 10263 | 28058 | 851 | 1268 | 4398 | 242460 | 3998 | 225005 | 4573 | 5334 | 2827 | 3871 | 1746 | 1463 | 22594 | 418903 | 1042 | 33840 |
三亚市 | 16175 | 65780 | 13178 | 59039 | 11941 | 55688 | 5455 | 29237 | 6485 | 26451 | 2480 | 5991 | 154 | 245 | 48 | 973 | 0 | 0 | 754 | 1579 | 754 | 1579 | 0 | 0 | 9578 | 311542 | 2616 | 75413 |
五指山市 | 5651 | 27391 | 4529 | 23298 | 3591 | 20331 | 1655 | 10803 | 1800 | 9227 | 806 | 3346 | 0 | 0 | 163 | 2828 | 0 | 0 | 253 | 703 | 253 | 703 | 0 | 0 | 1802 | 12180 | 0 | 0 |
文昌市 | 44227 | 159588 | 33208 | 106134 | 33001 | 105023 | 12825 | 42802 | 20174 | 62214 | 10974 | 53415 | 46 | 39 | 391 | 16561 | 100 | 5229 | 6625 | 13207 | 6625 | 13207 | 0 | 0 | 16288 | 364620 | 6028 | 154427 |
琼海市 | 28178 | 123358 | 23884 | 104913 | 23070 | 101633 | 10722 | 51792 | 12334 | 49791 | 3847 | 16414 | 167 | 480 | 553 | 40369 | 3 | 250 | 1379 | 2017.12 | 1379 | 2017 | 0 | 0 | 13644 | 411425 | 944 | 32616 |
万宁市 | 20880 | 88963 | 16347 | 70137 | 16096 | 68698 | 6576 | 30606 | 9520 | 38092 | 4017 | 17703 | 124 | 266 | 577 | 37115 | 0 | 0 | 1005 | 2448 | 1005 | 2448 | 0 | 0 | 6881 | 160880 | 2783 | 61402 |
定安县 | 21324 | 82503 | 16701 | 71265 | 16362 | 67564 | 6684 | 29428 | 9602 | 37812 | 3669 | 9882 | 729 | 1052 | 2416 | 196143 | 2247 | 185115 | 3062 | 5382.8 | 2949 | 5273 | 113 | 109.8 | 6541 | 115059 | 516 | 17940 |
屯昌县 | 20698 | 80698 | 13757 | 66751 | 13485 | 65670 | 6475 | 32412 | 6978 | 33184 | 5723 | 12065 | 892 | 1334 | 2157 | 126153 | 1505 | 88103 | 3110 | 4647 | 3110 | 4647 | 0 | 0 | 8451 | 118547 | 264 | 5810 |
澄迈县 | 25865 | 112170 | 21112 | 95274 | 20841 | 93694 | 9604 | 46912 | 11237 | 46782 | 4319 | 15818 | 383 | 974 | 2766 | 148177 | 2310 | 122261 | 1583 | 2637.75 | 1234 | 2358 | 349 | 280 | 12150 | 283094 | 617 | 15161 |
临高县 | 24776 | 111435 | 17567 | 88022 | 17494 | 87775 | 8658 | 51140 | 8831 | 36628 | 7106 | 23169 | 87 | 222 | 8162 | 548881 | 8092 | 544012 | 913 | 1499 | 690 | 1386 | 224 | 113 | 9453 | 172802 | 144 | 2559 |
儋州市 | 41305 | 190794 | 24697 | 131225 | 23454 | 125111 | 10046 | 54024 | 13409 | 71087 | 14848 | 55840 | 853 | 2199 | 21625 | 1212875 | 21508 | 1205009 | 5557 | 17407 | 5523 | 17336 | 24 | 38 | 15571 | 330358 | 369 | 17311 |
东方市 | 25298 | 103917 | 19061 | 86389 | 17743 | 81878 | 7987 | 41353 | 9602 | 40210 | 5843 | 16805 | 0 | 0 | 649 | 25446 | 629 | 24847 | 3407 | 8274 | 3407 | 8274 | 0 | 0 | 11152 | 177481 | 2295 | 63909 |
乐东县 | 35274 | 145729 | 28270 | 129804 | 25162 | 121466 | 9691 | 52296 | 15307 | 68760 | 5225 | 12279 | 506 | 1084 | 188 | 9844 | 17 | 598 | 4151 | 10802 | 4151 | 10802 | 0 | 0 | 13626 | 290674 | 2650 | 62617 |
琼中县 | 11156 | 53327 | 9064 | 44704 | 8220 | 42186 | 4025 | 22078 | 4031 | 19794 | 1696 | 7995 | 180 | 261 | 525 | 12119 | 37 | 785 | 809 | 1505.1 | 809 | 1505 | 0 | 0 | 2263 | 14807 | 84 | 375 |
保亭县 | 6788 | 26074 | 6236 | 25108 | 5954 | 24310 | 2497 | 10697 | 3455 | 13608 | 526 | 902 | 7 | 9 | 17 | 262 | 0 | 0 | 349 | 591.33 | 349 | 591 | 0 | 0 | 3717 | 69671 | 0 | 0 |
陵水县 | 23317 | 94283 | 16666 | 81089 | 15933 | 77444 | 6073 | 29681 | 9860 | 47763 | 6637 | 13129 | 0 | 0 | 190 | 4907 | 0 | 0 | 1348 | 3123 | 1348 | 3123 | 0 | 0 | 10780 | 163474 | 3668 | 93827 |
白沙县 | 10859 | 48702 | 7767 | 38287 | 5816 | 32113 | 2731 | 15727 | 2951 | 16091 | 2891 | 9990 | 0 | 0 | 6477 | 349300 | 6433 | 346949 | 235 | 642 | 235 | 642 | 0 | 0 | 2799 | 26574 | 97 | 1679 |
昌江县 | 13059 | 56086 | 9268 | 42863 | 8744 | 40917 | 3828 | 19716 | 4890 | 21113 | 3748 | 13120 | 0 | 0 | 7814 | 431583 | 7797 | 430658 | 914 | 1841 | 914 | 1841 | 0 | 0 | 6823 | 114013 | 306 | 5456 |
农垦系统 | 27815 | 126272 | 22280 | 106943 | 21633 | 104228 | 10354 | 51754 | 11219 | 52338 | 5066 | 17656 | 283 | 1094 | 7302 | 444637 | 6992 | 430980 | 2877 | 5981 | 2843 | 5960 | 34 | 21 | 15032 | 275310 | 793 | 10843 |
洋浦 | 9 | 54 | 9 | 54 | 9 | 54 | 0 | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4830 | 32 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 259 | 0 | 54 |
注:瓜菜全省合计数为抽样调查数,分市县数为全面调查数。 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |