soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】就业/保险/社会福利
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年离休.退休.退职人员人数及保险福利费用统计
【数据包含量】64

海南省2006年离休.退休.退职人员人数及保险福利费用统计

项目 离休退休退职人数(人) 保险福利费总额(千元)
     女性 离休人员 退休人员      离休金 退休金 其他
 总计    354294    172051    4361    349933    2959586    122195    2747336    90055 
 城镇单位    350413    169706    4352    346061    2926269    121955    2714515    89799 
 企业    286247    147962    2411    283836    1816728    65959    1686686    64083 
  国有企业    254974    132520    2091    252883    1595853    55679    14881107    59067 
  集体企业    23369    11880    197    23172    176557    5067    167244    4246 
 事业    47591    17802    600    46991    794417    19533    758948    15936 
 机关    16575    3942    1341    15234    315124    36463    268881    9780 
 其他    3881    2345    9    3872    33317    240    32821    256 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口