![]() | |||
|
【行业分类】就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年单位从业人员变动情况统计 |
【数据包含量】381 |
海南省2006年单位从业人员变动情况统计 |
单位:人 |
项目 | 本年减少人数 | ||||||||||||||||
本年增加人数 | 农村招收 | 从城镇招收 | 录用的退伍军人 | 录用的大.中专.技工学校毕业生 | 调入人数 | 其他 | 离休退休退职 | 开除除名辞退 | 终止解除合同 | 离开本单位仍保留劳动关系的职工 | 死亡 | 调出人数 | 其他 | ||||
由外省调入 | 调到外省 | ||||||||||||||||
总计 | 147547 | 12531 | 11815 | 1549 | 13175 | 97725 | 1931 | 10752 | 135811 | 12682 | 4285 | 14326 | 11529 | 898 | 85391 | 893 | 6700 |
一.按类型分 | |||||||||||||||||
国有单位 | 123105 | 4344 | 5692 | 796 | 7632 | 96292 | 1644 | 8349 | 118458 | 10475 | 1620 | 5428 | 10921 | 811 | 84456 | 574 | 4747 |
城镇集体单位 | 1969 | 924 | 291 | 61 | 267 | 163 | 1 | 263 | 1802 | 557 | 139 | 705 | 92 | 51 | 51 | 207 | |
其他单位 | 22473 | 7263 | 5832 | 692 | 5276 | 1270 | 286 | 2140 | 15551 | 1650 | 2526 | 8193 | 516 | 36 | 884 | 319 | 1746 |
二.按行业分 | |||||||||||||||||
农.林.牧.渔业 | 99444 | 690 | 3142 | 207 | 603 | 90617 | 114 | 4185 | 97358 | 5636 | 344 | 2097 | 7740 | 383 | 79405 | 14 | 1753 |
采矿业 | 164 | 12 | 13 | 7 | 25 | 40 | 67 | 2562 | 206 | 12 | 63 | 2142 | 27 | 46 | 66 | ||
制造业 | 7808 | 4042 | 718 | 86 | 1671 | 114 | 62 | 1177 | 6343 | 1670 | 674 | 2487 | 757 | 33 | 180 | 24 | 542 |
电力.燃气及水的生产和供应业 | 1006 | 564 | 39 | 3 | 181 | 119 | 10 | 100 | 654 | 271 | 10 | 28 | 111 | 23 | 136 | 4 | 75 |
建筑业 | 5964 | 2725 | 244 | 53 | 313 | 1168 | 1133 | 1461 | 4388 | 208 | 815 | 1107 | 32 | 20 | 467 | 426 | 1739 |
交通运输.仓储和邮政业 | 3614 | 171 | 673 | 65 | 1353 | 751 | 105 | 601 | 2105 | 546 | 150 | 716 | 169 | 41 | 404 | 214 | 79 |
信息传输.计算机服务和软件业 | 593 | 8 | 103 | 1 | 148 | 206 | 43 | 127 | 333 | 25 | 9 | 121 | 15 | 1 | 62 | 4 | 100 |
批发和零售业 | 1516 | 136 | 573 | 84 | 455 | 129 | 59 | 139 | 1895 | 553 | 72 | 782 | 173 | 40 | 153 | 53 | 122 |
住宿和餐饮业 | 7761 | 2502 | 2581 | 344 | 1809 | 66 | 30 | 459 | 7521 | 213 | 1541 | 4355 | 18 | 12 | 129 | 5 | 1253 |
金融业 | 715 | 4 | 126 | 2 | 226 | 307 | 23 | 50 | 904 | 100 | 47 | 329 | 51 | 16 | 335 | 18 | 26 |
房地产业 | 1861 | 493 | 586 | 149 | 230 | 169 | 4 | 234 | 1197 | 145 | 206 | 590 | 20 | 9 | 58 | 9 | 169 |
租赁和商务服务业 | 1609 | 119 | 1000 | 14 | 157 | 114 | 9 | 205 | 535 | 108 | 28 | 83 | 32 | 23 | 127 | 7 | 134 |
科学研究.技术服务和地质勘查业 | 1138 | 260 | 218 | 17 | 326 | 101 | 4 | 216 | 1229 | 240 | 94 | 151 | 39 | 12 | 645 | 13 | 48 |
水利.环境和公共设施管理业 | 1484 | 235 | 726 | 80 | 170 | 156 | 9 | 117 | 727 | 161 | 69 | 417 | 14 | 18 | 30 | 18 | |
居民服务和其他服务业 | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 | 23 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||
教育 | 5729 | 65 | 165 | 63 | 3165 | 1602 | 239 | 669 | 3649 | 1259 | 97 | 277 | 42 | 74 | 157 | 63 | 323 |
卫生.社会保障和社会福利业 | 1969 | 33 | 256 | 24 | 1121 | 180 | 22 | 355 | 811 | 354 | 27 | 85 | 43 | 34 | 166 | 8 | 102 |
文化.体育和娱乐业 | 843 | 118 | 317 | 16 | 213 | 61 | 13 | 118 | 626 | 161 | 42 | 218 | 91 | 13 | 51 | 4 | 50 |
公共管理和社会组织 | 4303 | 350 | 331 | 334 | 1001 | 1815 | 52 | 472 | 2951 | 813 | 46 | 415 | 38 | 119 | 1419 | 27 | 101 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |