soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】保险
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年社会保障参保情况统计
【数据包含量】91

海南省2006年社会保障参保情况统计

市县 保障机构数(个) 参保项目人数(人)
养老保险 工伤保险 医疗保险(在职)
 全省总计    22    940012    1403338    909605 
 海口市    1    168765    209548    156582 
 三亚市    1    48989    76121    58211 
 五指山市    1    7500    22143    7686 
 文昌市    1    20508    39626    31923 
 琼海市    1    22412    35649    19260 
 万宁市    1    20103    44191    17950 
 定安县    1    12058    14543    10946 
 屯昌县    1    9784    14236    9112 
 澄迈县    1    17830    29686    18588 
 临高县    1    13298    27128    13262 
 儋州市    1    22886    41443    26083 
 东方市    1    15577    30989    18002 
 乐东县    1    13230    18684    15177 
 琼中县    1    6668    13037    5310 
 保亭县    1    7996    11754    7836 
 陵水县    1    12569    12656    9641 
 白沙县    1    7993    13167    7923 
 昌江县    1    10828    17668    15050 
 省直    1    258558    323321    251142 
 洋浦开发区    1    7901    10873    6126 
 农垦系统    1    234559    380773    189765 
 海南钢铁公司    1         16102    14030 
摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口