![]() | |||
|
【行业分类】第三产业/餐饮/财税 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况统计(一) |
【数据包含量】368 |
海南省2006年星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况统计(一) |
单位:万元 |
项目 | 企业数(个) | 亏损企业数(个) | 流动资产合计 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 | 实收资本 | 营业收入合计 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 主营业务利润 | ||||||||
存货 | 本年折旧 | 国家资本 | 集体资本 | 法人资本 | 个人资本 | 港澳台资本 | 主营业务收入 | ||||||||||||||
总计 | 42 | 21 | 15630.9 | 1452.7 | 21324.0 | 6210.2 | 1879.7 | 34732.8 | 15218.1 | 19514.7 | 18017.1 | 1741.6 | 1385.6 | 7494.7 | 6713.6 | 469.1 | 39504.6 | 39465.4 | 21217.3 | 2411.8 | 14285.1 |
国有及国有控股 | 1 | 1 | 72.1 | 52.4 | 1773.9 | 458.6 | 65.7 | 1387.4 | 500.1 | 887.3 | 1741.6 | 1741.6 | 469.0 | 460.2 | 437.6 | 7.9 | 14.5 | ||||
1.按登记注册类型分组 | |||||||||||||||||||||
内资 | 37 | 18 | 13817.5 | 1363.5 | 20413.2 | 5599.7 | 1757.7 | 32619.2 | 13575.3 | 19043.9 | 17198.0 | 1741.6 | 1385.6 | 7357.2 | 6713.6 | 34016.9 | 33987.6 | 18684.4 | 2141.3 | 11610.7 | |
国有 | |||||||||||||||||||||
集体 | 1 | 676.0 | 1840.8 | 1067.5 | 95.7 | 1449.2 | 14.6 | 1434.6 | 1280.6 | 1280.6 | 1011.5 | 1011.5 | 440.9 | 96.9 | 473.7 | ||||||
股份合作 | 1 | 1 | 1582.1 | 8.8 | 943.8 | 224.2 | 56.0 | 2568.4 | 1535.2 | 1033.2 | 1022.2 | 1022.2 | 624.6 | 624.6 | 316.9 | 106.9 | 200.8 | ||||
有限责任公司 | 7 | 4 | 2320.7 | 220.3 | 2774.7 | 873.4 | 316.3 | 4274.3 | 2606.6 | 1667.7 | 1558.0 | 358.0 | 1200.0 | 4844.4 | 4823.9 | 2565.1 | 268.6 | 1990.2 | |||
其他有限责任公司 | 7 | 4 | 2320.7 | 220.3 | 2774.7 | 873.4 | 316.3 | 4274.3 | 2606.6 | 1667.7 | 1558.0 | 358.0 | 1200.0 | 4844.4 | 4823.9 | 2565.1 | 268.6 | 1990.2 | |||
股份有限公司 | 2 | 2 | 629.7 | 55.9 | 651.8 | 257.3 | 33.5 | 1070.9 | 787.8 | 283.1 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 1757.1 | 1757.1 | 947.5 | 82.9 | 391.6 | |||
私营企业 | 20 | 8 | 6789.8 | 572.4 | 8986.1 | 2409.0 | 1056.6 | 16522.6 | 6517.6 | 10005.0 | 7457.7 | 105.0 | 2827.0 | 4525.7 | 18765.8 | 18765.8 | 10408.2 | 1163.7 | 5978.0 | ||
私营独资 | 5 | 2 | 833.0 | 81.0 | 3633.6 | 500.6 | 183.9 | 4362.1 | 2271.1 | 2091.0 | 1117.2 | 568.0 | 549.2 | 4458.6 | 4458.6 | 2860.2 | 245.8 | 862.7 | |||
私营合伙 | 1 | 744.2 | 39.2 | 1407.1 | 238.7 | 74.6 | 1912.6 | 409.0 | 1503.6 | 1408.5 | 0.0 | 1408.5 | 2310.4 | 2310.4 | 1367.4 | 112.7 | 830.3 | ||||
私营有限责任公司 | 12 | 5 | 4106.6 | 441.2 | 3191.3 | 1056.1 | 786.3 | 8381.4 | 3568.6 | 4812.8 | 3994.8 | 105.0 | 2259.0 | 1630.8 | 8553.6 | 8553.6 | 4487.7 | 592.8 | 2747.3 | ||
私营股份有限公司 | 2 | 1 | 1106.0 | 11.0 | 754.1 | 613.6 | 11.8 | 1866.5 | 268.9 | 1597.6 | 937.2 | 937.2 | 3443.2 | 3443.2 | 1692.9 | 212.4 | 1537.7 | ||||
其他 | 6 | 3 | 1819.2 | 506.1 | 5216.0 | 768.3 | 199.6 | 6733.8 | 2113.5 | 4620.3 | 5679.5 | 1741.6 | 3150.0 | 787.9 | 7013.5 | 7004.7 | 4005.8 | 422.3 | 2576.4 | ||
港澳台商投资企业 | 3 | 3 | 844.5 | 19.5 | 575.4 | 379.0 | 106.6 | 1040.9 | 727.7 | 313.2 | 469.1 | 469.1 | 2409.9 | 2400.0 | 953.9 | 134.7 | 1311.4 | ||||
港澳台商独资 | 3 | 3 | 844.5 | 19.5 | 575.4 | 379.0 | 106.6 | 1040.9 | 727.7 | 313.2 | 469.1 | 469.1 | 2409.9 | 2400.0 | 953.9 | 134.7 | 1311.4 | ||||
外商投资企业 | 2 | 968.9 | 69.7 | 335.4 | 231.5 | 15.4 | 1072.7 | 915.1 | 157.6 | 350.0 | 137.5 | 3077.8 | 3077.8 | 1579.0 | 135.8 | 1363.0 | |||||
中外合作经营 | 1 | 918.9 | 64.7 | 235.4 | 152.6 | 10.2 | 1001.6 | 915.1 | 86.5 | 250.0 | 137.5 | 2697.8 | 2697.8 | 1319.0 | 135.8 | 1243.0 | |||||
外资企业 | 1 | 50.0 | 5.0 | 100.0 | 78.9 | 5.2 | 71.1 | 71.1 | 100.0 | 380.0 | 380.0 | 260.0 | 120.0 | ||||||||
2.按国民经济行业分组 | |||||||||||||||||||||
正餐服务业 | 41 | 20 | 15530.9 | 1382.7 | 21204.0 | 6210.2 | 1879.7 | 34512.8 | 15068.1 | 19444.7 | 17917.1 | 1741.6 | 1385.6 | 7394.7 | 6713.6 | 469.1 | 39324.6 | 39285.4 | 21147.3 | 2391.6 | 14195.3 |
快餐服务业 | 1 | 1 | 100.0 | 70.0 | 120.0 | 220.0 | 150.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 180.0 | 180.0 | 70.0 | 20.2 | 89.8 | ||||||
饮料及冷饮服务业 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |