![]() | |||
|
【行业分类】投资 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县全社会固定资产投资额统计 |
【数据包含量】220 |
海南省2006年各市县全社会固定资产投资额统计 |
单位:万元 |
市县 | 总计 | 城镇投资 | 农村非农户 | 农村私人 | 固定资产投资额 | 按构成分 | 按登记注册类型分 | ||||||
房地产 | 建筑工程 | 安装工程 | 设备工具购置 | 内资 | 港澳台 | 外商投资 | 其他 | ||||||
总计 | 4260137 | 3970009 | 892554 | 81027 | 209101 | 4260137 | 2265655 | 324686 | 1046535 | 3723838 | 262934 | 251872 | 21493 |
海口市 | 1574390 | 1545787 | 504730 | 6900 | 21703 | 1574390 | 667902 | 90142 | 595142 | 1265036 | 194574 | 114665 | 115 |
三亚市 | 686486 | 668817 | 296556 | 2787 | 14882 | 686486 | 556274 | 15355 | 21706 | 634338 | 42423 | 9725 | |
五指山市 | 14925 | 12869 | 1060 | 147 | 1909 | 14925 | 13054 | 586 | 553 | 14416 | 263 | 246 | |
文昌市 | 210893 | 138461 | 44434 | 13343 | 59089 | 210893 | 170522 | 4368 | 13703 | 181650 | 18478 | 5100 | 5665 |
琼海市 | 100021 | 82368 | 30408 | 5000 | 12653 | 100021 | 83121 | 2000 | 100021 | ||||
万宁市 | 146717 | 108189 | 4200 | 34328 | 146717 | 122757 | 6850 | 1396 | 136865 | 5503 | 4049 | 300 | |
定安县 | 41213 | 32652 | 8561 | 41213 | 29738 | 3471 | 3859 | 37212 | 956 | 1900 | 1145 | ||
屯昌县 | 22028 | 18886 | 3142 | 22028 | 14775 | 354 | 5626 | 20705 | 1323 | ||||
澄迈县 | 207116 | 199643 | 804 | 1475 | 5998 | 207116 | 76731 | 34094 | 44545 | 169116 | 38000 | ||
临高县 | 35189 | 21953 | 3747 | 9489 | 35189 | 23549 | 2409 | 4243 | 30768 | 340 | 4081 | ||
儋州市 | 170222 | 113283 | 31043 | 25896 | 170222 | 112704 | 36658 | 17176 | 164003 | 1221 | 4998 | ||
东方市 | 138195 | 134694 | 2151 | 1350 | 138195 | 77074 | 14543 | 38050 | 138195 | ||||
乐东县 | 36751 | 20856 | 489 | 15406 | 36751 | 28682 | 990 | 5353 | 36151 | 600 | |||
琼中县 | 25968 | 21400 | 2453 | 2115 | 25968 | 18436 | 6289 | 957 | 24968 | 1000 | |||
保亭县 | 17484 | 15334 | 2659 | 2150 | 17484 | 16122 | 17484 | ||||||
陵水县 | 47551 | 37022 | 1895 | 8634 | 47551 | 35706 | 2830 | 5112 | 41257 | 3550 | 2744 | ||
白沙县 | 22537 | 18069 | 1107 | 3361 | 22537 | 21062 | 200 | 1275 | 22261 | 276 | |||
昌江县 | 81836 | 74981 | 610 | 4290 | 2565 | 81836 | 31015 | 13673 | 15978 | 81836 | |||
农垦 | 173267 | 173267 | 11293 | 173267 | 107674 | 5123 | 16014 | 173267 | |||||
洋浦 | 531478 | 531478 | 531478 | 82887 | 86733 | 253847 | 458419 | 73059 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |