soshoo
  数据库浏览    精讯数据  
【行业分类】宏观综合类
【地区分类】海南
【数据采集日期】20061231
【数据采集出处】精讯数据
【统计项目】海南省2006年各市县生产总值指数统计(以上年为100)
【数据包含量】195

海南省2006年各市县生产总值指数统计(以上年为100)
     单位:%
地区 生产总值 人均生产总值(元)
     第一产业 第二产业 第三产业
 全辖区                          
 海口市    112.9    108.8    115.8    112.2    110.0 
 三亚市    114.5    112.4    118.8    113.3    112.6 
 五指山市    110.5    112.9    112.7    108.5    109.8 
 文昌市    113.8    113.8    116.8    112.1    113.1 
 琼海市    108.6    106.5    112.9    110.7    107.3 
 万宁市    111.7    108.8    117.0    112.2    110.5 
 定安县    112.7    112.3    122.3    109.9    112.1 
 屯昌县    109.7    111.0    98.0    111.3    107.8 
 澄迈县    118.3    106.7    136.3    104.7    117.0 
 临高县    106.2    105.7    107.3    107.8    104.1 
 儋州市    109.8    108.9    109.5    112.2    107.0 
 东方市    112.0    109.7    113.4    112.5    109.7 
 乐东县    113.1    116.3    107.2    107.2    111.9 
 琼中县    112.1    113.7    106.7    110.4    110.5 
 保亭县    113.3    113.5    102.6    115.4    112.1 
 陵水县    114.5    111.2    143.3    115.2    112.5 
 白沙县    110.6    112.7    100.3    108.3    109.6 
 昌江县    115.1    111.5    118.3    112.6    113.0 
 洋浦    136.5    103.3    155.1    109.7    135.2 
 不含农垦                          
 海口市    112.8    108.6    115.2    112.3    109.6 
 三亚市    114.7    112.9    119.6    112.9    112.5 
 五指山市    108.5    108.5    111.7    107.7    107.7 
 文昌市    114.1    114.1    116.9    112.4    113.3 
 琼海市    107.6    104.7    112.5    110.7    106.2 
 万宁市    113.2    112.5    117.4    111.8    111.8 
 定安县    112.8    112.5    122.1    109.8    112.1 
 屯昌县    108.6    110.1    98.7    109.9    106.4 
 澄迈县    119.6    107.5    136.4    104.6    117.1 
 临高县    106.5    105.8    110.3    108.2    103.6 
 儋州市    111.0    110.5    110.2    112.6    106.9 
 东方市    111.6    108.2    113.5    112.3    109.3 
 乐东县    112.1    114.5    109.2    107.9    110.6 
 琼中县    109.4    110.1    113.3    107.0    107.6 
 保亭县    110.8    108.6    109.2    113.5    108.6 
 陵水县    115.1    111.2    144.0    116.9    112.9 
 白沙县    113.1    116.9    107.7    108.1    111.7 
 昌江县    115.2    110.3    119.2    112.3    112.9 
 农垦    110.0    108.7    115.0    112.0    111.5 
 洋浦    136.5    103.3    155.1    109.7    135.2 

     注:本表按可比价格计算。

摘编自《海南统计年鉴2007
本正文被点击次数为 1

               下载Excel表格    帮 助
             注:对电子表格的下载操作,要扣流量。                                                    
帐户查询  版权保护说明   免责声明  关闭此窗口