![]() | |||
|
【行业分类】就业/个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县单位从业人员平均劳动报酬按会计制度分组统计(全部) |
【数据包含量】88 |
海南省2006年各市县单位从业人员平均劳动报酬按会计制度分组统计(全部) |
单位:元 |
地区 | 从业人员平均劳动报酬 | |||
企业 | 事业 | 机关 | ||
总计 | 15843 | 13882 | 18851 | 21312 |
海口市 | 21737 | 19707 | 24790 | 28425 |
三亚市 | 18583 | 17774 | 18075 | 25231 |
五指山市 | 15301 | 11165 | 17201 | 17243 |
文昌市 | 15022 | 11500 | 18022 | 19090 |
琼海市 | 14906 | 13300 | 16183 | 16550 |
万宁市 | 15158 | 10679 | 20785 | 17231 |
定安县 | 13594 | 11432 | 14377 | 17319 |
屯昌县 | 11992 | 9309 | 15607 | 11102 |
澄迈县 | 13393 | 12818 | 14348 | 14023 |
临高县 | 12303 | 8938 | 13817 | 14051 |
儋州市 | 13213 | 11688 | 13401 | 16006 |
东方市 | 17059 | 16313 | 18015 | 17010 |
乐东县 | 13122 | 9672 | 14684 | 17503 |
琼中县 | 13649 | 11371 | 14605 | 17163 |
保亭县 | 14247 | 12604 | 15015 | 14834 |
陵水县 | 14917 | 13203 | 10370 | 18300 |
白沙县 | 13378 | 10179 | 14593 | 15363 |
昌江县 | 17615 | 17781 | 16980 | 17834 |
洋浦 | 34355 | 38580 | 19555 | 29122 |
农垦 | 7629 | 7083 | 24749 | 23137 |
总后 | 14449 | 14449 | ||
西沙 | 19272 | 19272 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |