![]() | |||
|
【行业分类】人口 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县总人口统计(年末户籍人口) |
【数据包含量】119 |
海南省2006年各市县总人口统计(年末户籍人口) |
单位:人 |
市县 | 总户数(户) | 总人口 | 按性别分 | 按农业.非农业分 | ||
男 | 女 | 农业人口 | 非农人口 | |||
总计 | 2155664 | 8334358 | 4355868 | 3978490 | 5120747 | 3213611 |
海口市 | 439037 | 1508612 | 773466 | 735146 | 610894 | 897718 |
三亚市 | 128116 | 524170 | 269082 | 255088 | 262938 | 261232 |
五指山市 | 36892 | 111393 | 57949 | 53444 | 56441 | 54952 |
文昌市 | 145542 | 549776 | 278515 | 271261 | 430246 | 119530 |
琼海市 | 129166 | 469912 | 245848 | 224064 | 326690 | 143222 |
万宁市 | 158209 | 575155 | 302274 | 272881 | 404470 | 170685 |
定安县 | 86864 | 317781 | 167753 | 150028 | 226460 | 91321 |
屯昌县 | 72521 | 281169 | 149923 | 131246 | 180407 | 100762 |
澄迈县 | 125650 | 511264 | 277665 | 233599 | 336704 | 174560 |
临高县 | 107456 | 445848 | 235017 | 210831 | 318456 | 127392 |
儋州市 | 211931 | 989147 | 518565 | 470582 | 590746 | 398401 |
东方市 | 100522 | 402902 | 212621 | 190281 | 293834 | 109068 |
乐东县 | 115606 | 493248 | 257072 | 236176 | 358757 | 134491 |
琼中县 | 63731 | 212678 | 114385 | 98293 | 114435 | 98243 |
保亭县 | 44011 | 163339 | 84732 | 78607 | 87197 | 76142 |
陵水县 | 80068 | 346249 | 182200 | 164049 | 259868 | 86381 |
白沙县 | 47993 | 188102 | 100558 | 87544 | 106096 | 82006 |
昌江县 | 64140 | 243367 | 128039 | 115328 | 156108 | 87259 |
西沙群岛 | 209 | 246 | 204 | 42 | 246 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |