![]() | |||
|
【行业分类】投资 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年按构成分的各市县固定资产投资及交付使用率统计 |
【数据包含量】143 |
海南省2006年按构成分的各市县固定资产投资及交付使用率统计 |
单位:万元 |
市县 | 合计 | 按构成分 | 新增固定资产 | 固定资产交付使用率(%) | |||
建筑工程 | 安装工程 | 设备工器具购置 | 其他费用 | ||||
总计 | 4260137 | 2265655 | 324686 | 1046535 | 623261 | 2194602 | 51.5 |
海口市 | 1574390 | 667902 | 90142 | 595142 | 221204 | 914672 | 58.1 |
三亚市 | 686486 | 556274 | 15355 | 21706 | 93151 | 355383 | 51.8 |
五指山市 | 14925 | 13054 | 586 | 553 | 732 | 12440 | 83.4 |
文昌市 | 210893 | 170522 | 4368 | 13703 | 22282 | 133654 | 63.4 |
琼海市 | 100021 | 83121 | 2000 | 14900 | 38653 | 38.6 | |
万宁市 | 146717 | 122757 | 6850 | 1396 | 15714 | 35799 | 24.4 |
定安县 | 41213 | 29738 | 3471 | 3859 | 4145 | 38141 | 92.5 |
屯昌县 | 22028 | 14775 | 354 | 5626 | 1273 | 25537 | 115.9 |
澄迈县 | 207116 | 76731 | 34094 | 44545 | 51746 | 152609 | 73.7 |
临高县 | 35189 | 23549 | 2409 | 4243 | 4988 | 29870 | 84.9 |
儋州市 | 170222 | 112704 | 36658 | 17176 | 3684 | 98186 | 57.7 |
东方市 | 138195 | 77074 | 14543 | 38050 | 8528 | 1350 | 1.0 |
乐东县 | 36751 | 28682 | 990 | 5353 | 1726 | 15795 | 43.0 |
琼中县 | 25968 | 18436 | 6289 | 957 | 286 | 42264 | 162.8 |
保亭县 | 17484 | 16122 | 1362 | 11673 | 66.8 | ||
陵水县 | 47551 | 35706 | 2830 | 5112 | 3903 | 26066 | 54.8 |
白沙县 | 22537 | 21062 | 200 | 1275 | 15047 | 66.8 | |
昌江县 | 81836 | 31015 | 13673 | 15978 | 21170 | 79002 | 96.5 |
农垦 | 173267 | 107674 | 5123 | 16014 | 44456 | 173942 | 100.4 |
洋浦 | 531478 | 82887 | 86733 | 253847 | 108011 | 18649 | 3.5 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |