![]() | |||
|
【行业分类】旅游/餐饮 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县旅游饭店接待旅游人数统计 |
【数据包含量】84 |
海南省2006年各市县旅游饭店接待旅游人数统计 |
单位:人次 |
市县 | 接待旅游人数 | 境内游客 | ||||
境外游客 | ||||||
外国人 | 港澳同胞 | 台湾同胞 | ||||
全省合计 | 12585053 | 616932 | 465750 | 99468 | 51714 | 11968121 |
海口市 | 3621460 | 131105 | 80124 | 25457 | 25524 | 3490355 |
三亚市 | 4549036 | 388818 | 311710 | 58470 | 18638 | 4160218 |
五指山市 | 155720 | 1119 | 583 | 13 | 523 | 154601 |
文昌市 | 203044 | 5484 | 3966 | 596 | 922 | 197560 |
琼海市 | 687429 | 14678 | 8802 | 3839 | 2037 | 672751 |
万宁市 | 2123876 | 69461 | 57283 | 9198 | 2980 | 2054415 |
定安县 | 184861 | 2705 | 1155 | 1117 | 433 | 182156 |
屯昌县 | 47988 | 47988 | ||||
澄迈县 | 23131 | 227 | 225 | 2 | 22904 | |
临高县 | 41684 | 41684 | ||||
儋州市 | 386505 | 386505 | ||||
东方市 | 74593 | 211 | 211 | 74382 | ||
乐东县 | 46732 | 36 | 27 | 9 | 46696 | |
琼中县 | 20066 | 20066 | ||||
保亭县 | 95125 | 763 | 303 | 453 | 7 | 94362 |
陵水县 | 257669 | 2325 | 1361 | 316 | 648 | 255344 |
白沙县 | ||||||
昌江县 | 66134 | 66134 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |