![]() | |||
|
【行业分类】教育/就业 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县普通小学学生和教职工数统计 |
【数据包含量】342 |
海南省2006年各市县普通小学学生和教职工数统计 |
单位:人 |
市县 | 学校数 | 毕业生 | 招生数 | 在校学生数 | 教职员工数 | 教师数 | ||||||||||||
县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | 县镇 | 农村 | |||||||
全省合计 | 3050 | 284 | 2649 | 178501 | 51219 | 105406 | 173749 | 40828 | 109883 | 1047236 | 278746 | 629233 | 57578 | 14766 | 35146 | 51635 | 12956 | 32554 |
海口市 | 386 | 23 | 269 | 31723 | 4355 | 9848 | 34561 | 3619 | 12400 | 196988 | 22751 | 61342 | 11377 | 1355 | 3626 | 9705 | 1285 | 3369 |
三亚市 | 150 | 5 | 122 | 13123 | 746 | 8021 | 13305 | 606 | 8203 | 79103 | 4131 | 48610 | 3865 | 242 | 2353 | 3396 | 205 | 2117 |
五指山市 | 51 | 3 | 48 | 1917 | 755 | 1162 | 1377 | 322 | 1055 | 9822 | 3586 | 6236 | 801 | 217 | 584 | 749 | 195 | 554 |
文昌市 | 220 | 22 | 198 | 9309 | 3124 | 6185 | 8751 | 2744 | 6007 | 51374 | 17687 | 33687 | 2982 | 942 | 2040 | 2815 | 892 | 1923 |
琼海市 | 206 | 21 | 185 | 7919 | 2893 | 5026 | 6776 | 2658 | 4118 | 40563 | 15838 | 24725 | 2730 | 886 | 1844 | 2412 | 776 | 1636 |
万宁市 | 217 | 20 | 197 | 12095 | 3532 | 8563 | 11511 | 3164 | 8347 | 62326 | 18587 | 43739 | 3955 | 1185 | 2770 | 3431 | 976 | 2455 |
定安县 | 138 | 13 | 125 | 5998 | 2393 | 3605 | 5274 | 1669 | 3605 | 3164 | 11317 | 20323 | 2412 | 756 | 1656 | 2258 | 669 | 1589 |
屯昌县 | 105 | 11 | 94 | 5360 | 1763 | 3597 | 4953 | 1441 | 3512 | 29677 | 9358 | 20319 | 1849 | 535 | 1314 | 1779 | 515 | 1264 |
澄迈县 | 227 | 17 | 210 | 11299 | 3691 | 7608 | 12043 | 2968 | 9075 | 64799 | 18948 | 45851 | 3701 | 1069 | 2632 | 3233 | 864 | 2369 |
临高县 | 157 | 21 | 136 | 9972 | 4278 | 5694 | 11089 | 3828 | 7261 | 59633 | 24146 | 35487 | 2886 | 1157 | 1729 | 2643 | 1010 | 1633 |
儋州市 | 346 | 44 | 302 | 24405 | 9198 | 15207 | 24547 | 7000 | 17547 | 152719 | 51556 | 101163 | 6609 | 2205 | 4404 | 6008 | 1882 | 4126 |
东方市 | 175 | 17 | 158 | 9030 | 4032 | 4998 | 10527 | 3239 | 7288 | 63650 | 24452 | 39198 | 2908 | 1082 | 1826 | 2625 | 950 | 1675 |
乐东县 | 205 | 15 | 190 | 11456 | 2882 | 8574 | 10866 | 2165 | 8701 | 71939 | 16377 | 55562 | 3369 | 827 | 2542 | 3097 | 718 | 2379 |
琼中县 | 101 | 9 | 92 | 4258 | 1143 | 3115 | 2693 | 642 | 2051 | 19427 | 5350 | 14077 | 1483 | 392 | 1091 | 1384 | 347 | 1037 |
保亭县 | 75 | 8 | 67 | 3169 | 755 | 2414 | 2402 | 587 | 1815 | 15766 | 3948 | 11818 | 1299 | 311 | 988 | 1132 | 265 | 867 |
陵水县 | 122 | 14 | 108 | 7921 | 2345 | 5576 | 5349 | 1835 | 3514 | 41142 | 12963 | 28179 | 2188 | 666 | 1522 | 2038 | 594 | 1444 |
白沙县 | 74 | 5 | 69 | 3876 | 827 | 3049 | 3305 | 528 | 2777 | 22034 | 4725 | 17309 | 1383 | 321 | 1062 | 1255 | 262 | 993 |
昌江县 | 95 | 16 | 79 | 5671 | 2507 | 3164 | 4420 | 1813 | 2607 | 34634 | 13026 | 21608 | 1781 | 618 | 1163 | 1675 | 551 | 1124 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |