![]() | |||
|
【行业分类】个人收入 |
【地区分类】海南 |
【数据采集日期】20061231 |
【数据采集出处】精讯数据 |
【统计项目】海南省2006年各市县单位在岗职工平均工资按会计制度分组统计(全部) |
【数据包含量】88 |
海南省2006年各市县单位在岗职工平均工资按会计制度分组统计(全部) |
单位:元 |
地区 | 在岗职工平均工资 | |||
企业 | 事业 | 机关 | ||
总计 | 15890 | 13801 | 19177 | 21599 |
海口市 | 21815 | 19713 | 24995 | 28621 |
三亚市 | 18467 | 17552 | 18082 | 25587 |
五指山市 | 15788 | 11269 | 18034 | 17455 |
文昌市 | 15132 | 11479 | 18483 | 19095 |
琼海市 | 15007 | 13284 | 16394 | 16636 |
万宁市 | 15449 | 10847 | 21382 | 17271 |
定安县 | 14221 | 12448 | 14542 | 17641 |
屯昌县 | 12468 | 10161 | 15622 | 11128 |
澄迈县 | 13489 | 12834 | 14673 | 14065 |
临高县 | 12870 | 8822 | 14568 | 15565 |
儋州市 | 13504 | 11932 | 13731 | 16007 |
东方市 | 18006 | 17999 | 18119 | 17722 |
乐东县 | 13501 | 10019 | 15010 | 18180 |
琼中县 | 14129 | 11606 | 15361 | 17542 |
保亭县 | 14276 | 12666 | 15015 | 14838 |
陵水县 | 15440 | 13617 | 11163 | 18402 |
白沙县 | 13673 | 10270 | 15180 | 15382 |
昌江县 | 17669 | 17855 | 17009 | 17840 |
洋浦 | 27525 | 29118 | 19676 | 30708 |
农垦 | 7623 | 7083 | 24851 | 23137 |
总后 | 14446 | 14446 | ||
西沙 | 19364 | 19364 |
摘编自《海南统计年鉴2007》 |
本正文被点击次数为 1 |
![]() 注:对电子表格的下载操作,要扣流量。 |
帐户查询 | 版权保护说明 | 免责声明 | 关闭此窗口 |