社会消费品零售总额 | ||
指 标 | 1-4月 | 比上年同期增减% (同口径对比) |
(万元) | 累计 | |
社会消费品零售总额 | 8276231 | 13.6 |
(一)按经营地分 | ||
城镇 | 6918008 | 15.5 |
乡村 | 1358223 | 4.7 |
(二)按消费形态分 | ||
餐饮收入 | 1035173 | 24.7 |
商品零售 | 7241058 | 12.2 |
(三)限额以上单位分品类零售额 | ||
1.粮油、食品类 | 158465 | -9.9 |
2.饮料类 | 65695 | 57.5 |
3.烟酒类 | 165853 | 21.3 |
4.服装鞋帽、针、纺织品类 | 434992 | 39.4 |
5.化妆品类 | 1099029 | 12.4 |
6.金银珠宝类 | 284502 | 57.1 |
7.日用品类 | 565380 | 39.6 |
8.体育、娱乐用品类 | 12599 | -19.1 |
9.书报杂志类 | 15122 | -1.6 |
10.家用电器和音像器材类 | 92035 | -28.6 |
11.中西药品类 | 44365 | 13.3 |
12.文化办公用品类 | 26600 | -44.3 |
13.家具类 | 2498 | -81.8 |
14.通讯器材类 | 245455 | 47.6 |
15.石油及制品类 | 518769 | 5.9 |
16.建筑及装潢材料类 | 8534 | 56.0 |
17.汽车类 | 994617 | -2.3 |
其中:新能源汽车 | 412341 | 27.8 |
18.其他 | 59955 | 9.7 |
注:限上企业标准为批发业年主营收入2000万元以上;零售业年主营收入500万元以上;住宿餐饮企业年主营收入200万元以上。 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041