
| 1、全国经济普查每逢()年进行一次? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 3年 | 6 | 32% |
| 5年 | 6 | 32% |
| 8年 | 5 | 26% |
| 10年 | 2 | 11% |
| 有效量 | 19 | |
| 2、全国经济普查的标准时点是? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 普查年份12月31日 | 8 | 42% |
| 普查年份 2月1日 | 3 | 16% |
| 普查年份 6月30日 | 5 | 26% |
| 普查年份 10月31日 | 3 | 16% |
| 有效量 | 19 | |
| 3、全国经济普查的对象是? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 从事第一产业活动的单位和农户 | 5 | 26% |
| 从事第二、三产业的企事业组织、机关团体和个体工商户 | 3 | 16% |
| 具有中国国籍并在境内常住的自然人 | 3 | 16% |
| 从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户 | 8 | 42% |
| 有效量 | 19 | |
| 4、全国经济普查方法是? | ||
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 重点调查 | 2 | 11% |
| 典型调查 | 7 | 37% |
| 抽样调查 | 6 | 32% |
| 全面调查 | 4 | 21% |
| 有效量 | 19 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼 中文域名:海南省统计局.政务
咨询服务:0898-65233163 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备16003710号 政府网站标识码:4600000041