1、全国人口普查每()年进行一次? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
A.3 | 3 | 30% |
B.5 | 1 | 10% |
C.8 | 0 | 0% |
D.10 | 6 | 60% |
有效量 | 10 | |
2、2020年是第几次全国人口普查? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
A.五 | 2 | 20% |
B.六 | 0 | 0% |
C.七 | 7 | 70% |
D.八 | 1 | 10% |
有效量 | 10 | |
3、2020年第七次全国人口普查的标准时点是? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
A.2020年12月31日零时 | 1 | 10% |
B.2020年 2月1日零时 | 1 | 10% |
C.2020年 6月30日零时 | 3 | 30% |
D.2020年 11月1日零时 | 5 | 50% |
有效量 | 10 | |
4、全国人口普查的对象是? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
A.从事第一产业活动的单位 | 0 | 0% |
B.从事第二、三产业的企事业组织、机关团体和个体工商户 | 2 | 20% |
C.普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民,不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员 | 5 | 50% |
D.从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户 | 3 | 30% |
有效量 | 10 | |
5、全国人口普查调查方法是? | ||
选项 | 小计 | 百分比 |
A.重点调查 | 1 | 10% |
B.典型调查 | 1 | 10% |
C.抽样调查 | 3 | 30% |
D.全面调查 | 5 | 50% |
有效量 | 10 |
版权所有:海南省统计局 主办:海南省统计局 开发维护:海南信息岛技术服务中心
海南省海口市白龙南路22号海南统计大楼
咨询服务:0898-65233163 办公室:0898-65343966 传真:0898-65339264 邮编:570203
琼公网安备 46010602000556号 琼ICP备05000041 政府网站标识码:4600000041